Indicadores regionales
Fecha: 5 enero 2021
Total nacional
Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrarioFuente | 2018 | 2019 | 2020 [1] | I T.20 | II T.20 | III T.20 | IV T.20 | Penúlt.mes | Último mes | Periodo últ. dato | ||
1. | PIB: -miles de millones de euros corrientes | INE | 1204,2 | 1244,8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 |
-tasa de crecimiento real | 2,4 | 2,0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 | ||
2. | PIB per cápita: -euros corrientes | INE | 25.771 | 26.426 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 |
-índice España=100 | 100,0 | 100,0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 | ||
3. | Déficit (-) / Superávit (+) público total CC.AA. (% PIB) | IGAE | -0,27 | -0,57 | 0,10 | -0,22 | -0,67 | 0,23 | -- | 0,23 | 0,10 | oct-20 |
4. | Deuda pública total CC.AA. (% PIB) | Banco España | 24,4 | 23,7 | 26,3 | 24,1 | 26,1 | 26,3 | -- | .. | .. | III T.20 |
5. | Población activa | INE | 0,3 | 1,0 | -1,6 | 0,7 | -4,6 | -0,8 | -- | .. | .. | III T.20 |
6. | Ocupados | INE | 2,7 | 2,3 | -2,8 | 1,1 | -6,0 | -3,5 | -- | .. | .. | III T.20 |
7. | Parados : -miles de personas | INE | 3.479,1 | 3.247,8 | 3.468,0 | 3.313,0 | 3.368,0 | 3.722,9 | -- | .. | .. | III T.20 |
-tasa de variación | INE | -11,2 | -6,6 | 6,2 | -1,2 | 4,3 | 15,8 | -- | .. | .. | III T.20 | |
8. | Tasa de actividad (% sobre población de 16 años y más) | INE | 58,7 | 58,6 | 57,2 | 58,2 | 55,5 | 57,8 | -- | .. | .. | III T.20 |
9. | Tasa de paro (% sobre población activa) | INE | 15,3 | 14,1 | 15,3 | 14,4 | 15,3 | 16,3 | -- | .. | .. | III T.20 |
10. | Afiliados a la Seguridad Social [2]: -miles de personas | M. Empleo | 17.535,2 | 18.045,0 | 17.691,9 | 17.930,7 | 17.339,3 | 17.672,9 | 17.824,8 | 17.830,1 | 17.825,0 | dic-20 |
-tasa de variación | 3,4 | 2,9 | -2,0 | 1,6 | -4,4 | -2,9 | -2,0 | -1,9 | -1,9 | dic-20 | ||
11. | Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Empleo | 1,4 | 1,7 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | dic-20 |
12. | Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Empleo | 2,8 | 1,5 | -1,9 | 0,5 | -3,5 | -2,6 | -2,1 | -2,1 | -2,0 | dic-20 |
13. | Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Empleo | 6,7 | 5,1 | -1,7 | 0,7 | -6,8 | -0,7 | -0,1 | -0,3 | 0,3 | dic-20 |
14. | Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Empleo | 3,3 | 3,0 | -2,0 | 1,8 | -4,4 | -3,2 | -2,2 | -2,1 | -2,1 | dic-20 |
15. | Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Empleo | 1,2 | 0,5 | -4,0 | -2,7 | -6,6 | -3,4 | -- | -2,5 | -3,4 | nov-20 |
16. | Paro registrado: -miles de personas | M. Empleo | 3.279,1 | 3.148,8 | 3.709,8 | 3.349,4 | 3.850,6 | 3.784,1 | 3.855,2 | 3.851,3 | 3.888,1 | dic-20 |
-tasa de variación | -6,5 | -4,0 | 17,8 | 2,2 | 24,8 | 24,0 | 21,2 | 20,4 | 22,9 | dic-20 | ||
17. | Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 0,3 | 0,7 | -10,8 | -6,4 | -24,3 | -4,9 | -- | -3,1 | -1,6 | oct-20 |
18. | Índice de cifra de negocios en el sector servicios c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 5,9 | 4,0 | -16,4 | -5,0 | -31,3 | -14,3 | -- | -13,8 | -11,8 | oct-20 |
19. | Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 0,4 | 1,0 | -66,3 | -17,3 | -98,1 | -72,0 | -- | -83,3 | -84,5 | nov-20 |
20. | Entrada de turistas | INE [4] | 1,1 | 0,8 | -76,9 | -25,6 | -99,1 | -79,0 | -- | -86,6 | -90,2 | nov-20 |
21. | Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 5,8 | 4,4 | -71,9 | -20,4 | -98,1 | -75,1 | -- | -81,9 | -84,1 | nov-20 |
22. | Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 0,7 | 2,3 | -7,7 | -3,9 | -18,4 | -3,4 | -- | -3,0 | -4,3 | nov-20 |
23. | Matriculaciones de turismos | DGT | 6,1 | -3,4 | -34,7 | -30,1 | -67,6 | -6,1 | -- | -20,3 | -17,9 | nov-20 |
24. | Matriculaciones de vehículos industriales [5] | DGT | 10,8 | -4,0 | -24,8 | -29,5 | -53,1 | -0,4 | -- | -6,4 | -2,7 | nov-20 |
25. | Licitación oficial (suma móvil de 24 meses) | SEOPAN | 32,3 | 34,3 | 1,4 | 10,3 | 2,4 | -4,8 | -- | -6,1 | -7,0 | oct-20 |
26. | Visados de obra nueva (viviendas, suma móvil de 24 meses) | M. Fomento | 23,8 | 18,6 | 0,7 | 9,5 | 1,5 | -5,6 | -- | -6,0 | -7,4 | oct-20 |
27. | Exportaciones (precios corrientes) | Aduanas | 3,3 | 1,7 | -11,9 | -3,0 | -27,7 | -5,7 | -- | -0,9 | -5,9 | oct-20 |
28. | Transacciones de viviendas | M. Fomento | 9,5 | -2,2 | -20,6 | -16,1 | -47,2 | 6,7 | -- | .. | .. | III T.20 |
29. | Índice de precios al consumo general | INE | 1,7 | 0,7 | -0,3 | 0,6 | -0,7 | -0,5 | -- | -0,8 | -0,5 | dic-20 |
30. | Índice de precios al consumo subyacente | INE | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 0,5 | -- | 0,3 | 0,2 | nov-20 |
31. | Índice de precios de la vivienda | INE | 6,7 | 5,1 | 2,3 | 3,2 | 2,1 | 1,7 | -- | .. | .. | III T.20 |
32. | Crédito a hogares y empresas [6]: -% del PIB | B. España | 95,3 | 91,1 | 105,5 | 102,9 | 107,2 | 105,5 | -- | .. | .. | III T.20 |
-tasa de variación | -4,1 | -1,3 | 2,5 | -0,5 | 2,4 | 2,5 | -- | .. | .. | III T.20 | ||
33. | Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 1,0 | 2,2 | -3,0 | 0,8 | -8,3 | -1,1 | -- | .. | .. | III T.20 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del período para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar y agrario) y autónomos. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas [4] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [5] Camiones, furgonetas y tractores industriales. [6] Crédito de las entidades de depósito. [6] Crédito de las entidades de depósito.