Andalucía
Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrarioFuente | 2018 | 2019 | 2020 [1] | I T.20 | II T.20 | III T.20 | IV T.20 | Penúlt.mes | Último mes | Periodo últ. dato | ||
1. | PIB: -miles de millones de euros corrientes | INE | 160,7 | 165,9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 |
-tasa de crecimiento real | 2,8 | 2,1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 | ||
2. | PIB per cápita: -euros corrientes | INE | 19.118 | 19.633 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 |
-índice España=100 | 74,2 | 74,3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 | ||
3. | Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | -0,51 | -0,34 | 0,45 | -0,16 | -0,66 | 0,57 | -- | 0,57 | 0,45 | oct-20 |
4. | Deuda pública (% PIB) | Banco España | 22,0 | 21,3 | 23,0 | 21,4 | 22,7 | 23,0 | -- | .. | .. | III T.20 |
5. | Población activa | INE | -0,6 | 0,6 | -2,7 | 0,2 | -6,9 | -1,2 | -- | .. | .. | III T.20 |
6. | Ocupados | INE | 2,8 | 2,9 | -3,7 | 0,0 | -7,2 | -3,7 | -- | .. | .. | III T.20 |
7. | Parados : -miles de personas | INE | 904,6 | 838,7 | 852,5 | 836,7 | 788,5 | 932,3 | -- | .. | .. | III T.20 |
-tasa de variación | INE | -10,4 | -7,3 | 1,1 | 0,9 | -5,6 | 7,7 | -- | .. | .. | III T.20 | |
8. | Tasa de actividad (% sobre población de 16 años y más) | INE | 56,9 | 56,8 | 54,9 | 56,3 | 52,7 | 55,8 | -- | .. | .. | III T.20 |
9. | Tasa de paro (% sobre población activa) | INE | 23,0 | 21,2 | 22,1 | 21,2 | 21,3 | 23,8 | -- | .. | .. | III T.20 |
10. | Afiliados a la Seguridad Social [2]: -miles de personas | M. Empleo | 2.531,4 | 2.633,3 | 2.573,8 | 2.613,3 | 2.488,6 | 2.584,2 | 2.609,0 | 2.609,8 | 2.607,2 | dic-20 |
-tasa de variación | 4,0 | 4,0 | -2,3 | 2,2 | -6,1 | -3,1 | -1,8 | -1,7 | -1,8 | dic-20 | ||
11. | Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Empleo | 4,6 | 8,3 | 3,7 | 4,2 | 3,4 | 3,8 | 3,6 | 3,9 | 3,5 | dic-20 |
12. | Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Empleo | 3,9 | 2,6 | -2,1 | 1,3 | -5,2 | -2,5 | -2,0 | -1,9 | -2,0 | dic-20 |
13. | Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Empleo | 10,6 | 8,3 | -2,2 | 1,1 | -11,2 | 0,3 | 1,0 | 0,8 | 1,9 | dic-20 |
14. | Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Empleo | 3,5 | 3,7 | -2,5 | 2,3 | -6,0 | -3,7 | -2,2 | -2,1 | -2,3 | dic-20 |
15. | Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Empleo | 2,0 | 1,2 | -4,7 | -4,4 | -8,1 | -3,4 | -- | -1,7 | -1,7 | nov-20 |
16. | Paro registrado: -miles de personas | M. Empleo | 809,8 | 780,0 | 938,2 | 852,7 | 975,8 | 957,3 | 967,1 | 966,5 | 969,4 | dic-20 |
-tasa de variación | -4,7 | -3,7 | 20,3 | 5,4 | 27,4 | 26,3 | 23,0 | 21,6 | 24,6 | dic-20 | ||
17. | Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | -3,3 | 0,9 | -13,4 | -12,4 | -22,2 | -6,7 | -- | -7,0 | -9,3 | oct-20 |
18. | Índice de cifra de negocios en el sector servicios c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 3,5 | 5,9 | -13,9 | -3,4 | -27,6 | -11,9 | -- | -10,7 | -9,7 | oct-20 |
19. | Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 1,6 | 3,1 | -63,5 | -16,5 | -97,5 | -62,2 | -- | -79,4 | -88,5 | nov-20 |
20. | Entrada de turistas | INE [4] | 1,4 | 2,9 | -76,9 | -25,0 | -99,6 | -77,6 | -- | -88,0 | -92,0 | nov-20 |
21. | Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 7,4 | 7,3 | -72,4 | -19,5 | -98,8 | -73,7 | -- | -81,1 | -88,0 | nov-20 |
22. | Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 0,9 | 3,6 | -9,0 | -3,0 | -20,8 | -4,7 | -- | -4,0 | -9,9 | nov-20 |
23. | Matriculaciones de turismos | DGT | 3,9 | -8,5 | -32,9 | -32,1 | -62,2 | -8,7 | -- | -19,9 | -28,4 | nov-20 |
24. | Matriculaciones de vehículos industriales [5] | DGT | 8,5 | -2,4 | -21,2 | -25,7 | -46,8 | 3,9 | -- | -12,7 | -8,8 | nov-20 |
25. | Licitación oficial (suma móvil de 24 meses) | SEOPAN | 40,7 | 52,4 | 9,7 | 19,1 | 11,5 | 5,4 | -- | 2,9 | -6,1 | oct-20 |
26. | Visados de obra nueva (viviendas, suma móvil de 24 meses) | M. Fomento | 32,7 | 22,9 | 2,5 | 11,9 | 2,3 | -3,0 | -- | -2,6 | -6,7 | oct-20 |
27. | Exportaciones (precios corrientes) | Aduanas | 5,6 | -1,5 | -13,6 | -5,2 | -23,7 | -14,0 | -- | -1,6 | -5,2 | oct-20 |
28. | Transacciones de viviendas | M. Fomento | 14,5 | -1,0 | -18,2 | -15,9 | -46,3 | 13,2 | -- | .. | .. | III T.20 |
29. | Índice de precios al consumo general | INE | 1,6 | 0,5 | -0,2 | 0,6 | -0,5 | -0,3 | -- | -0,5 | -0,6 | nov-20 |
30. | Índice de precios al consumo subyacente | INE | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 0,5 | -- | 0,3 | 0,2 | nov-20 |
31. | Índice de precios de la vivienda | INE | 5,0 | 5,4 | 2,6 | 4,1 | 2,4 | 1,2 | -- | .. | .. | III T.20 |
32. | Crédito a hogares y empresas [6]: -% del PIB | B. España | 89,0 | 86,3 | 98,6 | 97,0 | 100,5 | 98,6 | -- | .. | .. | III T.20 |
-tasa de variación | -2,0 | 0,1 | 1,7 | 1,3 | 2,5 | 1,7 | -- | .. | .. | III T.20 | ||
33. | Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | -0,8 | 2,3 | -1,3 | 2,3 | -5,7 | -0,2 | -- | .. | .. | III T.20 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del período para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar y agrario) y autónomos. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas [4] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [5] Camiones, furgonetas y tractores industriales. [6] Crédito de las entidades de depósito. [6] Crédito de las entidades de depósito.