Extremadura
Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrarioFuente | 2018 | 2019 | 2020 [1] | I T.20 | II T.20 | III T.20 | IV T.20 | Penúlt.mes | Último mes | Periodo últ. dato | ||
1. | PIB: -miles de millones de euros corrientes | INE | 20,1 | 20,7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 |
-tasa de crecimiento real | 1,8 | 1,4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 | ||
2. | PIB per cápita: -euros corrientes | INE | 18.827 | 19.454 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 |
-índice España=100 | 73,1 | 73,6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 | ||
3. | Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | -0,25 | -1,20 | 0,15 | -0,16 | -0,64 | 0,54 | -- | 0,54 | 0,15 | oct-20 |
4. | Deuda pública (% PIB) | Banco España | 23,0 | 22,9 | 25,4 | 23,9 | 25,2 | 25,4 | -- | .. | .. | III T.20 |
5. | Población activa | INE | 0,2 | 0,3 | -2,7 | -1,3 | -4,9 | -1,9 | -- | .. | .. | III T.20 |
6. | Ocupados | INE | 3,7 | 3,1 | -4,0 | -2,6 | -6,0 | -3,3 | -- | .. | .. | III T.20 |
7. | Parados : -miles de personas | INE | 117,3 | 107,2 | 106,4 | 116,0 | 101,0 | 102,2 | -- | .. | .. | III T.20 |
-tasa de variación | INE | -9,7 | -8,6 | 2,3 | 3,4 | -0,6 | 4,1 | -- | .. | .. | III T.20 | |
8. | Tasa de actividad (% sobre población de 16 años y más) | INE | 55,3 | 55,4 | 54,2 | 55,0 | 52,9 | 54,8 | -- | .. | .. | III T.20 |
9. | Tasa de paro (% sobre población activa) | INE | 23,6 | 21,5 | 22,0 | 23,6 | 21,4 | 20,9 | -- | .. | .. | III T.20 |
10. | Afiliados a la Seguridad Social [2]: -miles de personas | M. Empleo | 323,7 | 331,8 | 327,4 | 325,4 | 317,8 | 332,4 | 333,8 | 334,8 | 332,3 | dic-20 |
-tasa de variación | 2,7 | 2,5 | -1,3 | 0,0 | -4,6 | -1,5 | 0,8 | 1,5 | 0,3 | dic-20 | ||
11. | Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Empleo | 1,5 | 2,0 | 0,3 | 0,9 | 0,5 | -0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | dic-20 |
12. | Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Empleo | 2,9 | 1,1 | -1,4 | -0,7 | -3,4 | -0,9 | -0,6 | -0,7 | -0,7 | dic-20 |
13. | Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Empleo | 4,2 | 8,7 | -1,7 | 0,8 | -11,5 | 0,0 | 4,4 | 4,2 | 6,3 | dic-20 |
14. | Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Empleo | 2,6 | 2,1 | -1,4 | -0,0 | -4,4 | -1,8 | 0,6 | 1,5 | -0,2 | dic-20 |
15. | Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Empleo | 1,4 | 0,7 | -3,6 | -2,7 | -5,9 | -2,9 | -- | -1,5 | -3,3 | nov-20 |
16. | Paro registrado: -miles de personas | M. Empleo | 104,6 | 98,6 | 109,1 | 107,7 | 111,8 | 105,8 | 110,9 | 110,8 | 112,7 | dic-20 |
-tasa de variación | -7,7 | -5,7 | 10,6 | 3,4 | 18,2 | 12,3 | 9,4 | 8,4 | 11,5 | dic-20 | ||
17. | Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | -0,0 | -1,9 | -5,5 | -0,7 | -26,7 | 0,7 | -- | 1,5 | 32,8 | oct-20 |
18. | Índice de cifra de negocios en el sector servicios c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 5,0 | 6,2 | -6,0 | 0,8 | -17,3 | -2,7 | -- | -6,2 | -2,4 | oct-20 |
19. | Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 5,4 | 1,8 | -52,8 | -13,7 | -91,7 | -46,2 | -- | -58,6 | -63,9 | nov-20 |
20. | Entrada de turistas | INE [4] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | nov-20 |
21. | Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 5,6 | 44,8 | -58,6 | -4,6 | -97,1 | -59,7 | -- | -72,1 | -76,5 | nov-20 |
22. | Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 0,6 | 0,1 | -4,2 | -3,1 | -13,8 | 1,7 | -- | 1,4 | -2,0 | nov-20 |
23. | Matriculaciones de turismos | DGT | 3,9 | -7,2 | -27,9 | -26,3 | -57,0 | -3,5 | -- | -27,8 | -21,8 | nov-20 |
24. | Matriculaciones de vehículos industriales [5] | DGT | 20,1 | -16,4 | -16,9 | -16,4 | -49,0 | 17,5 | -- | -8,2 | -16,2 | nov-20 |
25. | Licitación oficial (suma móvil de 24 meses) | SEOPAN | 42,3 | 80,6 | -2,1 | 17,5 | -7,2 | -11,1 | -- | -12,1 | -7,5 | oct-20 |
26. | Visados de obra nueva (viviendas, suma móvil de 24 meses) | M. Fomento | 7,8 | 6,8 | 6,5 | 15,9 | 11,2 | -2,5 | -- | -1,4 | -3,5 | oct-20 |
27. | Exportaciones (precios corrientes) | Aduanas | 5,3 | 2,2 | 3,1 | 28,3 | -5,3 | -5,3 | -- | 8,8 | -5,1 | oct-20 |
28. | Transacciones de viviendas | M. Fomento | 14,7 | 4,4 | -21,1 | -12,9 | -44,5 | 1,1 | -- | .. | .. | III T.20 |
29. | Índice de precios al consumo general | INE | 1,6 | 0,6 | -0,2 | 0,6 | -0,6 | -0,1 | -- | -0,6 | -0,8 | nov-20 |
30. | Índice de precios al consumo subyacente | INE | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | -- | 0,6 | 0,3 | nov-20 |
31. | Índice de precios de la vivienda | INE | 1,9 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | 1,3 | -0,0 | -- | .. | .. | III T.20 |
32. | Crédito a hogares y empresas [6]: -% del PIB | B. España | 72,8 | 71,6 | 81,4 | 78,0 | 83,2 | 81,4 | -- | .. | .. | III T.20 |
-tasa de variación | 0,2 | 1,2 | 3,6 | 0,2 | 5,0 | 3,6 | -- | .. | .. | III T.20 | ||
33. | Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 0,4 | 3,6 | -3,1 | 2,3 | -6,3 | -5,0 | -- | .. | .. | III T.20 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del período para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar y agrario) y autónomos. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas [4] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [5] Camiones, furgonetas y tractores industriales. [6] Crédito de las entidades de depósito. [6] Crédito de las entidades de depósito.