Navarra, Comunidad Foral de
Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrarioFuente | 2018 | 2019 | 2020 [1] | I T.20 | II T.20 | III T.20 | IV T.20 | Penúlt.mes | Último mes | Periodo últ. dato | ||
1. | PIB: -miles de millones de euros corrientes | INE | 20,0 | 21,0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 |
-tasa de crecimiento real | 1,8 | 2,5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 | ||
2. | PIB per cápita: -euros corrientes | INE | 31.026 | 32.141 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 |
-índice España=100 | 120,4 | 121,6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 | ||
3. | Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | 0,51 | 0,37 | -0,45 | 0,22 | -3,20 | -1,77 | -- | -1,77 | -0,45 | oct-20 |
4. | Deuda pública (% PIB) | Banco España | 17,0 | 15,5 | 17,6 | 14,2 | 18,1 | 17,6 | -- | .. | .. | III T.20 |
5. | Población activa | INE | 1,0 | 0,4 | -2,1 | 0,6 | -5,0 | -1,9 | -- | .. | .. | III T.20 |
6. | Ocupados | INE | 1,2 | 2,4 | -3,8 | 0,2 | -7,6 | -3,8 | -- | .. | .. | III T.20 |
7. | Parados : -miles de personas | INE | 31,4 | 26,0 | 29,3 | 26,6 | 30,4 | 30,9 | -- | .. | .. | III T.20 |
-tasa de variación | INE | -1,2 | -17,4 | 16,7 | 5,1 | 26,1 | 19,3 | -- | .. | .. | III T.20 | |
8. | Tasa de actividad (% sobre población de 16 años y más) | INE | 59,1 | 58,9 | 56,8 | 57,5 | 55,7 | 57,3 | -- | .. | .. | III T.20 |
9. | Tasa de paro (% sobre población activa) | INE | 10,0 | 8,2 | 9,5 | 8,6 | 10,1 | 10,0 | -- | .. | .. | III T.20 |
10. | Afiliados a la Seguridad Social [2]: -miles de personas | M. Empleo | 266,8 | 274,6 | 273,2 | 275,2 | 269,0 | 272,4 | 276,2 | 276,4 | 275,0 | dic-20 |
-tasa de variación | 3,6 | 2,9 | -0,5 | 2,2 | -2,2 | -1,2 | -0,9 | -0,9 | -1,0 | dic-20 | ||
11. | Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Empleo | 0,2 | -0,1 | -0,5 | -0,3 | -0,4 | -0,8 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | dic-20 |
12. | Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Empleo | 4,1 | 2,9 | -0,3 | 1,7 | -0,8 | -1,2 | -0,8 | -0,9 | -0,9 | dic-20 |
13. | Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Empleo | 4,7 | 6,0 | -0,2 | 1,8 | -2,4 | -0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | dic-20 |
14. | Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Empleo | 3,3 | 2,8 | -0,6 | 2,5 | -2,7 | -1,3 | -1,0 | -1,0 | -1,1 | dic-20 |
15. | Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Empleo | 1,2 | 0,9 | -2,5 | -1,4 | -3,8 | -2,1 | -- | -2,0 | -3,0 | nov-20 |
16. | Paro registrado: -miles de personas | M. Empleo | 33,8 | 32,1 | 38,6 | 35,1 | 40,7 | 39,1 | 39,7 | 39,5 | 40,6 | dic-20 |
-tasa de variación | -9,2 | -5,1 | 20,3 | 4,1 | 29,5 | 26,6 | 22,2 | 21,9 | 22,4 | dic-20 | ||
17. | Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | -0,1 | 9,9 | -11,4 | -1,4 | -25,8 | -5,3 | -- | -4,2 | -16,1 | oct-20 |
18. | Índice de cifra de negocios en el sector servicios c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 4,2 | 4,3 | -11,0 | -5,2 | -22,4 | -6,3 | -- | -5,2 | -8,3 | oct-20 |
19. | Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 2,3 | 3,7 | -58,3 | -15,6 | -93,2 | -55,4 | -- | -67,0 | -75,7 | nov-20 |
20. | Entrada de turistas | INE [4] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | nov-20 |
21. | Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 24,1 | 18,0 | -65,1 | 2,5 | -99,4 | -73,3 | -- | -72,4 | -80,5 | nov-20 |
22. | Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 1,7 | 0,6 | -8,5 | -6,3 | -19,9 | -2,1 | -- | -1,0 | -7,0 | nov-20 |
23. | Matriculaciones de turismos | DGT | 2,9 | -5,2 | -31,3 | -31,8 | -58,2 | -7,8 | -- | -27,8 | -19,9 | nov-20 |
24. | Matriculaciones de vehículos industriales [5] | DGT | 25,9 | -8,2 | -34,0 | -37,5 | -56,0 | -8,8 | -- | -35,0 | -16,2 | nov-20 |
25. | Licitación oficial (suma móvil de 24 meses) | SEOPAN | 114,0 | 76,1 | 1,6 | 29,9 | 4,5 | -15,2 | -- | -18,6 | -21,5 | oct-20 |
26. | Visados de obra nueva (viviendas, suma móvil de 24 meses) | M. Fomento | 21,7 | 41,7 | 8,3 | 29,7 | 11,5 | -4,3 | -- | -9,7 | -12,7 | oct-20 |
27. | Exportaciones (precios corrientes) | Aduanas | 12,8 | 11,0 | -14,2 | -4,2 | -30,4 | -12,3 | -- | -6,5 | 2,2 | oct-20 |
28. | Transacciones de viviendas | M. Fomento | 18,5 | -8,9 | -15,6 | -3,7 | -25,9 | -15,7 | -- | .. | .. | III T.20 |
29. | Índice de precios al consumo general | INE | 1,7 | 1,2 | -0,6 | 0,5 | -1,0 | -1,0 | -- | -1,0 | -1,0 | nov-20 |
30. | Índice de precios al consumo subyacente | INE | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | -- | 0,5 | 0,3 | nov-20 |
31. | Índice de precios de la vivienda | INE | 3,5 | 3,8 | 2,0 | 3,2 | 1,2 | 1,7 | -- | .. | .. | III T.20 |
32. | Crédito a hogares y empresas [6]: -% del PIB | B. España | 75,1 | 71,9 | 81,8 | 78,9 | 83,9 | 81,8 | -- | .. | .. | III T.20 |
-tasa de variación | -0,9 | 0,2 | 2,7 | -0,5 | 4,0 | 2,7 | -- | .. | .. | III T.20 | ||
33. | Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 2,1 | 2,0 | 0,2 | 2,4 | -3,0 | 1,3 | -- | .. | .. | III T.20 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del período para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar y agrario) y autónomos. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas [4] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [5] Camiones, furgonetas y tractores industriales. [6] Crédito de las entidades de depósito. [6] Crédito de las entidades de depósito.