Madrid, Comunidad de
Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrarioFuente | 2018 | 2019 | 2020 [1] | I T.20 | II T.20 | III T.20 | IV T.20 | Penúlt.mes | Último mes | Periodo últ. dato | ||
1. | PIB: -miles de millones de euros corrientes | INE | 231,1 | 240,1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 |
-tasa de crecimiento real | 3,0 | 2,6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 | ||
2. | PIB per cápita: -euros corrientes | INE | 35.091 | 35.913 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 |
-índice España=100 | 136,2 | 135,9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 | ||
3. | Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | -0,25 | -0,24 | 0,21 | -0,55 | -1,06 | 0,31 | -- | 0,31 | 0,21 | oct-20 |
4. | Deuda pública (% PIB) | Banco España | 14,5 | 14,0 | 15,8 | 14,5 | 15,8 | 15,8 | -- | .. | .. | III T.20 |
5. | Población activa | INE | 1,6 | 1,8 | 0,3 | 2,5 | -2,0 | 0,4 | -- | .. | .. | III T.20 |
6. | Ocupados | INE | 2,9 | 3,6 | -1,2 | 3,8 | -4,2 | -2,9 | -- | .. | .. | III T.20 |
7. | Parados : -miles de personas | INE | 416,3 | 368,2 | 419,9 | 373,0 | 427,5 | 459,1 | -- | .. | .. | III T.20 |
-tasa de variación | INE | -7,0 | -11,5 | 12,4 | -7,2 | 17,3 | 29,7 | -- | .. | .. | III T.20 | |
8. | Tasa de actividad (% sobre población de 16 años y más) | INE | 62,9 | 62,8 | 61,7 | 63,0 | 60,5 | 61,8 | -- | .. | .. | III T.20 |
9. | Tasa de paro (% sobre población activa) | INE | 12,2 | 10,6 | 12,1 | 10,6 | 12,6 | 13,3 | -- | .. | .. | III T.20 |
10. | Afiliados a la Seguridad Social [2]: -miles de personas | M. Empleo | 3.008,8 | 3.118,8 | 3.081,7 | 3.148,1 | 3.028,6 | 3.039,2 | 3.111,1 | 3.114,5 | 3.122,9 | dic-20 |
-tasa de variación | 4,2 | 3,7 | -1,2 | 2,2 | -2,9 | -2,0 | -2,0 | -2,1 | -2,2 | dic-20 | ||
11. | Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Empleo | 4,2 | 2,4 | -0,2 | -0,7 | -1,7 | -0,0 | 1,6 | 2,2 | 2,6 | dic-20 |
12. | Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Empleo | 1,6 | 1,6 | -1,9 | 0,6 | -3,0 | -2,6 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | dic-20 |
13. | Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Empleo | 7,2 | 4,5 | -1,3 | 0,9 | -5,5 | -0,6 | -0,0 | -0,2 | 0,3 | dic-20 |
14. | Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Empleo | 4,2 | 3,8 | -1,1 | 2,5 | -2,7 | -2,0 | -2,2 | -2,2 | -2,3 | dic-20 |
15. | Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Empleo | 1,8 | 1,1 | -3,2 | -1,8 | -5,4 | -2,7 | -- | -2,5 | -3,4 | nov-20 |
16. | Paro registrado: -miles de personas | M. Empleo | 360,2 | 344,3 | 406,6 | 355,8 | 413,9 | 425,9 | 430,9 | 429,8 | 432,5 | dic-20 |
-tasa de variación | -7,8 | -4,4 | 18,1 | 0,8 | 21,3 | 25,2 | 25,7 | 25,3 | 27,5 | dic-20 | ||
17. | Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 1,5 | 2,4 | -8,1 | -4,1 | -20,1 | -2,9 | -- | -1,4 | 1,3 | oct-20 |
18. | Índice de cifra de negocios en el sector servicios c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 8,5 | 4,0 | -19,2 | -5,6 | -35,3 | -17,9 | -- | -18,7 | -14,8 | oct-20 |
19. | Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 2,3 | 3,8 | -67,8 | -17,4 | -96,0 | -79,5 | -- | -84,0 | -81,0 | nov-20 |
20. | Entrada de turistas | INE [4] | 6,6 | 7,0 | -76,7 | -21,8 | -99,0 | -89,9 | -- | -94,7 | -95,1 | nov-20 |
21. | Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 8,4 | 6,6 | -71,6 | -17,9 | -98,0 | -80,7 | -- | -86,6 | -85,4 | nov-20 |
22. | Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 1,6 | 4,2 | -2,7 | -0,6 | -10,8 | 1,2 | -- | 1,5 | -0,7 | nov-20 |
23. | Matriculaciones de turismos | DGT | 4,9 | -3,9 | -24,1 | -28,6 | -62,0 | 25,0 | -- | 1,6 | 10,5 | nov-20 |
24. | Matriculaciones de vehículos industriales [5] | DGT | 16,6 | 1,2 | -14,7 | -35,6 | -46,2 | 21,1 | -- | 20,1 | 22,5 | nov-20 |
25. | Licitación oficial (suma móvil de 24 meses) | SEOPAN | 43,4 | 26,2 | 11,2 | 23,0 | 16,2 | 0,6 | -- | 1,4 | 0,9 | oct-20 |
26. | Visados de obra nueva (viviendas, suma móvil de 24 meses) | M. Fomento | 21,3 | 10,6 | -11,5 | -1,7 | -10,9 | -19,6 | -- | -18,8 | -17,8 | oct-20 |
27. | Exportaciones (precios corrientes) | Aduanas | -0,1 | 4,1 | -9,1 | -4,4 | -21,0 | -0,9 | -- | 3,4 | -10,6 | oct-20 |
28. | Transacciones de viviendas | M. Fomento | 5,8 | -7,8 | -20,8 | -18,5 | -42,7 | 2,7 | -- | .. | .. | III T.20 |
29. | Índice de precios al consumo general | INE | 1,7 | 1,0 | -0,3 | 0,5 | -0,4 | -0,6 | -- | -1,1 | -1,1 | nov-20 |
30. | Índice de precios al consumo subyacente | INE | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 0,4 | -- | -0,0 | -0,1 | nov-20 |
31. | Índice de precios de la vivienda | INE | 10,2 | 5,9 | 1,8 | 2,5 | 1,7 | 1,2 | -- | .. | .. | III T.20 |
32. | Crédito a hogares y empresas [6]: -% del PIB | B. España | 146,3 | 138,0 | 161,6 | 157,3 | 164,3 | 161,6 | -- | .. | .. | III T.20 |
-tasa de variación | -8,5 | -2,0 | 3,6 | -1,3 | 2,7 | 3,6 | -- | .. | .. | III T.20 | ||
33. | Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 1,3 | 1,5 | -1,1 | 2,3 | -5,0 | -0,4 | -- | .. | .. | III T.20 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del período para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar y agrario) y autónomos. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas [4] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [5] Camiones, furgonetas y tractores industriales. [6] Crédito de las entidades de depósito. [6] Crédito de las entidades de depósito.