Rioja, La
Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrarioFuente | 2018 | 2019 | 2020 [1] | I T.20 | II T.20 | III T.20 | IV T.20 | Penúlt.mes | Último mes | Periodo últ. dato | ||
1. | PIB: -miles de millones de euros corrientes | INE | 8,6 | 8,9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 |
-tasa de crecimiento real | 1,9 | 1,4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 | ||
2. | PIB per cápita: -euros corrientes | INE | 27.482 | 28.200 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 |
-índice España=100 | 106,6 | 106,7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 | ||
3. | Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | -0,24 | -0,44 | 1,46 | 0,22 | 0,05 | 1,65 | -- | 1,65 | 1,46 | oct-20 |
4. | Deuda pública (% PIB) | Banco España | 18,7 | 18,3 | 20,3 | 19,6 | 20,4 | 20,3 | -- | .. | .. | III T.20 |
5. | Población activa | INE | 0,8 | 1,4 | -1,6 | 0,4 | -4,8 | -0,6 | -- | .. | .. | III T.20 |
6. | Ocupados | INE | 2,7 | 1,9 | -2,7 | 0,4 | -5,1 | -3,4 | -- | .. | .. | III T.20 |
7. | Parados : -miles de personas | INE | 16,0 | 15,6 | 16,8 | 17,5 | 15,2 | 17,8 | -- | .. | .. | III T.20 |
-tasa de variación | INE | -12,6 | -2,7 | 7,7 | 1,2 | -2,6 | 27,1 | -- | .. | .. | III T.20 | |
8. | Tasa de actividad (% sobre población de 16 años y más) | INE | 59,2 | 59,5 | 58,1 | 59,1 | 56,8 | 58,3 | -- | .. | .. | III T.20 |
9. | Tasa de paro (% sobre población activa) | INE | 10,4 | 10,0 | 11,0 | 11,2 | 10,1 | 11,5 | -- | .. | .. | III T.20 |
10. | Afiliados a la Seguridad Social [2]: -miles de personas | M. Empleo | 120,2 | 122,8 | 121,2 | 122,8 | 119,1 | 120,6 | 122,4 | 122,4 | 122,0 | dic-20 |
-tasa de variación | 2,5 | 2,1 | -1,3 | 1,0 | -3,2 | -1,5 | -1,3 | -1,4 | -1,5 | dic-20 | ||
11. | Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Empleo | 2,2 | 0,8 | 1,5 | -0,1 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 3,1 | 2,2 | dic-20 |
12. | Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Empleo | 1,8 | 0,5 | -2,6 | -0,3 | -4,1 | -2,8 | -3,2 | -3,3 | -3,5 | dic-20 |
13. | Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Empleo | 4,4 | 4,2 | -1,2 | 0,2 | -4,3 | -0,7 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | dic-20 |
14. | Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Empleo | 2,5 | 2,6 | -1,0 | 1,6 | -3,1 | -1,4 | -1,1 | -1,1 | -1,2 | dic-20 |
15. | Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Empleo | 1,7 | 1,1 | -3,1 | -2,3 | -5,0 | -2,5 | -- | -2,2 | -2,7 | nov-20 |
16. | Paro registrado: -miles de personas | M. Empleo | 16,3 | 15,6 | 18,2 | 16,9 | 18,8 | 18,4 | 18,9 | 19,0 | 19,2 | dic-20 |
-tasa de variación | -7,6 | -4,1 | 16,9 | 3,0 | 23,1 | 23,5 | 19,3 | 20,8 | 18,8 | dic-20 | ||
17. | Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | -6,1 | 1,9 | -15,0 | -6,1 | -26,6 | -14,5 | -- | -8,7 | -9,3 | oct-20 |
18. | Índice de cifra de negocios en el sector servicios c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 6,6 | 3,7 | -10,5 | -5,3 | -24,1 | -5,1 | -- | -6,3 | -1,6 | oct-20 |
19. | Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | -3,0 | -0,6 | -59,5 | -14,4 | -95,8 | -52,3 | -- | -70,2 | -85,7 | nov-20 |
20. | Entrada de turistas | INE [4] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | nov-20 |
21. | Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 6,9 | -9,1 | -77,4 | -62,2 | -95,1 | -74,9 | -- | -78,2 | -48,2 | nov-20 |
22. | Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 1,7 | 0,7 | -6,7 | -4,3 | -18,4 | -1,0 | -- | -0,0 | -2,7 | nov-20 |
23. | Matriculaciones de turismos | DGT | 1,2 | -14,4 | -24,7 | -26,5 | -54,8 | 0,4 | -- | -11,7 | -20,3 | nov-20 |
24. | Matriculaciones de vehículos industriales [5] | DGT | 3,0 | -3,8 | -28,5 | -26,3 | -41,7 | -24,5 | -- | -29,5 | -10,4 | nov-20 |
25. | Licitación oficial (suma móvil de 24 meses) | SEOPAN | 9,4 | 54,6 | -11,1 | -9,4 | -12,1 | -11,6 | -- | -9,9 | -11,7 | oct-20 |
26. | Visados de obra nueva (viviendas, suma móvil de 24 meses) | M. Fomento | -12,3 | 14,2 | 48,7 | 51,4 | 43,5 | 48,8 | -- | 53,9 | 56,4 | oct-20 |
27. | Exportaciones (precios corrientes) | Aduanas | 0,4 | 2,0 | -12,4 | -3,5 | -19,6 | -11,1 | -- | -12,3 | -20,6 | oct-20 |
28. | Transacciones de viviendas | M. Fomento | 24,3 | -7,9 | -17,0 | -19,9 | -38,2 | 10,8 | -- | .. | .. | III T.20 |
29. | Índice de precios al consumo general | INE | 1,5 | 0,9 | -0,5 | 0,5 | -0,9 | -0,8 | -- | -1,2 | -1,3 | nov-20 |
30. | Índice de precios al consumo subyacente | INE | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 0,3 | -- | 0,4 | 0,1 | nov-20 |
31. | Índice de precios de la vivienda | INE | 4,9 | 5,4 | 2,2 | 3,2 | 2,2 | 1,2 | -- | .. | .. | III T.20 |
32. | Crédito a hogares y empresas [6]: -% del PIB | B. España | 80,4 | 77,0 | 89,7 | 87,9 | 90,8 | 89,7 | -- | .. | .. | III T.20 |
-tasa de variación | -5,3 | -1,1 | 1,7 | -1,0 | 2,1 | 1,7 | -- | .. | .. | III T.20 | ||
33. | Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | -0,7 | 2,6 | -3,6 | -0,4 | -10,2 | 0,3 | -- | .. | .. | III T.20 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del período para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar y agrario) y autónomos. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas [4] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [5] Camiones, furgonetas y tractores industriales. [6] Crédito de las entidades de depósito. [6] Crédito de las entidades de depósito.