Galicia
Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrarioFuente | 2018 | 2019 | 2020 [1] | I T.20 | II T.20 | III T.20 | IV T.20 | Penúlt.mes | Último mes | Periodo últ. dato | ||
1. | PIB: -miles de millones de euros corrientes | INE | 62,4 | 64,4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 |
-tasa de crecimiento real | 2,0 | 1,8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 | ||
2. | PIB per cápita: -euros corrientes | INE | 23.133 | 23.873 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 |
-índice España=100 | 89,8 | 90,3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 | ||
3. | Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | 0,21 | -0,46 | 0,39 | -0,01 | -0,56 | 0,69 | -- | 0,69 | 0,39 | oct-20 |
4. | Deuda pública (% PIB) | Banco España | 18,1 | 17,5 | 19,0 | 18,1 | 19,6 | 19,0 | -- | .. | .. | III T.20 |
5. | Población activa | INE | -0,4 | -0,2 | -1,7 | 0,5 | -3,7 | -1,7 | -- | .. | .. | III T.20 |
6. | Ocupados | INE | 2,4 | 1,6 | -2,1 | 0,3 | -4,4 | -2,1 | -- | .. | .. | III T.20 |
7. | Parados : -miles de personas | INE | 165,9 | 145,9 | 148,0 | 156,8 | 142,5 | 144,8 | -- | .. | .. | III T.20 |
-tasa de variación | INE | -15,2 | -12,0 | 1,4 | 1,9 | 1,5 | 0,9 | -- | .. | .. | III T.20 | |
8. | Tasa de actividad (% sobre población de 16 años y más) | INE | 53,3 | 53,3 | 52,2 | 53,0 | 51,0 | 52,5 | -- | .. | .. | III T.20 |
9. | Tasa de paro (% sobre población activa) | INE | 13,3 | 11,8 | 12,1 | 12,6 | 11,9 | 11,8 | -- | .. | .. | III T.20 |
10. | Afiliados a la Seguridad Social [2]: -miles de personas | M. Empleo | 947,3 | 965,5 | 949,6 | 955,3 | 928,7 | 957,8 | 956,7 | 958,3 | 951,2 | dic-20 |
-tasa de variación | 2,6 | 1,9 | -1,6 | 1,1 | -3,8 | -2,3 | -1,5 | -1,3 | -1,7 | dic-20 | ||
11. | Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Empleo | -1,3 | -2,4 | -2,4 | -1,6 | -2,2 | -2,4 | -3,3 | -3,4 | -3,1 | dic-20 |
12. | Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Empleo | 3,1 | 0,9 | -1,2 | 1,3 | -2,3 | -2,0 | -1,7 | -1,7 | -2,0 | dic-20 |
13. | Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Empleo | 3,9 | 2,4 | -3,5 | -1,2 | -6,9 | -4,0 | -1,9 | -1,6 | -1,1 | dic-20 |
14. | Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Empleo | 2,5 | 2,3 | -1,5 | 1,4 | -3,8 | -2,2 | -1,3 | -1,0 | -1,7 | dic-20 |
15. | Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Empleo | 0,7 | -0,1 | -3,5 | -1,9 | -5,5 | -3,4 | -- | -2,2 | -3,6 | nov-20 |
16. | Paro registrado: -miles de personas | M. Empleo | 174,7 | 163,2 | 180,3 | 169,5 | 189,1 | 176,3 | 186,1 | 187,5 | 189,6 | dic-20 |
-tasa de variación | -10,2 | -6,5 | 10,4 | -2,1 | 17,6 | 14,5 | 12,7 | 13,2 | 14,7 | dic-20 | ||
17. | Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 4,2 | -3,6 | -9,7 | -1,5 | -29,4 | -2,7 | -- | 6,3 | 3,3 | oct-20 |
18. | Índice de cifra de negocios en el sector servicios c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 4,9 | 4,1 | -13,8 | -5,1 | -27,9 | -10,0 | -- | -6,9 | -9,0 | oct-20 |
19. | Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | -3,2 | 6,2 | -56,3 | -11,7 | -94,9 | -50,6 | -- | -64,9 | -73,5 | nov-20 |
20. | Entrada de turistas | INE [4] | 17,2 | 7,4 | -- | -25,5 | -- | -63,8 | -- | -57,8 | -69,3 | nov-20 |
21. | Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 4,7 | 3,7 | -67,8 | -21,3 | -98,7 | -66,7 | -- | -73,4 | -81,5 | nov-20 |
22. | Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 0,5 | 1,8 | -10,1 | -5,3 | -21,1 | -6,4 | -- | -3,7 | -9,0 | nov-20 |
23. | Matriculaciones de turismos | DGT | 2,9 | -11,8 | -24,7 | -27,1 | -55,4 | -1,3 | -- | -12,7 | -9,6 | nov-20 |
24. | Matriculaciones de vehículos industriales [5] | DGT | 12,8 | -9,4 | -20,6 | -19,5 | -49,0 | 7,7 | -- | -16,8 | -14,4 | nov-20 |
25. | Licitación oficial (suma móvil de 24 meses) | SEOPAN | 0,8 | 34,6 | 4,7 | 14,4 | 5,0 | -0,7 | -- | -5,0 | -5,3 | oct-20 |
26. | Visados de obra nueva (viviendas, suma móvil de 24 meses) | M. Fomento | 26,3 | 20,9 | 13,9 | 14,6 | 14,4 | 15,4 | -- | 13,5 | 6,7 | oct-20 |
27. | Exportaciones (precios corrientes) | Aduanas | 1,8 | 0,0 | -7,9 | -4,5 | -30,4 | 7,2 | -- | 21,5 | 0,9 | oct-20 |
28. | Transacciones de viviendas | M. Fomento | 12,7 | 3,4 | -12,8 | -7,5 | -47,8 | 22,0 | -- | .. | .. | III T.20 |
29. | Índice de precios al consumo general | INE | 1,7 | 0,6 | -0,3 | 0,6 | -0,8 | -0,5 | -- | -0,7 | -0,7 | nov-20 |
30. | Índice de precios al consumo subyacente | INE | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 0,7 | -- | 0,5 | 0,5 | nov-20 |
31. | Índice de precios de la vivienda | INE | 3,8 | 4,0 | 2,6 | 3,3 | 2,7 | 1,9 | -- | .. | .. | III T.20 |
32. | Crédito a hogares y empresas [6]: -% del PIB | B. España | 62,0 | 60,4 | 72,0 | 67,5 | 71,6 | 72,0 | -- | .. | .. | III T.20 |
-tasa de variación | 1,6 | 0,6 | 3,8 | 0,9 | 3,2 | 3,8 | -- | .. | .. | III T.20 | ||
33. | Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 1,1 | 3,8 | -2,4 | 0,3 | -5,6 | -1,8 | -- | .. | .. | III T.20 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del período para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar y agrario) y autónomos. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas [4] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [5] Camiones, furgonetas y tractores industriales. [6] Crédito de las entidades de depósito. [6] Crédito de las entidades de depósito.