Indicadores regionales
Fecha: 7 septiembre 2021
Total nacional
Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrarioFuente | 2019 | 2020 | 2021 [1] | III T.20 | IV T.20 | I T.21 | II T.21 | Penúlt. mes | Último mes | Periodo últ. dato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PIB: -miles de millones de euros corrientes | INE | 1244,8 | 1121,7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 |
-tasa de crecimiento real | 2,0 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 | ||
2. | PIB per cápita: -euros corrientes | INE | 26.426 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 |
-índice España=100 | 100,0 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 | ||
3. | Déficit (-) / Superávit (+) público total CC.AA. (% PIB) | IGAE | -0,57 | -0,21 | -0,14 | 0,16 | -0,21 | -0,29 | -- | -0,24 | -0,14 | may-21 |
4. | Deuda pública total CC.AA. (% PIB) | Banco España | 23,7 | 27,1 | 27,7 | 26,3 | 27,1 | 27,7 | -- | .. | .. | I T.21 |
5. | Población activa EPA | INE | 1,0 | -1,3 | 2,5 | -0,8 | -0,4 | -0,6 | 5,6 | .. | .. | II T.21 |
6. | Ocupados EPA | INE | 2,3 | -2,9 | 1,5 | -3,5 | -3,1 | -2,4 | 5,7 | .. | .. | II T.21 |
7. | Parados EPA: -miles de personas | INE | 3.247,8 | 3.530,9 | 3.598,9 | 3.722,9 | 3.719,8 | 3.653,9 | 3.543,8 | .. | .. | II T.21 |
-tasa de variación | INE | -6,6 | 8,7 | 7,7 | 15,8 | 16,5 | 10,3 | 5,2 | .. | .. | II T.21 | |
8. | Tasa de actividad EPA (% sobre población de 16 años y más) | INE | 58,6 | 57,4 | 58,1 | 57,8 | 58,2 | 57,7 | 58,6 | .. | .. | II T.21 |
9. | Tasa de paro EPA (% sobre población activa) | INE | 14,1 | 15,5 | 15,6 | 16,3 | 16,1 | 16,0 | 15,3 | .. | .. | II T.21 |
10. | Afiliados a la Seguridad Social [2]: -miles de personas | M. Seg. Social | 18.045,0 | 17.691,9 | 17.991,9 | 17.672,9 | 17.824,8 | 17.660,1 | 18.059,9 | 18.437,4 | 18.337,9 | ago-21 |
-tasa de variación | 2,9 | -2,0 | 2,0 | -2,9 | -2,0 | -1,5 | 4,2 | 4,5 | 3,8 | ago-21 | ||
11. | Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Seg. Social | 1,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | ago-21 |
12. | Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Seg. Social | 1,5 | -1,9 | 0,9 | -2,6 | -2,1 | -1,7 | 2,6 | 2,8 | 2,3 | ago-21 |
13. | Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Seg. Social | 5,1 | -1,7 | 4,9 | -0,7 | -0,1 | 0,6 | 9,8 | 4,7 | 3,6 | ago-21 |
14. | Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Seg. Social | 3,0 | -2,0 | 1,9 | -3,2 | -2,2 | -1,7 | 4,0 | 4,8 | 4,2 | ago-21 |
15. | Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Trabajo | 0,5 | -3,9 | 1,2 | -3,4 | -3,1 | -1,2 | 3,3 | 2,6 | 2,3 | jul-21 |
16. | Paro registrado: -miles de personas | M. Trabajo | 3.148,8 | 3.709,8 | 3.747,4 | 3.784,1 | 3.855,2 | 3.974,3 | 3.768,7 | 3.416,5 | 3.333,9 | ago-21 |
-tasa de variación | -4,0 | 17,8 | 2,8 | 24,0 | 21,2 | 18,7 | -2,1 | -9,4 | -12,3 | ago-21 | ||
17. | Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 0,7 | -9,5 | 13,5 | -5,4 | -2,3 | 2,7 | 26,4 | 25,0 | 11,1 | jun-21 |
18. | Índice de cifra de negocios en el sector servicios c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 4,0 | -15,6 | 13,4 | -14,1 | -11,8 | -3,9 | 36,9 | 37,4 | 20,8 | jun-21 |
19. | Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 1,0 | -67,8 | -34,2 | -71,8 | -83,2 | -82,1 | [**] | 629,6 | 129,6 | jul-21 |
20. | Entrada de turistas | INE [4] | 0,8 | -77,3 | -25,8 | -79,0 | -87,2 | -88,6 | 1.961,0 | 984,7 | 78,3 | jul-21 |
21. | Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 4,4 | -72,4 | -16,4 | -75,1 | -81,7 | -80,4 | [**] | 779,4 | 116,6 | jul-21 |
22. | Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 2,3 | -7,1 | 6,6 | -3,5 | -3,0 | -1,2 | 18,3 | 1,2 | 0,1 | jul-21 |
23. | Matriculaciones de turismos | DGT | -3,4 | -31,7 | 17,8 | -6,1 | -11,9 | -14,5 | 121,3 | 14,2 | -27,9 | jul-21 |
24. | Matriculaciones de vehículos industriales [5] | DGT | -4,0 | -22,6 | 34,4 | -0,4 | -2,2 | 21,9 | 92,5 | 9,3 | -22,2 | jul-21 |
25. | Licitación oficial (suma móvil de 24 meses) | SEOPAN | 34,3 | -0,1 | -6,8 | -4,9 | -7,2 | -9,5 | -4,1 | -4,7 | -3,1 | jun-21 |
26. | Visados de obra nueva (viviendas, suma móvil de 24 meses) | M. Fomento | 18,6 | -0,9 | -10,2 | -5,6 | -8,0 | -10,8 | -- | -10,0 | -8,5 | may-21 |
27. | Exportaciones (precios corrientes) | Aduanas | 2,0 | -10,2 | 23,3 | -5,7 | -1,7 | 4,9 | 46,1 | 55,3 | 22,0 | jun-21 |
28. | Transacciones de viviendas | M. Fomento | -2,2 | -14,5 | 21,9 | 6,8 | 1,2 | 21,9 | -- | .. | .. | I T.21 |
29. | Índice de precios al consumo general | INE | 0,7 | -0,3 | 2,0 | -0,5 | -0,7 | 0,6 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | jul-21 |
30. | Índice de precios al consumo subyacente | INE | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | jul-21 |
31. | Índice de precios de la vivienda | INE | 5,1 | 2,1 | 0,9 | 1,7 | 1,5 | 0,9 | -- | .. | .. | I T.21 |
32. | Crédito a hogares y empresas [6]: -% del PIB | B. España | 91,2 | 104,7 | 96,7 | 104,1 | 104,7 | 96,7 | -- | .. | .. | I T.21 |
-tasa de variación | -1,3 | 3,5 | 2,7 | 2,5 | 3,5 | 2,7 | -- | .. | .. | I T.21 | ||
33. | Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 2,2 | -2,2 | 1,4 | -1,1 | -0,1 | 1,4 | -- | .. | .. | I T.21 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del periodo para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar ni agrario) y autónomos. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas [4] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [5] Camiones, furgonetas y tractores industriales. [6] Crédito de las entidades de depósito. [**] No hay tasa interanual porque el dato de hace un año es cercano a cero.