Navarra, Comunidad Foral de
Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrarioFuente | 2019 | 2020 | 2021 [1] | III T.20 | IV T.20 | I T.21 | II T.21 | Penúlt. mes | Último mes | Periodo últ. Dato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PIB: -miles de millones de euros corrientes | INE | 21,0 | 18,9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 |
-tasa de crecimiento real | 2,5 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 | ||
2. | PIB per cápita: -euros corrientes | INE | 32.141 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 |
-índice España=100 | 121,6 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 | ||
3. | Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | 0,37 | -0,95 | 0,37 | -1,68 | -0,95 | 0,23 | -- | 0,23 | 0,37 | abr-21 |
4. | Deuda pública (% PIB) | Banco España | 15,7 | 19,1 | 20,0 | 17,9 | 19,1 | 20,0 | -- | .. | .. | I T.21 |
5. | Población activa EPA | INE | 0,4 | -1,7 | 2,8 | -1,9 | -0,3 | 0,9 | 4,7 | .. | .. | II T.21 |
6. | Ocupados EPA | INE | 2,4 | -3,6 | 1,0 | -3,8 | -3,2 | -2,3 | 4,5 | .. | .. | II T.21 |
7. | Parados EPA: -miles de personas | INE | 26,0 | 31,2 | 34,3 | 30,9 | 36,7 | 35,9 | 32,6 | .. | .. | II T.21 |
-tasa de variación | INE | -17,4 | 20,0 | 20,2 | 19,3 | 28,8 | 35,0 | 7,2 | .. | .. | II T.21 | |
8. | Tasa de actividad EPA (% sobre población de 16 años y más) | INE | 58,6 | 57,1 | 58,2 | 57,3 | 58,1 | 57,9 | 58,5 | .. | .. | II T.21 |
9. | Tasa de paro EPA (% sobre población activa) | INE | 8,2 | 10,1 | 10,9 | 10,0 | 11,6 | 11,4 | 10,3 | .. | .. | II T.21 |
10. | Afiliados a la Seguridad Social [2]: -miles de personas | M. Seg. Social | 274,6 | 273,2 | 275,6 | 272,4 | 276,2 | 272,9 | 278,3 | 278,4 | 280,1 | jun-21 |
-tasa de variación | 2,9 | -0,5 | 1,3 | -1,2 | -0,9 | -0,8 | 3,5 | 3,4 | 4,4 | jun-21 | ||
11. | Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Seg. Social | -0,1 | -0,5 | -0,5 | -0,8 | -0,3 | -0,6 | -0,5 | -0,2 | -0,6 | jun-21 |
12. | Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Seg. Social | 2,9 | -0,3 | 0,5 | -1,2 | -0,8 | -0,7 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | jun-21 |
13. | Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Seg. Social | 6,0 | -0,2 | 2,7 | -0,2 | 0,1 | 0,2 | 5,3 | 5,4 | 4,5 | jun-21 |
14. | Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Seg. Social | 2,8 | -0,6 | 1,5 | -1,3 | -1,0 | -1,0 | 4,1 | 4,0 | 5,4 | jun-21 |
15. | Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Trabajo | 0,9 | -2,4 | 0,4 | -2,1 | -2,5 | -1,1 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | jun-21 |
16. | Paro registrado: -miles de personas | M. Trabajo | 32,1 | 38,6 | 40,6 | 39,1 | 39,7 | 42,4 | 38,9 | 38,6 | 36,3 | jun-21 |
-tasa de variación | -5,1 | 20,3 | 7,3 | 26,6 | 22,2 | 20,9 | -4,5 | -6,3 | -10,4 | jun-21 | ||
17. | Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 9,9 | -11,4 | 17,7 | -5,3 | -13,1 | 2,4 | -- | 78,1 | 30,2 | may-21 |
18. | Índice de cifra de negocios en el sector servicios c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 4,3 | -10,4 | 13,4 | -6,3 | -7,5 | 0,7 | -- | 47,6 | 29,9 | may-21 |
19. | Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 3,7 | -58,8 | -0,2 | -55,4 | -69,8 | -45,0 | [**] | [**] | 192,6 | jun-21 |
20. | Entrada de turistas | INE [4] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [**] | [**] | may-21 |
21. | Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 18,0 | -65,3 | -24,1 | -73,3 | -74,1 | -67,8 | [**] | [**] | 2.523,6 | jun-21 |
22. | Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 0,6 | -8,0 | 9,0 | -2,1 | -3,6 | -1,4 | -- | 41,0 | 19,4 | may-21 |
23. | Matriculaciones de turismos | DGT | -5,2 | -28,5 | 9,5 | -7,6 | -15,7 | -15,3 | 49,8 | 51,5 | -20,4 | jun-21 |
24. | Matriculaciones de vehículos industriales [5] | DGT | -8,2 | -32,1 | 51,7 | -9,0 | -20,7 | 30,2 | 82,7 | 64,3 | 14,8 | jun-21 |
25. | Licitación oficial (suma móvil de 24 meses) | SEOPAN | 76,0 | -2,9 | -32,7 | -15,5 | -22,4 | -26,7 | -38,8 | -41,4 | -42,4 | jun-21 |
26. | Visados de obra nueva (viviendas, suma móvil de 24 meses) | M. Fomento | 41,7 | 3,8 | -10,1 | -4,3 | -15,0 | -12,9 | -- | -6,9 | -1,1 | abr-21 |
27. | Exportaciones (precios corrientes) | Aduanas | 11,6 | -13,5 | 15,6 | -12,6 | -3,4 | -2,1 | -- | 52,0 | 55,4 | may-21 |
28. | Transacciones de viviendas | M. Fomento | -8,9 | -2,4 | 15,4 | 8,5 | 11,9 | 15,4 | -- | .. | .. | I T.21 |
29. | Índice de precios al consumo general | INE | 1,2 | -0,6 | 1,9 | -1,0 | -0,9 | 0,8 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | jun-21 |
30. | Índice de precios al consumo subyacente | INE | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | jun-21 |
31. | Índice de precios de la vivienda | INE | 3,8 | 1,7 | 0,2 | 1,7 | 0,6 | 0,2 | -- | .. | .. | I T.21 |
32. | Crédito a hogares y empresas [6]: -% del PIB | B. España | 71,9 | 84,9 | 76,0 | 82,0 | 84,9 | 76,0 | -- | .. | .. | I T.21 |
-tasa de variación | 0,2 | 6,4 | 3,7 | 2,7 | 6,4 | 3,7 | -- | .. | .. | I T.21 | ||
33. | Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 2,0 | 0,3 | 1,4 | 1,3 | 0,5 | 1,4 | -- | .. | .. | I T.21 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del periodo para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar ni agrario) y autónomos. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas [4] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [5] Camiones, furgonetas y tractores industriales. [6] Crédito de las entidades de depósito. [**] No hay tasa interanual porque el dato de hace un año es cercano a cero.