País Vasco
Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrarioFuente | 2019 | 2020 | 2021 [1] | III T.20 | IV T.20 | I T.21 | II T.21 | Penúlt. mes | Último mes | Periodo últ. Dato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PIB: -miles de millones de euros corrientes | INE | 74,5 | 67,1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 |
-tasa de crecimiento real | 1,8 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 | ||
2. | PIB per cápita: -euros corrientes | INE | 34.142 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 |
-índice España=100 | 129,2 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 | ||
3. | Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | 0,48 | -1,12 | 0,08 | -1,77 | -1,12 | -0,02 | -- | -0,02 | 0,08 | abr-21 |
4. | Deuda pública (% PIB) | Banco España | 12,7 | 16,1 | 16,4 | 14,8 | 16,1 | 16,4 | -- | .. | .. | I T.21 |
5. | Población activa EPA | INE | 0,4 | -1,6 | 1,0 | 0,2 | -0,5 | -0,6 | 2,6 | .. | .. | II T.21 |
6. | Ocupados EPA | INE | 1,4 | -2,0 | -0,8 | -1,0 | -1,4 | -3,1 | 1,6 | .. | .. | II T.21 |
7. | Parados EPA: -miles de personas | INE | 94,3 | 96,8 | 106,6 | 106,2 | 101,8 | 111,3 | 101,8 | .. | .. | II T.21 |
-tasa de variación | INE | -7,8 | 2,7 | 18,9 | 11,9 | 9,1 | 25,3 | 12,6 | .. | .. | II T.21 | |
8. | Tasa de actividad EPA (% sobre población de 16 años y más) | INE | 56,2 | 55,1 | 55,3 | 55,7 | 55,5 | 55,1 | 55,4 | .. | .. | II T.21 |
9. | Tasa de paro EPA (% sobre población activa) | INE | 9,1 | 9,5 | 10,5 | 10,3 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | .. | .. | II T.21 |
10. | Afiliados a la Seguridad Social [2]: -miles de personas | M. Seg. Social | 931,3 | 920,0 | 923,1 | 907,9 | 924,8 | 918,8 | 927,3 | 927,8 | 930,8 | jun-21 |
-tasa de variación | 2,1 | -1,2 | -0,1 | -2,1 | -2,1 | -1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | jun-21 | ||
11. | Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Seg. Social | -1,4 | -1,5 | -0,6 | -0,7 | -0,9 | 0,1 | -1,3 | -1,8 | -1,6 | jun-21 |
12. | Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Seg. Social | 0,6 | -3,2 | -1,9 | -4,5 | -3,6 | -3,4 | -0,4 | -0,5 | 0,9 | jun-21 |
13. | Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Seg. Social | 3,0 | -0,9 | 1,1 | -0,8 | -1,1 | -1,0 | 3,3 | 3,4 | 2,6 | jun-21 |
14. | Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Seg. Social | 2,5 | -0,7 | 0,3 | -1,5 | -1,8 | -1,4 | 2,2 | 2,2 | 2,9 | jun-21 |
15. | Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Trabajo | 0,0 | -2,3 | -0,1 | -1,9 | -2,3 | -1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | jun-21 |
16. | Paro registrado: -miles de personas | M. Trabajo | 115,5 | 135,2 | 127,0 | 144,9 | 133,4 | 129,9 | 124,0 | 122,6 | 122,4 | jun-21 |
-tasa de variación | -6,5 | 17,1 | -3,3 | 26,8 | 16,6 | 7,3 | -12,4 | -13,5 | -15,3 | jun-21 | ||
17. | Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 2,4 | -14,5 | 15,4 | -11,6 | -9,7 | 2,6 | -- | 59,6 | 27,6 | may-21 |
18. | Índice de cifra de negocios en el sector servicios c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 4,3 | -12,6 | 15,4 | -9,5 | -8,3 | 1,4 | -- | 56,9 | 34,9 | may-21 |
19. | Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 2,2 | -58,3 | -20,8 | -51,0 | -72,1 | -63,8 | [**] | [**] | 271,5 | jun-21 |
20. | Entrada de turistas | INE [4] | 3,8 | -67,1 | -53,1 | -58,0 | -73,4 | -76,9 | -- | [**] | [**] | may-21 |
21. | Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 8,5 | -71,6 | -39,2 | -70,0 | -81,8 | -83,2 | [**] | [**] | 1.744,9 | jun-21 |
22. | Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 1,2 | -4,7 | 6,0 | 1,8 | -1,7 | -3,5 | -- | 34,1 | 15,0 | may-21 |
23. | Matriculaciones de turismos | DGT | -2,4 | -22,0 | 10,5 | 16,0 | -8,8 | -12,0 | 40,4 | 43,8 | -18,6 | jun-21 |
24. | Matriculaciones de vehículos industriales [5] | DGT | -16,6 | -22,3 | 44,4 | -4,5 | -2,4 | 22,0 | 76,1 | 64,3 | 6,5 | jun-21 |
25. | Licitación oficial (suma móvil de 24 meses) | SEOPAN | 8,5 | -23,0 | -4,3 | -25,9 | -17,2 | -10,2 | 1,9 | 3,7 | 6,4 | jun-21 |
26. | Visados de obra nueva (viviendas, suma móvil de 24 meses) | M. Fomento | 21,8 | -3,0 | -4,3 | -10,8 | -7,3 | -5,8 | -- | -4,5 | 0,3 | abr-21 |
27. | Exportaciones (precios corrientes) | Aduanas | -1,1 | -18,1 | 25,9 | -12,8 | -9,8 | 9,1 | -- | 95,2 | 39,2 | may-21 |
28. | Transacciones de viviendas | M. Fomento | 2,1 | -12,5 | 10,5 | 1,6 | -0,9 | 10,5 | -- | .. | .. | I T.21 |
29. | Índice de precios al consumo general | INE | 1,0 | -0,1 | 1,7 | -0,4 | -0,5 | 0,8 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | jun-21 |
30. | Índice de precios al consumo subyacente | INE | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | jun-21 |
31. | Índice de precios de la vivienda | INE | 4,3 | 2,3 | 0,2 | 1,9 | 2,2 | 0,2 | -- | .. | .. | I T.21 |
32. | Crédito a hogares y empresas [6]: -% del PIB | B. España | 81,7 | 92,4 | 85,1 | 92,7 | 92,4 | 85,1 | -- | .. | .. | I T.21 |
-tasa de variación | -0,7 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | -- | .. | .. | I T.21 | ||
33. | Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 1,8 | -1,1 | 3,1 | -0,7 | 0,5 | 3,1 | -- | .. | .. | I T.21 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del periodo para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar ni agrario) y autónomos. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas [4] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [5] Camiones, furgonetas y tractores industriales. [6] Crédito de las entidades de depósito. [**] No hay tasa interanual porque el dato de hace un año es cercano a cero.