Rioja, La
Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrario| Fuente | 2024 | 2025 | 2026 [1] | II T.25 | III T.25 | IV T.25 | I T.26 | Penúlt. mes | Último mes | Periodo últ. dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. PIB: -miles de millones de euros corrientes -tasa de crecimiento real | INE | 11,1 3,2 | — — | — — | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 2024 2024 | ||
| 2. PIB per cápita: -euros corrientes -índice España=100 | INE | 34.125 104,6 | — — | — — | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 2024 2024 | ||
| 3. Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | -0.02 | -0.54 | -0.08 | -1.34 | 0.03 | -0.54 | -0.08 | -0.1 | -0.08 | mar-26 | ||
| 4. Deuda pública (% PIB) | Banco España | 14.7 | 14.3 | 15.8 | 16.4 | 15.2 | 14.3 | 15.8 | .. | .. | I T.26 | ||
| 5. Población activa EPA | INE | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 3.2 | 4 | 2.2 | 0.2 | .. | .. | I T.26 | ||
| 6. Ocupados EPA | INE | -0.3 | 4.5 | -0.7 | 4.5 | 7 | 2.8 | -0.7 | .. | .. | I T.26 | ||
| 7. Parados EPA: -miles de personas -tasa de variación | INE INE | 15,8 4,1 | 13,5 -14,4 | 15,7 9,0 | 13,2 -10,2 | 12,9 -21,3 | 13,5 -4,9 | 15,7 9,0 | .. .. | .. .. | I T.26 I T.26 | ||
| 8. Tasa de actividad EPA (% sobre población de 16 años y más) | INE | 58.5 | 59.2 | 57.8 | 59.2 | 59.7 | 59.9 | 57.8 | .. | .. | I T.26 | ||
| 9. Tasa de paro EPA (% sobre población activa) | INE | 9.7 | 8.1 | 9.6 | 7.9 | 7.7 | 8 | 9.6 | .. | .. | I T.26 | ||
| 10. Afiliados a la Seguridad Social: -miles de personas -tasa de variación | M. Seg. Social | 138,3 2,1 | 141,5 2,3 | 142,8 1,5 | 142,6 2,7 | 141,8 2,5 | 142,1 1,4 | 141,6 1,3 | 143,3 1,6 | 146,0 1,7 | may-26 may-26 | ||
| 11. Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Seg. Social | -0.3 | -2.6 | -0.3 | -2.5 | -1.4 | -4.2 | -1.3 | 1.3 | 1 | may-26 | ||
| 12. Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Seg. Social | -0.5 | -0.7 | -2.2 | -0.3 | -0.6 | -1.9 | -2.4 | -1.8 | -1.7 | may-26 | ||
| 13. Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Seg. Social | -0.1 | 3.2 | 5.4 | 3.7 | 3.2 | 3.1 | 4.8 | 6.1 | 6.3 | may-26 | ||
| 14. Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Seg. Social | 3.6 | 3.7 | 2.3 | 4 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 2 | 2.4 | may-26 | ||
| 15. Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Trabajo | 0 | -0.6 | -0.2 | -0.2 | -1.3 | -0.5 | -0.2 | 1.2 | -1.5 | may-26 | ||
| 16. Paro registrado: -miles de personas -tasa de variación | M. Trabajo | 13,0 -5,2 | 12,3 -5,7 | 12,3 -1,8 | 12,1 -7,0 | 12,0 -5,4 | 12,2 -2,9 | 12,5 -2,0 | 12,2 -2,3 | 12,0 -0,5 | may-26 may-26 | ||
| 17. Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 2.3 | -0.9 | -1.5 | 1 | -0.1 | -7.5 | -2.6 | 6.2 | 1.6 | abr-26 | ||
| 18. Índice de actividad del sector servicios (IASS) c.v.e.c [4] | INE/Funcas | 9 | 5.1 | 4.1 | 6.4 | 5.9 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 6.3 | mar-26 | ||
| 19. Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 3.8 | 12.5 | 0 | 8.3 | 22.3 | 16.5 | 2.4 | 7.3 | -13.8 | may-26 | ||
| 20. Entrada de turistas | INE [5] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | abr-26 | ||
| 21. Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 11.3 | 21.4 | 59.1 | 15.7 | 47.6 | 28.5 | 22.6 | 78.2 | 139.7 | may-26 | ||
| 22. Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] [6] | INE/Funcas | 1.5 | 3.6 | 2.8 | 4.3 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 4.3 | 1.6 | abr-26 | ||
| 23. Matriculaciones de turismos | ANFAC | 6.6 | 9.3 | 35.5 | 10.7 | 29 | -5.5 | 29.8 | 46.8 | 41.1 | may-26 | ||
| 24. Matriculaciones de vehículos industriales | ANFAC | 31.2 | 30.3 | 28.2 | 24.5 | 52.5 | 23.9 | 36.8 | 59.3 | -9 | may-26 | ||
| 25. Licitación oficial (suma móvil de 18 meses) | SEOPAN | 21.7 | 43.5 | 25.5 | 50.2 | 44.2 | 40.7 | 29.9 | 18.3 | 13.4 | abr-26 | ||
| 26. Visados obra nueva. Nº de viviendas (suma móvil 18 meses) | M. Transporte | -25 | 18.1 | 76.2 | 2.3 | 58.8 | 44.3 | — | 64.3 | 88.1 | feb-26 | ||
| 27. Exportaciones (precios corrientes) | DataComex | 5 | -2.1 | -5.1 | -5 | -0.8 | -6.6 | -6.5 | 0.4 | -0.5 | abr-26 | ||
| 28. Transacciones de viviendas | M. Transporte | 24.6 | 5.1 | 1 | -5.4 | 11.9 | -5.6 | 1 | .. | .. | I T.26 | ||
| 29. Índice de precios al consumo general | INE | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | may-26 | ||
| 30. Índice de precios al consumo subyacente | INE | 2.7 | 1.9 | 2.3 | 2 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | may-26 | ||
| 31. Índice de precios de la vivienda | INE | 9.2 | 13.9 | 14.3 | 13.7 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | .. | .. | I T.26 | ||
| 32. Crédito a hogares y empresas [7]: -% del PIB -tasa de variación | B. España | 53,6 -2,7 | 52,2 3,2 | — — | 51,7 0,4 | 51,5 2,0 | 52,2 3,2 | — — | .. .. | .. .. | IV T.25 IV T.25 | ||
| 33. Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 4.8 | 4.1 | 7.4 | 5.3 | .. | .. | I T.26 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del periodo para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar ni agrario) y autónomos. Serie reconstruida por Funcas. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas. [4] Para CC.AA.: IASS deflactado y desestacionalizado por Funcas. Para total nacional: IASS deflactado y desestacionalizado por Funcas hasta dic-2020. Desde ene-2021, IPSS (INE) [5] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [6] Sin estaciones de servicio. [7] Crédito de las entidades de depósito.
