Rioja, La
Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrario| Penúlt. | Último | Periodo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuente | 2024 | 2025 | 2026 [1] | II T.25 | III T.25 | IV T.25 | I T.26 | mes | mes | últ. dato | ||
| 1 | PIB: -miles de millones de euros corrientes | INE | 11.111889 | — | — | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2024 |
| -tasa de crecimiento real | 3.1793559964302 | — | — | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2024 | ||
| 2 | PIB per cápita: -euros corrientes | INE | 34125 | — | — | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2024 |
| -índice España=100 | 104.57254614791 | — | — | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2024 | ||
| 3 | Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | -0.017998739908219 | -0.54427216057253 | -0.080717377305147 | -1.3351676439045 | 0.034017010035783 | -0.54427216057253 | -0.080717377305147 | -0.096860852766176 | -0.080717377305147 | 46082 |
| 4 | Deuda pública (% PIB) | Banco España | 14.7 | 14.3 | 15.8 | 16.4 | 15.2 | 14.3 | 15.8 | .. | .. | I T.26 |
| 5 | Población activa EPA | INE | 0.1236284963684 | 2.654730668313 | 0.24554941682013 | 3.167701863354 | 4.0372670807453 | 2.1818181818182 | 0.24554941682013 | .. | .. | I T.26 |
| 6 | Ocupados EPA | INE | -0.28985507246377 | 4.4972640218878 | -0.67340067340067 | 4.5112781954887 | 6.9896193771626 | 2.7833001988071 | -0.67340067340067 | .. | .. | I T.26 |
| 7 | Parados EPA: -miles de personas | INE | 15.775 | 13.5 | 15.7 | 13.2 | 12.9 | 13.5 | 15.7 | .. | .. | I T.26 |
| -tasa de variación | INE | 4.1254125412541 | -14.421553090333 | 9.0277777777778 | -10.204081632653 | -21.341463414634 | -4.9295774647887 | 9.0277777777778 | .. | .. | I T.26 | |
| 8 | Tasa de actividad EPA (% sobre población de 16 años y más) | INE | 58.4575 | 59.2475 | 57.84 | 59.17 | 59.68 | 59.88 | 57.84 | .. | .. | I T.26 |
| 9 | Tasa de paro EPA (% sobre población activa) | INE | 9.7391572773576 | 8.1190798376184 | 9.6142069810165 | 7.9470198675497 | 7.7014925373134 | 8.0071174377224 | 9.6142069810165 | .. | .. | I T.26 |
| 10 | Afiliados a la Seguridad Social: -miles de personas | M. Seg. Social | 138.31749557766 | 141.53846908662 | 142.80081454545 | 142.55495 | 141.81664249012 | 142.09187433257 | 141.55485757576 | 143.329 | 146.0105 | 46143 |
| -tasa de variación | 2.1000639915844 | 2.3286811950401 | 1.4654403164925 | 2.6771120864617 | 2.4773808344122 | 1.4335664117636 | 1.3347001116997 | 1.576959097856 | 1.7375598610815 | 46143 | ||
| 11 | Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Seg. Social | -0.2626825474373 | -2.6107986187806 | -0.29391329557781 | -2.4604585507015 | -1.3921896808804 | -4.2476511153114 | -1.2667196723964 | 1.2702041513989 | 0.97801710063488 | 46143 |
| 12 | Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Seg. Social | -0.52581328250829 | -0.69518129042708 | -2.1551951601603 | -0.26106192453462 | -0.56656904440199 | -1.8825357937987 | -2.409522126948 | -1.8350347300897 | -1.7124353672365 | 46143 |
| 13 | Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Seg. Social | -0.050065880194461 | 3.2326241969666 | 5.3776342741253 | 3.7351672939757 | 3.1604556634463 | 3.1147092835059 | 4.7961213815793 | 6.1163837797695 | 6.3496732403193 | 46143 |
| 14 | Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Seg. Social | 3.5627826283488 | 3.6862134056128 | 2.3107364796307 | 4.02740794565 | 3.6328627213525 | 2.9239804347949 | 2.3600743440847 | 2.027002136584 | 2.4485514144732 | 46143 |
| 15 | Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Trabajo | 0.047611490239641 | -0.57265228426395 | -0.18254768107397 | -0.21576659682917 | -1.3461599517414 | -0.52317606150508 | -0.18594511413184 | 1.2034383954155 | -1.5008694060584 | 46143 |
| 16 | Paro registrado: -miles de personas | M. Trabajo | 12.994416666667 | 12.253583333333 | 12.3068 | 12.098333333333 | 12.032 | 12.162 | 12.465666666667 | 12.157 | 11.98 | 46143 |
| -tasa de variación | -5.1952236773307 | -5.7011665266493 | -1.781324820431 | -6.9645237362863 | -5.4088050314465 | -2.8878656410529 | -2.0148823560237 | -2.2906285163157 | -0.51486464042517 | 46143 | ||
| 17 | Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 2.2949786765941 | -0.93459685528287 | -1.5326576714572 | 1.0418393147122 | -0.080497088242359 | -7.450260941546 | -2.611722376201 | 6.1864635410646 | 1.6324830727585 | 46113 |
| 18 | Índice de actividad del sector servicios (IASS) c.v.e.c [4] | INE/Funcas | 8.9608484811577 | 5.0520409279826 | 4.1246430124127 | 6.3620607369241 | 5.8866918483507 | 4.570217825218 | 4.1246430124127 | 4.2607344816541 | 6.3090714187897 | 46082 |
| 19 | Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 3.8287044622034 | 12.484366659783 | -0.010585835635535 | 8.2599241143025 | 22.340671445163 | 16.459721602607 | 2.3918759394119 | 7.3071218632019 | -13.759227280806 | 46143 |
| 20 | Entrada de turistas | INE [5] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46113 |
| 21 | Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 11.262391018751 | 21.387934735938 | 59.050869852455 | 15.66436047543 | 47.636063771303 | 28.492970123023 | 22.636866926389 | 78.171428571429 | 139.6835443038 | 46143 |
| 22 | Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] [6] | INE/Funcas | 1.5079439351358 | 3.6414258020396 | 2.795086052842 | 4.3070087953813 | 3.7411346059137 | 3.3289423766812 | 3.2053214364663 | 4.2579427259083 | 1.5572927666445 | 46113 |
| 23 | Matriculaciones de turismos | ANFAC | 6.5972177976625 | 9.3392807359911 | 35.528120713306 | 10.650887573965 | 29 | -5.5077452667814 | 29.75495915986 | 46.785714285714 | 41.121495327103 | 46143 |
| 24 | Matriculaciones de vehículos industriales | ANFAC | 31.241010492654 | 30.263157894737 | 28.232189973615 | 24.463519313305 | 52.469135802469 | 23.880597014925 | 36.818181818182 | 59.322033898305 | -9 | 46143 |
| 25 | Licitación oficial (suma móvil de 18 meses) | SEOPAN | 21.706979643623 | 43.466961260844 | 25.504110348068 | 50.161620640634 | 44.245014958217 | 40.661632053208 | 29.896763392968 | 18.300291750814 | 13.362205460256 | 46113 |
| 26 | Visados obra nueva. Nº de viviendas (suma móvil 18 meses) | M. Transporte | -24.985612102277 | 18.051293292416 | 76.190476190476 | 2.2897749703908 | 58.762886597938 | 44.320297951583 | — | 64.275256222548 | 88.123167155425 | 46054 |
| 27 | Exportaciones (precios corrientes) | DataComex | 5.0105552641901 | -2.054392076216 | -5.0591359512159 | -4.9543571151107 | -0.76134298158373 | -6.6271807752359 | -6.5107919493515 | 0.39175922938655 | -0.48010623627356 | 46113 |
| 28 | Transacciones de viviendas | M. Transporte | 24.614337568058 | 5.1338066630257 | 1.0021474588404 | -5.3856382978723 | 11.895321173672 | -5.565749235474 | 1.0021474588404 | .. | .. | I T.26 |
| 29 | Índice de precios al consumo general | INE | 2.7141491638697 | 2.3569391180926 | 2.5396103098554 | 1.9181572644346 | 2.4096590889723 | 2.5928412088173 | 2.320475476908 | 2.8601758567508 | 2.8708229826108 | 46143 |
| 30 | Índice de precios al consumo subyacente | INE | 2.650910057475 | 1.8786405665127 | 2.3301780727523 | 1.9606514039755 | 1.7237063746017 | 2.0162500716717 | 2.3148867729444 | 2.3058494709523 | 2.3996805749651 | 46143 |
| 31 | Índice de precios de la vivienda | INE | 9.2187883895888 | 13.901378491433 | 14.306995090428 | 13.745033644903 | 14.121909777313 | 14.441198436059 | 14.306995090428 | .. | .. | I T.26 |
| 32 | Crédito a hogares y empresas [7]: -% del PIB | B. España | 53.551596852704 | 52.249566134298 | — | 51.688778715353 | 51.47275369312 | 52.249566134298 | — | .. | .. | IV T.25 |
| -tasa de variación | -2.7459195771063 | 3.2490874020308 | — | 0.43976745800132 | 2.0192860357437 | 3.2490874020308 | — | .. | .. | IV T.25 | ||
| 33 | Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 4.4620018855343 | 5.2373040589502 | 5.3200018695688 | 4.7905732570345 | 4.0722252038318 | 7.4499648992675 | 5.3200018695688 | .. | .. | I T.26 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del periodo para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar ni agrario) y autónomos. Serie reconstruida por Funcas. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas. [4] Para CC.AA.: IASS deflactado y desestacionalizado por Funcas. Para total nacional: IASS deflactado y desestacionalizado por Funcas hasta dic-2020. Desde ene-2021, IPSS (INE) [5] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [6] Sin estaciones de servicio. [7] Crédito de las entidades de depósito.
