País Vasco
Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrario| Fuente | 2024 | 2025 | 2026 [1] | II T.25 | III T.25 | IV T.25 | I T.26 | Penúlt. mes | Último mes | Periodo últ. dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. PIB: -miles de millones de euros corrientes -tasa de crecimiento real | INE | 91,6 2,6 | — — | — — | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 2024 2024 | ||
| 2. PIB per cápita: -euros corrientes -índice España=100 | INE | 41.010 125,7 | — — | — — | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 2024 2024 | ||
| 3. Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | -0.64 | 0.07 | 0.15 | 0.25 | 0.27 | 0.07 | 0.15 | 0.07 | 0.15 | mar-26 | ||
| 4. Deuda pública (% PIB) | Banco España | 11.8 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.8 | 11.5 | 11.4 | .. | .. | I T.26 | ||
| 5. Población activa EPA | INE | -0.4 | 0.3 | 1.3 | -2.9 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | .. | .. | I T.26 | ||
| 6. Ocupados EPA | INE | -0.8 | 1.2 | 0.8 | -1.9 | 3 | 2.9 | 0.8 | .. | .. | I T.26 | ||
| 7. Parados EPA: -miles de personas -tasa de variación | INE INE | 87,2 4,5 | 79,1 -9,3 | 89,6 8,1 | 76,4 -14,6 | 75,2 -6,0 | 81,8 -6,2 | 89,6 8,1 | .. .. | .. .. | I T.26 I T.26 | ||
| 8. Tasa de actividad EPA (% sobre población de 16 años y más) | INE | 56.1 | 55.8 | 56 | 55.4 | 55.6 | 56.3 | 56 | .. | .. | I T.26 | ||
| 9. Tasa de paro EPA (% sobre población activa) | INE | 8.1 | 7.3 | 8.2 | 7.1 | 7 | 7.5 | 8.2 | .. | .. | I T.26 | ||
| 10. Afiliados a la Seguridad Social: -miles de personas -tasa de variación | M. Seg. Social | 1.013,4 1,5 | 1.024,2 1,1 | 1.033,0 1,1 | 1.027,7 1,0 | 1.016,1 1,0 | 1.034,8 1,2 | 1.028,7 1,0 | 1.035,9 1,1 | 1.042,7 1,3 | may-26 may-26 | ||
| 11. Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Seg. Social | -1.4 | -2.1 | 0.4 | -2.4 | -2 | -2 | -0.4 | 1.1 | 1.8 | may-26 | ||
| 12. Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Seg. Social | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | may-26 | ||
| 13. Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Seg. Social | 0.1 | 1.9 | 4.2 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 4.1 | 4 | 4.4 | may-26 | ||
| 14. Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Seg. Social | 1.9 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1 | 1 | 1.2 | may-26 | ||
| 15. Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Trabajo | -0.2 | -0.6 | 0.1 | -0.7 | -0.6 | -0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | may-26 | ||
| 16. Paro registrado: -miles de personas -tasa de variación | M. Trabajo | 108,9 0,4 | 107,0 -1,8 | 106,0 -1,4 | 105,0 -2,3 | 107,0 -1,9 | 107,2 -0,7 | 107,4 -1,2 | 103,8 -2,8 | 103,7 -0,9 | may-26 may-26 | ||
| 17. Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | -0.3 | -2.4 | -1.5 | -2.5 | -2.3 | -2.3 | -1.7 | -0.5 | -0.9 | abr-26 | ||
| 18. Índice de actividad del sector servicios (IASS) c.v.e.c [4] | INE/Funcas | 0.2 | 4.9 | 4.6 | 5.7 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 5.9 | mar-26 | ||
| 19. Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 4.7 | 6.6 | 0.9 | 9.5 | 7.6 | 3.6 | 1.3 | 3.2 | -0.5 | may-26 | ||
| 20. Entrada de turistas | INE [5] | 7.3 | -1 | 30.2 | -5.5 | 7.6 | -2.2 | 27.3 | 26.8 | 35.5 | abr-26 | ||
| 21. Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 5.6 | 4.2 | 8.6 | 6.3 | 1 | 8 | 6.6 | 12 | 9.4 | may-26 | ||
| 22. Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] [6] | INE/Funcas | 2.1 | 5 | 4.2 | 6.3 | 5.4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 1.7 | abr-26 | ||
| 23. Matriculaciones de turismos | ANFAC | 5.6 | 16.4 | 3 | 28.3 | 29.9 | 5.1 | 9.2 | -4.9 | -4.4 | may-26 | ||
| 24. Matriculaciones de vehículos industriales | ANFAC | 18.1 | 5.1 | 8.1 | 1.1 | 5.4 | 5.7 | 9.5 | 10.6 | 1.5 | may-26 | ||
| 25. Licitación oficial (suma móvil de 18 meses) | SEOPAN | -6.7 | 28.8 | 20.1 | 22.8 | 43.7 | 42.6 | 21.5 | 17.2 | 16.1 | abr-26 | ||
| 26. Visados obra nueva. Nº de viviendas (suma móvil 18 meses) | M. Transporte | -12.2 | -9.6 | -7.5 | -4.8 | -8.7 | -11.5 | — | -7 | -8.1 | feb-26 | ||
| 27. Exportaciones (precios corrientes) | DataComex | -5.4 | -3.6 | -1.3 | -2.7 | -9.9 | -3.7 | -0.9 | 7 | -2.2 | abr-26 | ||
| 28. Transacciones de viviendas | M. Transporte | 17.3 | 12.4 | -13.3 | 7.3 | 11.1 | 9.6 | -13.3 | .. | .. | I T.26 | ||
| 29. Índice de precios al consumo general | INE | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.6 | 3 | 3.1 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | may-26 | ||
| 30. Índice de precios al consumo subyacente | INE | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | may-26 | ||
| 31. Índice de precios de la vivienda | INE | 8.5 | 12.2 | 10.3 | 12.4 | 11.6 | 12.3 | 10.3 | .. | .. | I T.26 | ||
| 32. Crédito a hogares y empresas [7]: -% del PIB -tasa de variación | B. España | 62,1 -1,3 | 60,7 3,4 | — — | 60,7 1,5 | 60,0 1,3 | 60,7 3,4 | — — | .. .. | .. .. | IV T.25 IV T.25 | ||
| 33. Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 2.3 | 3.9 | 7.1 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 7.1 | .. | .. | I T.26 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del periodo para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar ni agrario) y autónomos. Serie reconstruida por Funcas. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas. [4] Para CC.AA.: IASS deflactado y desestacionalizado por Funcas. Para total nacional: IASS deflactado y desestacionalizado por Funcas hasta dic-2020. Desde ene-2021, IPSS (INE) [5] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [6] Sin estaciones de servicio. [7] Crédito de las entidades de depósito.
