Navarra, Comunidad Foral de
Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrario| Fuente | 2024 | 2025 | 2026 [1] | II T.25 | III T.25 | IV T.25 | I T.26 | Penúlt. mes | Último mes | Periodo últ. dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. PIB: -miles de millones de euros corrientes -tasa de crecimiento real | INE | 26,6 3,3 | — — | — — | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 2024 2024 | ||
| 2. PIB per cápita: -euros corrientes -índice España=100 | INE | 39.096 119,8 | — — | — — | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 2024 2024 | ||
| 3. Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | 1.02 | 2.04 | 0.83 | -0.87 | 1.58 | 2.04 | 0.83 | 0.36 | 0.83 | mar-26 | ||
| 4. Deuda pública (% PIB) | Banco España | 10.3 | 9.4 | 8.6 | 10 | 9.9 | 9.4 | 8.6 | .. | .. | I T.26 | ||
| 5. Población activa EPA | INE | 2 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | -0.3 | 1.7 | 1.3 | .. | .. | I T.26 | ||
| 6. Ocupados EPA | INE | 4.6 | 1 | -0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | .. | .. | I T.26 | ||
| 7. Parados EPA: -miles de personas -tasa de variación | INE INE | 25,8 -21,8 | 26,3 1,9 | 31,0 23,0 | 27,2 8,4 | 24,7 -5,7 | 28,1 24,9 | 31,0 23,0 | .. .. | .. .. | I T.26 I T.26 | ||
| 8. Tasa de actividad EPA (% sobre población de 16 años y más) | INE | 59.3 | 58.9 | 58.5 | 59.6 | 58.3 | 59.7 | 58.5 | .. | .. | I T.26 | ||
| 9. Tasa de paro EPA (% sobre población activa) | INE | 7.6 | 7.7 | 9.1 | 7.9 | 7.3 | 8.1 | 9.1 | .. | .. | I T.26 | ||
| 10. Afiliados a la Seguridad Social: -miles de personas -tasa de variación | M. Seg. Social | 309,1 1,6 | 314,1 1,6 | 317,2 1,9 | 315,2 1,6 | 315,1 1,6 | 316,8 1,6 | 314,9 1,9 | 318,8 1,8 | 322,4 2,0 | may-26 may-26 | ||
| 11. Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Seg. Social | 0 | 1.9 | 0.6 | 1.8 | 2.3 | 2 | 0.3 | 0.9 | 1 | may-26 | ||
| 12. Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Seg. Social | 1.7 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | may-26 | ||
| 13. Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Seg. Social | 1 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 5 | 3.7 | 4 | may-26 | ||
| 14. Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Seg. Social | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | may-26 | ||
| 15. Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Trabajo | 0.4 | -0.1 | 0.5 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | may-26 | ||
| 16. Paro registrado: -miles de personas -tasa de variación | M. Trabajo | 30,0 -1,0 | 29,3 -2,5 | 29,3 -2,6 | 28,9 -2,6 | 28,4 -3,5 | 29,2 -3,3 | 29,7 -2,8 | 28,9 -2,0 | 28,3 -2,3 | may-26 may-26 | ||
| 17. Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 2.2 | -2.6 | -1.7 | 1.4 | -1.2 | -4.9 | -1.6 | -1.5 | -1.9 | abr-26 | ||
| 18. Índice de actividad del sector servicios (IASS) c.v.e.c [4] | INE/Funcas | 4.7 | 4 | 1.9 | 4 | 3.7 | 3.6 | 1.9 | 3.9 | 1.9 | mar-26 | ||
| 19. Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 3.7 | 8.6 | -2.3 | 12.7 | 7.7 | 6.2 | -0.4 | 3.4 | -9.3 | may-26 | ||
| 20. Entrada de turistas | INE [5] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | abr-26 | ||
| 21. Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 11.5 | 5.9 | 9.1 | 3.8 | 5.1 | 14.7 | 8.4 | 9.5 | 10.2 | may-26 | ||
| 22. Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] [6] | INE/Funcas | 2.6 | 1.5 | 0.2 | 2.6 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | abr-26 | ||
| 23. Matriculaciones de turismos | ANFAC | 2.1 | 8.8 | 24.4 | 4.9 | 16.8 | 18.4 | 21.1 | 34.8 | 24.2 | may-26 | ||
| 24. Matriculaciones de vehículos industriales | ANFAC | 21.9 | -3.7 | 15.1 | -6.4 | -4.5 | 7.1 | 28.1 | 13.8 | -13.4 | may-26 | ||
| 25. Licitación oficial (suma móvil de 18 meses) | SEOPAN | 13.6 | -15.3 | 6.4 | -14.5 | -6.1 | -10.4 | 10.3 | -1.3 | -4.4 | abr-26 | ||
| 26. Visados obra nueva. Nº de viviendas (suma móvil 18 meses) | M. Transporte | 20.3 | 9.2 | 27.2 | 3.3 | 11.5 | 20.8 | — | 27 | 27.3 | feb-26 | ||
| 27. Exportaciones (precios corrientes) | DataComex | -1.4 | -5.8 | -3.6 | -4.2 | -0.5 | -9 | -6.1 | -6 | 4.4 | abr-26 | ||
| 28. Transacciones de viviendas | M. Transporte | -1.6 | 8.7 | -30.7 | 10.9 | 4.7 | 6.2 | -30.7 | .. | .. | I T.26 | ||
| 29. Índice de precios al consumo general | INE | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 3 | 3.2 | may-26 | ||
| 30. Índice de precios al consumo subyacente | INE | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | may-26 | ||
| 31. Índice de precios de la vivienda | INE | 10.4 | 11.4 | 10.5 | 12 | 10.9 | 11.4 | 10.5 | .. | .. | I T.26 | ||
| 32. Crédito a hogares y empresas [7]: -% del PIB -tasa de variación | B. España | 57,2 1,5 | 54,6 0,9 | — — | 55,4 2,2 | 54,6 1,9 | 54,6 0,9 | — — | .. .. | .. .. | IV T.25 IV T.25 | ||
| 33. Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 3.8 | 3 | 4.3 | 2.1 | 1.9 | 5.1 | 4.3 | .. | .. | I T.26 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del periodo para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar ni agrario) y autónomos. Serie reconstruida por Funcas. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas. [4] Para CC.AA.: IASS deflactado y desestacionalizado por Funcas. Para total nacional: IASS deflactado y desestacionalizado por Funcas hasta dic-2020. Desde ene-2021, IPSS (INE) [5] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [6] Sin estaciones de servicio. [7] Crédito de las entidades de depósito.
