Murcia, Región de
Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrario| Fuente | 2024 | 2025 | 2026 [1] | II T.25 | III T.25 | IV T.25 | I T.26 | Penúlt. mes | Último mes | Periodo últ. dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. PIB: -miles de millones de euros corrientes -tasa de crecimiento real | INE | 42,5 4,4 | — — | — — | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 2024 2024 | ||
| 2. PIB per cápita: -euros corrientes -índice España=100 | INE | 26.944 82,6 | — — | — — | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 2024 2024 | ||
| 3. Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | -1.17 | -1.56 | -0.6 | -1.44 | -0.49 | -1.56 | -0.6 | -0.4 | -0.6 | mar-26 | ||
| 4. Deuda pública (% PIB) | Banco España | 31.8 | 31.2 | 31.1 | 30.6 | 29.8 | 31.2 | 31.1 | .. | .. | I T.26 | ||
| 5. Población activa EPA | INE | 1.7 | 1.6 | 3.7 | 0.8 | 2.2 | 3.1 | 3.7 | .. | .. | I T.26 | ||
| 6. Ocupados EPA | INE | 1.7 | 2.4 | 6 | 1.9 | 1 | 5.9 | 6 | .. | .. | I T.26 | ||
| 7. Parados EPA: -miles de personas -tasa de variación | INE INE | 99,2 1,3 | 95,8 -3,4 | 87,2 -12,4 | 91,4 -7,4 | 103,9 10,4 | 88,4 -14,9 | 87,2 -12,4 | .. .. | .. .. | I T.26 I T.26 | ||
| 8. Tasa de actividad EPA (% sobre población de 16 años y más) | INE | 59.7 | 59.9 | 60.4 | 59.7 | 60.8 | 60.3 | 60.4 | .. | .. | I T.26 | ||
| 9. Tasa de paro EPA (% sobre población activa) | INE | 12.7 | 12.1 | 10.8 | 11.6 | 12.9 | 11.1 | 10.8 | .. | .. | I T.26 | ||
| 10. Afiliados a la Seguridad Social: -miles de personas -tasa de variación | M. Seg. Social | 656,3 2,6 | 674,9 2,8 | 688,3 2,9 | 682,3 2,6 | 675,3 3,2 | 680,5 3,1 | 680,8 2,9 | 694,9 2,8 | 704,2 2,7 | may-26 may-26 | ||
| 11. Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Seg. Social | 1.2 | 0.7 | 2.1 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 2.7 | may-26 | ||
| 12. Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Seg. Social | 2.1 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | may-26 | ||
| 13. Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Seg. Social | 1.6 | 4.7 | 6.8 | 4.5 | 5.4 | 6 | 7.1 | 6.4 | 6.4 | may-26 | ||
| 14. Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Seg. Social | 3.2 | 3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | may-26 | ||
| 15. Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Trabajo | 0 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | may-26 | ||
| 16. Paro registrado: -miles de personas -tasa de variación | M. Trabajo | 80,8 -7,6 | 76,4 -5,4 | 74,1 -6,3 | 76,5 -4,6 | 74,5 -5,8 | 74,4 -6,6 | 74,8 -6,8 | 73,3 -6,2 | 72,5 -5,1 | may-26 may-26 | ||
| 17. Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 1.4 | 1.1 | 5.4 | 0.8 | -0.1 | 2.9 | 4.7 | 11.5 | 7 | abr-26 | ||
| 18. Índice de actividad del sector servicios (IASS) c.v.e.c [4] | INE/Funcas | 1.9 | 3.2 | 3.8 | 2.5 | 3.5 | 3.1 | 3.8 | 4.1 | 4 | mar-26 | ||
| 19. Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 7.6 | 3.4 | -6.2 | 5.1 | 1.4 | 2.2 | -6.6 | 0.6 | -6.2 | may-26 | ||
| 20. Entrada de turistas | INE [5] | 17.2 | 5.9 | 3.1 | 23.1 | -13.2 | 9.3 | 2.1 | 8.7 | 4.8 | abr-26 | ||
| 21. Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 3.6 | 4.4 | 14.2 | 0.5 | 3 | 13.6 | 34.7 | 5.7 | 2.3 | may-26 | ||
| 22. Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] [6] | INE/Funcas | 2.1 | 5.9 | 3.6 | 6.7 | 4.9 | 6.5 | 4.2 | 4 | 2.1 | abr-26 | ||
| 23. Matriculaciones de turismos | ANFAC | 7.8 | 13.8 | 17.1 | 9.5 | 17.9 | 21.1 | 13.1 | 18.2 | 27.7 | may-26 | ||
| 24. Matriculaciones de vehículos industriales | ANFAC | 15.4 | -0.1 | 0.1 | -1.7 | 25.9 | 6.6 | 0 | -14 | 16.4 | may-26 | ||
| 25. Licitación oficial (suma móvil de 18 meses) | SEOPAN | -2.9 | -6.2 | 0.5 | 0.4 | -16.1 | -1.8 | 3.7 | -1.6 | -8.6 | abr-26 | ||
| 26. Visados obra nueva. Nº de viviendas (suma móvil 18 meses) | M. Transporte | 5 | 6.3 | 23.1 | 0.3 | 12.6 | 13.1 | — | 23.8 | 22.4 | feb-26 | ||
| 27. Exportaciones (precios corrientes) | DataComex | -1.7 | -3.6 | 2.1 | -8.8 | -11.2 | 9 | 2.7 | -2.4 | 0.5 | abr-26 | ||
| 28. Transacciones de viviendas | M. Transporte | 11.6 | 7 | -9 | 6.7 | 6.4 | -1.2 | -9 | .. | .. | I T.26 | ||
| 29. Índice de precios al consumo general | INE | 2.7 | 2 | 2.7 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 3.4 | 2.9 | may-26 | ||
| 30. Índice de precios al consumo subyacente | INE | 2.9 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3.2 | 2.8 | may-26 | ||
| 31. Índice de precios de la vivienda | INE | 8.5 | 14.3 | 15.6 | 14.6 | 15 | 14.4 | 15.6 | .. | .. | I T.26 | ||
| 32. Crédito a hogares y empresas [7]: -% del PIB -tasa de variación | B. España | 58,0 0,9 | 56,5 3,0 | — — | 56,1 0,3 | 55,6 1,2 | 56,5 3,0 | — — | .. .. | .. .. | IV T.25 IV T.25 | ||
| 33. Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 5.6 | 0.6 | 4.4 | 0.9 | -0.9 | 1.1 | 4.4 | .. | .. | I T.26 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del periodo para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar ni agrario) y autónomos. Serie reconstruida por Funcas. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas. [4] Para CC.AA.: IASS deflactado y desestacionalizado por Funcas. Para total nacional: IASS deflactado y desestacionalizado por Funcas hasta dic-2020. Desde ene-2021, IPSS (INE) [5] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [6] Sin estaciones de servicio. [7] Crédito de las entidades de depósito.
