Madrid, Comunidad de
Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrario| Fuente | 2024 | 2025 | 2026 [1] | II T.25 | III T.25 | IV T.25 | I T.26 | Penúlt. mes | Último mes | Periodo últ. dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. PIB: -miles de millones de euros corrientes -tasa de crecimiento real | INE | 316,2 3,6 | — — | — — | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 2024 2024 | ||
| 2. PIB per cápita: -euros corrientes -índice España=100 | INE | 44.749 137,1 | — — | — — | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 2024 2024 | ||
| 3. Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | -0.18 | -0.32 | -0.13 | -0.87 | 0.04 | -0.32 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | mar-26 | ||
| 4. Deuda pública (% PIB) | Banco España | 11.8 | 11.3 | 12 | 12.2 | 11.5 | 11.3 | 12 | .. | .. | I T.26 | ||
| 5. Población activa EPA | INE | 2.2 | 2.1 | 0.2 | 3.5 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | .. | .. | I T.26 | ||
| 6. Ocupados EPA | INE | 3.3 | 3.2 | 1.5 | 4.4 | 3 | 2.3 | 1.5 | .. | .. | I T.26 | ||
| 7. Parados EPA: -miles de personas -tasa de variación | INE INE | 339,1 -7,8 | 307,4 -9,4 | 306,6 -13,0 | 300,6 -5,5 | 305,3 -16,4 | 271,2 -17,4 | 306,6 -13,0 | .. .. .. .. | I T.26 I T.26 | |||
| 8. Tasa de actividad EPA (% sobre población de 16 años y más) | INE | 63.1 | 63.3 | 63.3 | 63.6 | 62.9 | 63 | 63.3 | .. | .. | I T.26 | ||
| 9. Tasa de paro EPA (% sobre población activa) | INE | 9 | 8 | 7.9 | 7.7 | 8 | 7 | 7.9 | .. | .. | I T.26 | ||
| 10. Afiliados a la Seguridad Social: -miles de personas -tasa de variación | M. Seg. Social | 3.689,2 3,5 | 3.791,4 2,8 | 3.879,5 3,0 | 3.791,1 2,6 | 3.763,3 2,7 | 3.858,6 2,8 | 3.860,7 2,9 | 3.895,2 3,1 | 3.920,3 3,4 | may-26 may-26 | ||
| 11. Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Seg. Social | 1.5 | 2.3 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 0.5 | 1.9 | 2.7 | may-26 | ||
| 12. Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Seg. Social | 2.9 | 2.8 | 3.7 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | may-26 | ||
| 13. Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Seg. Social | 3.1 | 2.3 | 3.2 | 1.5 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 3.8 | 4.5 | may-26 | ||
| 14. Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Seg. Social | 3.8 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | may-26 | ||
| 15. Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Trabajo | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | may-26 | ||
| 16. Paro registrado: -miles de personas -tasa de variación | M. Trabajo | 294,4 -3,6 | 282,0 -4,2 | 278,5 -3,6 | 281,8 -3,9 | 278,0 -4,2 | 277,2 -3,7 | 281,2 -3,4 | 276,4 -4,4 | 272,5 -3,1 | may-26 may-26 | ||
| 17. Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | -0.9 | 0 | 1 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 4.1 | 3.8 | abr-26 | ||
| 18. Índice de actividad del sector servicios (IASS) c.v.e.c [4] | INE/Funcas | 0.2 | 4.5 | 0.7 | 3.6 | 5 | 3.5 | 0.7 | -0.6 | 3.6 | mar-26 | ||
| 19. Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 6 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 2.7 | 3.9 | 4.9 | 0.6 | 1.1 | may-26 | ||
| 20. Entrada de turistas | INE [5] | 12.5 | 3.4 | 5.8 | -1.2 | 1.2 | 6.1 | 4.5 | 2.8 | 8.9 | abr-26 | ||
| 21. Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 9.9 | 3 | 4.2 | 1.7 | 1.6 | 4.5 | 4.3 | 3.3 | 4.8 | may-26 | ||
| 22. Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] [6] | INE/Funcas | -0.8 | 3.8 | 3 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 3.4 | 4.1 | 2.6 | abr-26 | ||
| 23. Matriculaciones de turismos | ANFAC | 10.8 | 7.9 | 6.2 | 4.5 | 10.4 | 5.6 | 9.8 | 7.6 | -3.7 | may-26 | ||
| 24. Matriculaciones de vehículos industriales | ANFAC | 12.7 | 11.8 | 4.9 | 12.6 | 22 | 6.7 | 13.2 | 0 | -8.3 | may-26 | ||
| 25. Licitación oficial (suma móvil de 18 meses) | SEOPAN | 11.2 | 1.2 | -14.1 | 12.1 | -4.6 | -10.4 | -13.8 | -11.7 | -15.3 | abr-26 | ||
| 26. Visados obra nueva. Nº de viviendas (suma móvil 18 meses) | M. Transporte | -6.8 | 2.5 | -6.2 | 3 | 2.4 | 0.9 | — | -4 | -8.3 | feb-26 | ||
| 27. Exportaciones (precios corrientes) | DataComex | -4.4 | 9.1 | 4 | 9.4 | 4.2 | 8.3 | 0.4 | 4 | 15.3 | abr-26 | ||
| 28. Transacciones de viviendas | M. Transporte | 16.3 | -4.7 | -13.7 | -4.6 | -8.3 | -12.5 | -13.7 | .. | .. | I T.26 | ||
| 29. Índice de precios al consumo general | INE | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 2.2 | 3.1 | 3.7 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | may-26 | ||
| 30. Índice de precios al consumo subyacente | INE | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | may-26 | ||
| 31. Índice de precios de la vivienda | INE | 7.7 | 13.4 | 13.6 | 13.3 | 14.2 | 14.2 | 13.6 | .. | .. | I T.26 | ||
| 32. Crédito a hogares y empresas [7]: -% del PIB -tasa de variación | B. España | 109,2 1,6 | 107,4 4,0 | — — | 106,7 4,2 | 105,8 4,1 | 107,4 4,0 | — — | .. .. | .. .. | IV T.25 IV T.25 | ||
| 33. Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 4.8 | 3.6 | 5.8 | 2.2 | 3.5 | 5.6 | 5.8 | .. | .. | I T.26 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del periodo para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar ni agrario) y autónomos. Serie reconstruida por Funcas. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas. [4] Para CC.AA.: IASS deflactado y desestacionalizado por Funcas. Para total nacional: IASS deflactado y desestacionalizado por Funcas hasta dic-2020. Desde ene-2021, IPSS (INE) [5] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [6] Sin estaciones de servicio. [7] Crédito de las entidades de depósito.
