Galicia
Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrario| Fuente | 2024 | 2025 | 2026 [1] | II T.25 | III T.25 | IV T.25 | I T.26 | Penúlt. mes | Último mes | Periodo últ. dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. PIB: -miles de millones de euros corrientes -tasa de crecimiento real | INE | 81,8 2,9 | — — | — — | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 2024 2024 | ||
| 2. PIB per cápita: -euros corrientes -índice España=100 | INE | 30.191 92,5 | — — | — — | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 2024 2024 | ||
| 3. Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | 0.23 | 0.18 | -0.2 | -1.35 | 0.56 | 0.18 | -0.2 | -0.08 | -0.2 | mar-26 | ||
| 4. Deuda pública (% PIB) | Banco España | 14.6 | 13.9 | 14 | 15.3 | 14.2 | 13.9 | 14 | .. | .. | I T.26 | ||
| 5. Población activa EPA | INE | 1 | 1.2 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 2.5 | 2.6 | .. | .. | I T.26 | ||
| 6. Ocupados EPA | INE | 1.4 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 1.7 | 2.9 | 2.4 | .. | .. | I T.26 | ||
| 7. Parados EPA: -miles de personas -tasa de variación | INE INE | 118,3 -2,6 | 106,7 -9,9 | 115,9 4,4 | 106,1 -11,4 | 102,6 -8,8 | 106,9 -2,3 | 115,9 4,4 | .. .. | .. .. | I T.26 I T.26 | ||
| 8. Tasa de actividad EPA (% sobre población de 16 años y más) | INE | 53.2 | 53.5 | 54.2 | 53.3 | 53.8 | 54.1 | 54.2 | .. | .. | I T.26 | ||
| 9. Tasa de paro EPA (% sobre población activa) | INE | 9.4 | 8.4 | 9 | 8.3 | 8 | 8.3 | 9 | .. | .. | I T.26 | ||
| 10. Afiliados a la Seguridad Social: -miles de personas -tasa de variación | M. Seg. Social | 1.076,2 1,6 | 1.094,4 1,7 | 1.096,7 1,5 | 1.095,0 1,7 | 1.109,6 1,7 | 1.100,3 1,8 | 1.089,3 1,5 | 1.103,8 1,5 | 1.111,9 1,6 | may-26 may-26 | ||
| 11. Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Seg. Social | -2.8 | -2.3 | -1.1 | -2.4 | -2.1 | -1.6 | -1.1 | -0.9 | -1 | may-26 | ||
| 12. Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Seg. Social | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | may-26 | ||
| 13. Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Seg. Social | 1 | 1.8 | 5.1 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 5 | 5.3 | 5.3 | may-26 | ||
| 14. Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Seg. Social | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | may-26 | ||
| 15. Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Trabajo | -0.8 | -1 | -0.4 | -1.2 | -1.1 | -0.7 | -0.4 | -0.5 | -0.2 | may-26 | ||
| 16. Paro registrado: -miles de personas -tasa de variación | M. Trabajo | 123,1 -8,4 | 113,6 -7,7 | 113,5 -3,6 | 111,5 -8,7 | 110,2 -7,6 | 112,3 -7,1 | 115,3 -4,3 | 112,3 -2,8 | 109,4 -2,0 | may-26 may-26 | ||
| 17. Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 3.5 | 0.1 | 0 | -0.2 | 0.4 | abr-26 | ||
| 18. Índice de actividad del sector servicios (IASS) c.v.e.c [4] | INE/Funcas | 2.8 | 2.4 | -1.4 | 2.7 | 2.6 | -0.4 | -1.4 | -2.8 | 0.5 | mar-26 | ||
| 19. Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 3.4 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | -0.3 | -0.9 | -0.1 | 5 | -3.7 | may-26 | ||
| 20. Entrada de turistas | INE [5] | 13.4 | 3.2 | -5.7 | 10.2 | 4.8 | -14.5 | -3.2 | 6.1 | -10.2 | abr-26 | ||
| 21. Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 0.2 | -6.9 | -20 | -7.1 | -7.3 | -10.3 | -15.5 | -17 | -33.2 | may-26 | ||
| 22. Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] [6] | INE/Funcas | 1.2 | 2.9 | 3.6 | 3.9 | 2.7 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 1.5 | abr-26 | ||
| 23. Matriculaciones de turismos | ANFAC | 11.9 | 8.7 | 22.5 | 10 | 17.1 | 11.8 | 25.4 | 23.6 | 14.2 | may-26 | ||
| 24. Matriculaciones de vehículos industriales | ANFAC | 2.3 | 1.8 | 9.3 | 2.6 | -2.9 | 15.9 | 13.8 | 13.4 | -4.5 | may-26 | ||
| 25. Licitación oficial (suma móvil de 18 meses) | SEOPAN | 3 | -5.4 | 16.3 | -6.9 | -9.9 | 3.4 | 12.6 | 17.2 | 28.2 | abr-26 | ||
| 26. Visados obra nueva. Nº de viviendas (suma móvil 18 meses) | M. Transporte | 25.9 | 38.9 | 19.8 | 48.5 | 39.3 | 26 | — | 20.8 | 18.9 | feb-26 | ||
| 27. Exportaciones (precios corrientes) | DataComex | 3.1 | -0.3 | 0 | -1.5 | 1.9 | -3.9 | -0.7 | 4.9 | 1.8 | abr-26 | ||
| 28. Transacciones de viviendas | M. Transporte | 17.8 | 8.2 | -16.6 | 13.6 | 3.4 | 0.9 | -16.6 | .. | .. | I T.26 | ||
| 29. Índice de precios al consumo general | INE | 2.9 | 2.4 | 3 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 3.5 | may-26 | ||
| 30. Índice de precios al consumo subyacente | INE | 3.2 | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 2 | 2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | may-26 | ||
| 31. Índice de precios de la vivienda | INE | 7.4 | 12.9 | 13.5 | 12.7 | 13.4 | 14.1 | 13.5 | .. | .. | I T.26 | ||
| 32. Crédito a hogares y empresas [7]: -% del PIB -tasa de variación | B. España | 50,4 2,2 | 49,1 3,0 | — — | 48,8 2,7 | 49,0 3,3 | 49,1 3,0 | — — | .. .. | .. .. | IV T.25 IV T.25 | ||
| 33. Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 5.2 | 2.2 | 3.7 | 2.3 | 0.9 | 3.1 | 3.7 | .. | .. | I T.26 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del periodo para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar ni agrario) y autónomos. Serie reconstruida por Funcas. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas. [4] Para CC.AA.: IASS deflactado y desestacionalizado por Funcas. Para total nacional: IASS deflactado y desestacionalizado por Funcas hasta dic-2020. Desde ene-2021, IPSS (INE) [5] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [6] Sin estaciones de servicio. [7] Crédito de las entidades de depósito.
