Comunitat Valenciana
Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrario| Fuente | 2024 | 2025 | 2026 [1] | II T.25 | III T.25 | IV T.25 | I T.26 | Penúlt. mes | Último mes | Periodo últ. dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. PIB: -miles de millones de euros corrientes -tasa de crecimiento real | INE | 148,3 3,3 | — — | — — | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 2024 2024 | ||
| 2. PIB per cápita: -euros corrientes -índice España=100 | INE | 27.626 84,7 | — — | — — | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 2024 2024 | ||
| 3. Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | -1.93 | -2.52 | -0.36 | -1.25 | -0.83 | -2.52 | -0.36 | -0.34 | -0.36 | mar-26 | ||
| 4. Deuda pública (% PIB) | Banco España | 40.7 | 40.7 | 40.4 | 39.9 | 40.5 | 40.7 | 40.4 | .. | .. | I T.26 | ||
| 5. Población activa EPA | INE | 1.6 | 2 | 3.6 | 1.3 | 3.4 | 1.9 | 3.6 | .. | .. | I T.26 | ||
| 6. Ocupados EPA | INE | 1.8 | 3.3 | 4.7 | 1.6 | 5 | 4.2 | 4.7 | .. | .. | I T.26 | ||
| 7. Parados EPA: -miles de personas -tasa de variación | INE INE | 338,9 0,2 | 316,7 -6,6 | 327,8 -3,7 | 314,1 -0,3 | 325,6 -7,0 | 286,5 -14,1 | 327,8 -3,7 | .. .. | .. .. | I T.26 I T.26 | ||
| 8. Tasa de actividad EPA (% sobre población de 16 años y más) | INE | 58.9 | 58.7 | 58.9 | 58.6 | 59.3 | 58.7 | 58.9 | .. | .. | I T.26 | ||
| 9. Tasa de paro EPA (% sobre población activa) | INE | 12.6 | 11.6 | 11.8 | 11.5 | 11.7 | 10.4 | 11.8 | .. | .. | I T.26 | ||
| 10. Afiliados a la Seguridad Social: -miles de personas -tasa de variación | M. Seg. Social | 2.145,7 2,6 | 2.212,3 3,1 | 2.262,2 3,6 | 2.212,2 2,9 | 2.211,8 3,2 | 2.257,2 3,7 | 2.245,5 3,6 | 2.280,1 3,5 | 2.294,1 3,7 | may-26 may-26 | ||
| 11. Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Seg. Social | -2.2 | 1.2 | 3.4 | 0.5 | 1.4 | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | may-26 | ||
| 12. Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Seg. Social | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | may-26 | ||
| 13. Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Seg. Social | 2.4 | 6.4 | 8.3 | 5.4 | 7.3 | 8.8 | 8.2 | 8.3 | 8.6 | may-26 | ||
| 14. Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Seg. Social | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | may-26 | ||
| 15. Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Trabajo | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 0.7 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | may-26 | ||
| 16. Paro registrado: -miles de personas -tasa de variación | M. Trabajo | 317,9 -4,2 | 299,5 -5,8 | 288,1 -6,4 | 297,8 -5,6 | 294,9 -6,1 | 292,3 -7,3 | 290,2 -7,3 | 285,8 -5,5 | 284,1 -4,5 | may-26 may-26 | ||
| 17. Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | -3.2 | -1.4 | -1.6 | 0.6 | -2.4 | -1.1 | -1.8 | 0.4 | -0.5 | abr-26 | ||
| 18. Índice de actividad del sector servicios (IASS) c.v.e.c [4] | INE/Funcas | 4.1 | 3 | 0.6 | 4.1 | 1.1 | 3.7 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | mar-26 | ||
| 19. Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 6.8 | 1.6 | 4.2 | -0.1 | 2.3 | 3.8 | 1.5 | 8 | 6.4 | may-26 | ||
| 20. Entrada de turistas | INE [5] | 13.8 | 4.2 | 9.2 | 6.1 | 2 | 4.7 | 5.9 | 8.9 | 15.6 | abr-26 | ||
| 21. Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 13.6 | 8.9 | 8.5 | 8 | 5.3 | 10.3 | 5.9 | 10.8 | 11.9 | may-26 | ||
| 22. Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] [6] | INE/Funcas | 2.3 | 4.6 | 1.4 | 6.1 | 3.7 | 5.6 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | abr-26 | ||
| 23. Matriculaciones de turismos | ANFAC | 15.1 | 36.1 | -17.2 | 65.5 | 23.4 | 1.5 | -16.8 | -15.7 | -19.4 | may-26 | ||
| 24. Matriculaciones de vehículos industriales | ANFAC | 31.1 | 19.1 | -3.3 | 20.6 | 14.9 | 3.7 | -5.7 | 2.1 | -1.7 | may-26 | ||
| 25. Licitación oficial (suma móvil de 18 meses) | SEOPAN | 3.5 | 14.3 | -11.2 | 22.1 | 9.8 | 8.3 | -11.3 | -13.2 | -11 | abr-26 | ||
| 26. Visados obra nueva. Nº de viviendas (suma móvil 18 meses) | M. Transporte | 15.8 | 17.8 | 42.1 | 13.7 | 17.5 | 27.1 | — | 42.3 | 42 | feb-26 | ||
| 27. Exportaciones (precios corrientes) | DataComex | -3.1 | 1.5 | 4.2 | 0.2 | 2.8 | 5.3 | 2.6 | 7.6 | 9.4 | abr-26 | ||
| 28. Transacciones de viviendas | M. Transporte | 8.8 | 1.5 | -11.7 | 0.2 | 1.1 | -0.1 | -11.7 | .. | .. | I T.26 | ||
| 29. Índice de precios al consumo general | INE | 2.8 | 3 | 3 | 2.4 | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | may-26 | ||
| 30. Índice de precios al consumo subyacente | INE | 2.8 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 2.9 | 3 | 3.1 | may-26 | ||
| 31. Índice de precios de la vivienda | INE | 9.1 | 12.9 | 14.3 | 12.6 | 13.2 | 13.5 | 14.3 | .. | .. | I T.26 | ||
| 32. Crédito a hogares y empresas [7]: -% del PIB -tasa de variación | B. España | 63,7 -1,5 | 62,6 3,9 | — — | 62,3 2,0 | 62,0 3,1 | 62,6 3,9 | — — | .. .. | .. .. | IV T.25 IV T.25 | ||
| 33. Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 4.8 | 3.2 | 4 | 3.3 | 2.9 | 1.9 | 4 | .. | .. | I T.26 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del periodo para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar ni agrario) y autónomos. Serie reconstruida por Funcas. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas. [4] Para CC.AA.: IASS deflactado y desestacionalizado por Funcas. Para total nacional: IASS deflactado y desestacionalizado por Funcas hasta dic-2020. Desde ene-2021, IPSS (INE) [5] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [6] Sin estaciones de servicio. [7] Crédito de las entidades de depósito.
