Cataluña
Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrario| Penúlt. | Último | Periodo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuente | 2024 | 2025 | 2026 [1] | III T.25 | IV T.25 | I T.26 | II T.26 | mes | mes | últ. dato | |||
| 1. | PIB: -miles de millones de euros corrientes | INE | 302,3 | — | — | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2024 | |
| -tasa de crecimiento real | 3,7 | — | — | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2024 | |||
| 2. | PIB per cápita: -euros corrientes | INE | 37.477 | — | — | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2024 | |
| -índice España=100 | 114,8 | — | — | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2024 | |||
| 3. | Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | -0,50 | -0,54 | -0,61 | 0,30 | -0,54 | -0,29 | — | -0,29 | -0,61 | abr-26 | |
| 4. | Deuda pública (% PIB) | Banco España | 29,5 | 28,2 | 27,8 | 28,3 | 28,2 | 27,8 | — | .. | .. | I T.26 | |
| 5. | Población activa EPA | INE | 2,0 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | — | .. | .. | I T.26 | |
| 6. | Ocupados EPA | INE | 2,5 | 2,3 | 0,4 | 2,3 | 1,5 | 0,4 | — | .. | .. | I T.26 | |
| 7. | Parados EPA: -miles de personas | INE | 373,7 | 357,0 | 435,6 | 352,1 | 351,2 | 435,6 | — | .. | .. | I T.26 | |
| -tasa de variación | INE | -2,8 | -4,5 | 15,7 | -5,8 | 6,7 | 15,7 | — | .. | .. | I T.26 | ||
| 8. | Tasa de actividad EPA (% sobre población de 16 años y más) | INE | 61,6 | 61,8 | 61,6 | 62,2 | 61,4 | 61,6 | — | .. | .. | I T.26 | |
| 9. | Tasa de paro EPA (% sobre población activa) | INE | 8,9 | 8,4 | 10,1 | 8,2 | 8,2 | 10,1 | — | .. | .. | I T.26 | |
| 10. | Afiliados a la Seguridad Social: -miles de personas | M. Seg. Social | 3774,5 | 3852,5 | 3910,1 | 3874,9 | 3879,3 | 3853,3 | 3966,8 | 3971,2 | 4008,2 | jun-26 | |
| -tasa de variación | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | jun-26 | |||
| 11. | Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Seg. Social | -0,3 | 0,3 | 1,6 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | jun-26 | |
| 12. | Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Seg. Social | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | jun-26 | |
| 13. | Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Seg. Social | 1,4 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 3,3 | 2,2 | 3,6 | 3,5 | 4,7 | jun-26 | |
| 14. | Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Seg. Social | 2,8 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | jun-26 | |
| 15. | Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Trabajo | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | — | 0,2 | 0,7 | may-26 | |
| 16. | Paro registrado: -miles de personas | M. Trabajo | 335,7 | 325,1 | 317,5 | 323,0 | 323,0 | 325,3 | 309,8 | 307,6 | 307,2 | jun-26 | |
| -tasa de variación | -1,4 | -3,2 | -2,9 | -2,6 | -3,3 | -2,7 | -3,2 | -3,7 | -2,5 | jun-26 | |||
| 17. | Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 3,1 | 0,5 | 1,6 | 2,4 | 1,4 | 1,1 | — | 2,4 | 3,9 | may-26 | |
| 18. | Índice de actividad del sector servicios (IASS) c.v.e.c [4] | INE/Funcas | 2,8 | 3,0 | 2,2 | 2,3 | 3,3 | 2,1 | — | 1,9 | 2,5 | abr-26 | |
| 19. | Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 3,0 | 0,3 | 4,7 | 0,0 | 2,6 | 3,7 | — | 2,8 | 3,1 | may-26 | |
| 20. | Entrada de turistas | INE [5] | 9,7 | 0,5 | 4,0 | -2,4 | 2,6 | -2,6 | — | 7,7 | 13,1 | may-26 | |
| 21. | Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 10,8 | 4,8 | 4,4 | 4,3 | 5,6 | 4,2 | — | 3,5 | 5,7 | may-26 | |
| 22. | Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] [6] | INE/Funcas | 1,9 | 4,3 | 2,8 | 5,2 | 3,7 | 2,8 | — | 3,6 | 3,6 | may-26 | |
| 23. | Matriculaciones de turismos | ANFAC | 2,6 | 11,8 | 12,7 | 14,7 | 7,5 | 10,6 | 14,5 | 4,5 | 19,4 | jun-26 | |
| 24. | Matriculaciones de vehículos industriales | ANFAC | 8,0 | 9,0 | 28,3 | 7,7 | 18,5 | 37,5 | — | 15,5 | 15,0 | may-26 | |
| 25. | Licitación oficial (suma móvil de 18 meses) | SEOPAN | -0,7 | -1,8 | 10,8 | 0,8 | 4,6 | 7,5 | — | 13,5 | 18,3 | may-26 | |
| 26. | Visados obra nueva. Nº de viviendas (suma móvil 18 meses) | M. Transporte | 1,8 | -0,1 | -4,6 | -2,1 | -2,9 | — | — | -6,8 | -2,3 | feb-26 | |
| 27. | Exportaciones (precios corrientes) | DataComex | -0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,9 | -1,9 | -1,5 | — | 5,2 | 7,7 | abr-26 | |
| 28. | Transacciones de viviendas | M. Transporte | 12,4 | 8,0 | -7,9 | 2,1 | 2,5 | -7,9 | — | .. | .. | I T.26 | |
| 29. | Índice de precios al consumo general | INE | 2,8 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | — | 3,0 | 3,1 | may-26 | |
| 30. | Índice de precios al consumo subyacente | INE | 3,0 | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | — | 2,6 | 2,9 | may-26 | |
| 31. | Índice de precios de la vivienda | INE | 7,4 | 11,3 | 10,5 | 11,3 | 10,9 | 10,5 | — | .. | .. | I T.26 | |
| 32. | Crédito a hogares y empresas [7]: -% del PIB | B. España | 64,8 | 64,3 | 60,8 | 63,1 | 64,3 | 60,8 | — | .. | .. | I T.26 | |
| -tasa de variación | 0,3 | 4,9 | 3,9 | 3,6 | 4,9 | 3,9 | — | .. | .. | I T.26 | |||
| 33. | Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 3,5 | 3,3 | 6,1 | 2,9 | 3,1 | 6,1 | — | .. | .. | I T.26 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del periodo para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar ni agrario) y autónomos. Serie reconstruida por Funcas. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas. [4] Para CC.AA.: IASS deflactado y desestacionalizado por Funcas. Para total nacional: IASS deflactado y desestacionalizado por Funcas hasta dic-2020. Desde ene-2021, IPSS (INE) [5] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [6] Sin estaciones de servicio. [7] Crédito de las entidades de depósito.
