Cataluña
Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrario| Fuente | 2024 | 2025 | 2026 [1] | II T.25 | III T.25 | IV T.25 | I T.26 | Penúlt. mes | Último mes | Periodo últ. dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. PIB: -miles de millones de euros corrientes -tasa de crecimiento real | INE | 302,3 3,7 | — — | — — | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 2024 2024 | ||
| 2. PIB per cápita: -euros corrientes -índice España=100 | INE | 37.477 114,8 | — — | — — | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 2024 2024 | ||
| 3. Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | -0.5 | -0.54 | -0.25 | -0.61 | 0.3 | -0.54 | -0.25 | -0.19 | -0.25 | mar-26 | ||
| 4. Deuda pública (% PIB) | Banco España | 29.5 | 28.2 | 27.8 | 29.3 | 28.3 | 28.2 | 27.8 | .. | .. | I T.26 | ||
| 5. Población activa EPA | INE | 2 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | .. | .. | I T.26 | ||
| 6. Ocupados EPA | INE | 2.5 | 2.3 | 0.4 | 3.6 | 2.3 | 1.5 | 0.4 | .. | .. | I T.26 | ||
| 7. Parados EPA: -miles de personas -tasa de variación | INE INE | 373,7 -2,8 | 357,0 -4,5 | 435,6 15,7 | 348,3 -11,9 | 352,1 -5,8 | 351,2 6,7 | 435,6 15,7 | .. .. | .. .. | I T.26 I T.26 | ||
| 8. Tasa de actividad EPA (% sobre población de 16 años y más) | INE | 61.6 | 61.8 | 61.6 | 62.2 | 62.2 | 61.4 | 61.6 | .. | .. | I T.26 | ||
| 9. Tasa de paro EPA (% sobre población activa) | INE | 8.9 | 8.4 | 10.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 10.1 | .. | .. | I T.26 | ||
| 10. Afiliados a la Seguridad Social: -miles de personas -tasa de variación | M. Seg. Social | 3.774,5 2,4 | 3.852,5 2,1 | 3.890,4 2,0 | 3.877,0 2,0 | 3.874,9 2,0 | 3.879,3 2,2 | 3.853,3 2,0 | 3.921,1 2,0 | 3.971,2 2,3 | may-26 may-26 | ||
| 11. Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Seg. Social | -0.3 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | may-26 | ||
| 12. Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Seg. Social | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | may-26 | ||
| 13. Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Seg. Social | 1.4 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.9 | 3.3 | 2.2 | 2.7 | 3.5 | may-26 | ||
| 14. Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Seg. Social | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | may-26 | ||
| 15. Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Trabajo | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | may-26 | ||
| 16. Paro registrado: -miles de personas -tasa de variación | M. Trabajo | 335,7 -1,4 | 325,1 -3,2 | 319,6 -3,0 | 320,1 -3,3 | 323,0 -2,6 | 323,0 -3,3 | 325,3 -2,7 | 314,5 -3,4 | 307,6 -3,7 | may-26 may-26 | ||
| 17. Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 3.1 | 0.5 | 0.7 | -0.1 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | abr-26 | ||
| 18. Índice de actividad del sector servicios (IASS) c.v.e.c [4] | INE/Funcas | 2.8 | 3 | 2 | 3.4 | 2.3 | 3.2 | 2 | 1.8 | 1.9 | mar-26 | ||
| 19. Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 3 | 0.3 | 4.7 | -1.3 | 0 | 2.6 | 3.7 | 2.8 | 3.1 | may-26 | ||
| 20. Entrada de turistas | INE [5] | 9.7 | 0.5 | 0.8 | -1.2 | -2.4 | 2.6 | -2.6 | -5.4 | 7.7 | abr-26 | ||
| 21. Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 10.8 | 4.8 | 4.4 | 5.6 | 4.3 | 5.6 | 4.2 | 3.5 | 5.7 | may-26 | ||
| 22. Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] [6] | INE/Funcas | 1.9 | 4.3 | 2.6 | 5 | 5.2 | 3.7 | 2.7 | 4.3 | 3.4 | abr-26 | ||
| 23. Matriculaciones de turismos | ANFAC | 2.6 | 11.8 | 11.1 | 13.6 | 14.7 | 7.5 | 10.6 | 20.6 | 4.5 | may-26 | ||
| 24. Matriculaciones de vehículos industriales | ANFAC | 8 | 9 | 28.3 | 8.9 | 7.7 | 18.5 | 37.5 | 15.5 | 15 | may-26 | ||
| 25. Licitación oficial (suma móvil de 18 meses) | SEOPAN | -0.7 | -1.8 | 9.3 | -6.7 | 0.8 | 4.6 | 7.7 | 12.8 | 14.1 | abr-26 | ||
| 26. Visados obra nueva. Nº de viviendas (suma móvil 18 meses) | M. Transporte | 1.8 | -0.1 | -4.6 | 3.5 | -2.1 | -2.9 | — | -6.8 | -2.3 | feb-26 | ||
| 27. Exportaciones (precios corrientes) | DataComex | -0.3 | 0.6 | 0.8 | -0.4 | 1.9 | -1.9 | -1.5 | 5.2 | 7.7 | abr-26 | ||
| 28. Transacciones de viviendas | M. Transporte | 12.4 | 8 | -7.9 | 8.5 | 2.1 | 2.5 | -7.9 | .. | .. | I T.26 | ||
| 29. Índice de precios al consumo general | INE | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 3 | 3.1 | may-26 | ||
| 30. Índice de precios al consumo subyacente | INE | 3 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | may-26 | ||
| 31. Índice de precios de la vivienda | INE | 7.4 | 11.3 | 10.5 | 11.6 | 11.3 | 10.9 | 10.5 | .. | .. | I T.26 | ||
| 32. Crédito a hogares y empresas [7]: -% del PIB -tasa de variación | B. España | 64,8 0,3 | 64,3 4,9 | — — | 63,8 3,5 | 63,1 3,6 | 64,3 4,9 | — — | .. .. | .. .. | IV T.25 IV T.25 | ||
| 33. Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 3.5 | 3.3 | 6.1 | 3 | 2.9 | 3.1 | 6.1 | .. | .. | I T.26 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del periodo para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar ni agrario) y autónomos. Serie reconstruida por Funcas. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas. [4] Para CC.AA.: IASS deflactado y desestacionalizado por Funcas. Para total nacional: IASS deflactado y desestacionalizado por Funcas hasta dic-2020. Desde ene-2021, IPSS (INE) [5] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [6] Sin estaciones de servicio. [7] Crédito de las entidades de depósito.
