Canarias
Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrario| Fuente | 2024 | 2025 | 2026 [1] | II T.25 | III T.25 | IV T.25 | I T.26 | Penúlt. mes | Último mes | Periodo últ. dato | |||
| 1. PIB: -miles de millones de euros corrientes -tasa de crecimiento real | INE | 58,1 4,4 | — — | — — | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 2024 2024 | ||
| 2. PIB per cápita: -euros corrientes -índice España=100 | INE | 25.861 79,2 | — — | — — | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 2024 2024 | ||
| 3. Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | 0.25 | 0.08 | -0.75 | -1.43 | 1.18 | 0.08 | -0.75 | -0.43 | -0.75 | mar-26 | ||
| 4. Deuda pública (% PIB) | Banco España | 11.3 | 10.8 | 10.5 | 11.3 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | .. | .. | I T.26 | ||
| 5. Población activa EPA | INE | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1 | 1.3 | 2.8 | 1.1 | .. | .. | I T.26 | ||
| 6. Ocupados EPA | INE | 3.8 | 1.9 | 3.6 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | 3.6 | .. | .. | I T.26 | ||
| 7. Parados EPA: -miles de personas -tasa de variación | INE INE | 160,5 -13,5 | 160,1 -0,3 | 136,5 -14,8 | 157,1 -2,8 | 172,2 2,6 | 150,9 9,0 | 136,5 -14,8 | .. .. | .. .. | I T.26 I T.26 | ||
| 8. Tasa de actividad EPA (% sobre población de 16 años y más) | INE | 59.6 | 60 | 60.2 | 59.9 | 59.7 | 60.3 | 60.2 | .. | .. | I T.26 | ||
| 9. Tasa de paro EPA (% sobre población activa) | INE | 13.8 | 13.5 | 11.4 | 13.3 | 14.6 | 12.6 | 11.4 | .. | .. | I T.26 | ||
| 10. Afiliados a la Seguridad Social: -miles de personas -tasa de variación | M. Seg. Social | 914,6 3,6 | 943,6 3,2 | 960,8 2,6 | 938,5 3,1 | 938,1 3,2 | 963,3 3,0 | 959,0 2,6 | 962,9 2,5 | 964,0 2,8 | may-26 may-26 | ||
| 11. Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Seg. Social | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 3.8 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 0.6 | 1.1 | may-26 | ||
| 12. Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Seg. Social | 2.8 | 2.3 | 3.5 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | may-26 | ||
| 13. Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Seg. Social | 2 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | may-26 | ||
| 14. Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Seg. Social | 4.1 | 3.4 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | may-26 | ||
| 15. Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Trabajo | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.4 | may-26 | ||
| 16. Paro registrado: -miles de personas -tasa de variación | M. Trabajo | 163,5 -7,3 | 151,4 -7,4 | 145,7 -6,4 | 152,5 -8,1 | 148,9 -7,9 | 146,9 -7,2 | 146,2 -7,0 | 145,4 -6,0 | 144,6 -5,0 | may-26 may-26 | ||
| 17. Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 1.3 | 1.2 | 0.2 | -2.7 | 4.2 | 3.9 | -0.5 | -0.4 | 2.6 | abr-26 | ||
| 18. Índice de actividad del sector servicios (IASS) c.v.e.c [4] | INE/Funcas | 4.8 | 4.5 | 2.3 | 5.3 | 5.5 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 2.4 | mar-26 | ||
| 19. Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 4.5 | -0.1 | -0.3 | 0 | 1.1 | -1.2 | -0.2 | -2.2 | 1 | may-26 | ||
| 20. Entrada de turistas | INE [5] | 9.2 | 3.1 | 0.2 | 6.5 | 4.1 | 0.5 | 2.8 | 0.4 | -8.3 | abr-26 | ||
| 21. Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 9 | 3.7 | -0.7 | 6.1 | 5.1 | 0.2 | 0.1 | -3.5 | 0 | may-26 | ||
| 22. Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] [6] | INE/Funcas | 5.2 | 4.4 | 2.6 | 5 | 5 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 2.2 | abr-26 | ||
| 23. Matriculaciones de turismos | ANFAC | -6.5 | 9.3 | -8.1 | 16.4 | 27.8 | -7.9 | -4 | -10.4 | -17.1 | may-26 | ||
| 24. Matriculaciones de vehículos industriales | ANFAC | 28.4 | 2.5 | -11.2 | -9.9 | -5.1 | 5.4 | -13.7 | -9 | -5.3 | may-26 | ||
| 25. Licitación oficial (suma móvil de 18 meses) | SEOPAN | 1.7 | 24.5 | 47.7 | 13.7 | 28.2 | 42 | 48.9 | 51 | 44 | abr-26 | ||
| 26. Visados obra nueva. Nº de viviendas (suma móvil 18 meses) | M. Transporte | 18.8 | 0.7 | 19 | -6.2 | -0.1 | 7.3 | — | 23.8 | 14.6 | feb-26 | ||
| 27. Exportaciones (precios corrientes) | DataComex | 11.4 | 15.2 | -11.5 | -4.3 | 16.9 | 20.1 | -18.4 | -31.4 | 10 | abr-26 | ||
| 28. Transacciones de viviendas | M. Transporte | 1.8 | -1.7 | -9.4 | -7.3 | -4.7 | 1.4 | -9.4 | .. | .. | I T.26 | ||
| 29. Índice de precios al consumo general | INE | 2.8 | 2.1 | 2.7 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 3 | 3.2 | may-26 | ||
| 30. Índice de precios al consumo subyacente | INE | 2.8 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | may-26 | ||
| 31. Índice de precios de la vivienda | INE | 8 | 11.8 | 10.7 | 11.7 | 12.2 | 11 | 10.7 | .. | .. | I T.26 | ||
| 32. Crédito a hogares y empresas [7]: -% del PIB -tasa de variación | B. España | 58,9 2,4 | 57,7 3,7 | — — | 57,1 3,4 | 57,2 4,0 | 57,7 3,7 | — — | .. .. | .. .. | IV T.25 IV T.25 | ||
| 33. Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 2.8 | 3.3 | 4.5 | 3.4 | 3.1 | 3.7 | 4.5 | .. | .. | I T.26 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del periodo para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar ni agrario) y autónomos. Serie reconstruida por Funcas. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas. [4] Para CC.AA.: IASS deflactado y desestacionalizado por Funcas. Para total nacional: IASS deflactado y desestacionalizado por Funcas hasta dic-2020. Desde ene-2021, IPSS (INE) [5] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [6] Sin estaciones de servicio. [7] Crédito de las entidades de depósito.
