Balears, Illes
Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrario| Penúlt. | Último | Periodo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuente | 2024 | 2025 | 2026 [1] | III T.25 | IV T.25 | I T.26 | II T.26 | mes | mes | últ. dato | |||
| 1. | PIB: -miles de millones de euros corrientes | INE | 44,7 | — | — | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2024 | |
| -tasa de crecimiento real | 4,2 | — | — | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2024 | |||
| 2. | PIB per cápita: -euros corrientes | INE | 36.093 | — | — | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2024 | |
| -índice España=100 | 110,6 | — | — | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2024 | |||
| 3. | Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | 0,23 | 0,11 | -1,22 | 0,30 | 0,11 | -0,75 | — | -0,75 | -1,22 | abr-26 | |
| 4. | Deuda pública (% PIB) | Banco España | 18,9 | 17,7 | 17,5 | 18,5 | 17,7 | 17,5 | — | .. | .. | I T.26 | |
| 5. | Población activa EPA | INE | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 1,3 | 2,5 | 2,3 | — | .. | .. | I T.26 | |
| 6. | Ocupados EPA | INE | 3,0 | 2,4 | 3,5 | 1,7 | 3,0 | 3,5 | — | .. | .. | I T.26 | |
| 7. | Parados EPA: -miles de personas | INE | 62,6 | 60,3 | 91,8 | 41,2 | 52,0 | 91,8 | — | .. | .. | I T.26 | |
| -tasa de variación | INE | -7,8 | -3,7 | -4,6 | -5,3 | -2,4 | -4,6 | — | .. | .. | I T.26 | ||
| 8. | Tasa de actividad EPA (% sobre población de 16 años y más) | INE | 63,9 | 64,0 | 61,9 | 66,7 | 62,3 | 61,9 | — | .. | .. | I T.26 | |
| 9. | Tasa de paro EPA (% sobre población activa) | INE | 9,3 | 8,8 | 13,8 | 5,8 | 7,8 | 13,8 | — | .. | .. | I T.26 | |
| 10. | Afiliados a la Seguridad Social: -miles de personas | M. Seg. Social | 570,0 | 584,9 | 579,2 | 663,6 | 547,6 | 512,5 | 645,9 | 653,8 | 678,2 | jun-26 | |
| -tasa de variación | 3,3 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,9 | 2,4 | 3,1 | jun-26 | |||
| 11. | Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Seg. Social | 1,4 | -0,1 | 3,6 | -0,3 | 1,2 | 3,1 | 4,1 | 3,9 | 4,3 | jun-26 | |
| 12. | Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Seg. Social | 2,0 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | jun-26 | |
| 13. | Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Seg. Social | 1,8 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 1,7 | 3,8 | 3,3 | 5,6 | jun-26 | |
| 14. | Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Seg. Social | 3,8 | 2,9 | 3,1 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 2,6 | 3,0 | jun-26 | |
| 15. | Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Trabajo | 1,7 | 0,8 | 1,3 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | — | 0,9 | 1,0 | may-26 | |
| 16. | Paro registrado: -miles de personas | M. Trabajo | 28,9 | 27,4 | 25,6 | 25,8 | 29,1 | 27,3 | 24,0 | 23,6 | 23,7 | jun-26 | |
| -tasa de variación | -8,2 | -5,2 | -6,5 | -7,3 | -4,1 | -6,7 | -6,3 | -6,9 | -4,1 | jun-26 | |||
| 17. | Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | -4,6 | 3,9 | -5,6 | 3,1 | -0,2 | -5,3 | — | -10,1 | -1,6 | may-26 | |
| 18. | Índice de actividad del sector servicios (IASS) c.v.e.c [4] | INE/Funcas | 6,4 | 5,7 | -1,0 | 6,4 | 2,4 | 0,2 | — | -0,1 | -4,6 | abr-26 | |
| 19. | Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 6,8 | 0,6 | 5,4 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | — | 2,8 | 5,1 | may-26 | |
| 20. | Entrada de turistas | INE [5] | 6,1 | 2,7 | 3,6 | 2,1 | 0,1 | 3,4 | — | 1,4 | 5,2 | may-26 | |
| 21. | Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 5,6 | 1,3 | 2,6 | 0,9 | 0,5 | -0,8 | — | 2,6 | 5,6 | may-26 | |
| 22. | Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] [6] | INE/Funcas | -0,2 | 3,6 | -1,0 | 5,5 | 2,1 | -0,1 | — | -1,5 | 0,1 | may-26 | |
| 23. | Matriculaciones de turismos | ANFAC | 7,5 | 13,8 | 23,7 | 10,0 | 16,3 | 5,8 | 39,2 | 26,5 | 28,4 | jun-26 | |
| 24. | Matriculaciones de vehículos industriales | ANFAC | 11,1 | 16,6 | 10,3 | 20,5 | 11,0 | 9,0 | — | 31,2 | -4,5 | may-26 | |
| 25. | Licitación oficial (suma móvil de 18 meses) | SEOPAN | -14,8 | 31,6 | 22,9 | 42,3 | 39,1 | 23,6 | — | 17,2 | 26,6 | may-26 | |
| 26. | Visados obra nueva. Nº de viviendas (suma móvil 18 meses) | M. Transporte | -5,2 | -6,6 | 0,1 | -5,3 | -4,0 | — | — | 1,0 | -0,9 | feb-26 | |
| 27. | Exportaciones (precios corrientes) | DataComex | 9,9 | -8,0 | -16,6 | 4,6 | -7,7 | -20,6 | — | 8,7 | -4,8 | abr-26 | |
| 28. | Transacciones de viviendas | M. Transporte | 1,8 | 0,1 | -18,3 | -2,1 | -5,7 | -18,3 | — | .. | .. | I T.26 | |
| 29. | Índice de precios al consumo general | INE | 2,9 | 3,1 | 2,9 | 3,3 | 3,2 | 2,7 | — | 3,1 | 3,4 | may-26 | |
| 30. | Índice de precios al consumo subyacente | INE | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | — | 2,8 | 3,3 | may-26 | |
| 31. | Índice de precios de la vivienda | INE | 6,6 | 12,0 | 13,6 | 12,8 | 13,4 | 13,6 | — | .. | .. | I T.26 | |
| 32. | Crédito a hogares y empresas [7]: -% del PIB | B. España | 67,7 | 66,3 | 66,1 | 65,8 | 66,3 | 66,1 | — | .. | .. | I T.26 | |
| -tasa de variación | 1,1 | 3,6 | 7,2 | 2,4 | 3,6 | 7,2 | — | .. | .. | I T.26 | |||
| 33. | Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 4,6 | 5,7 | 2,5 | 5,6 | 5,1 | 2,5 | — | .. | .. | I T.26 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del periodo para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar ni agrario) y autónomos. Serie reconstruida por Funcas. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas. [4] Para CC.AA.: IASS deflactado y desestacionalizado por Funcas. Para total nacional: IASS deflactado y desestacionalizado por Funcas hasta dic-2020. Desde ene-2021, IPSS (INE) [5] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [6] Sin estaciones de servicio. [7] Crédito de las entidades de depósito.
