Balears, Illes
Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrario| Fuente | 2024 | 2025 | 2026 [1] | II T.25 | III T.25 | IV T.25 | I T.26 | Penúlt. mes | Último mes | Periodo últ. dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. PIB: -miles de millones de euros corrientes -tasa de crecimiento real | INE | 44,7 4,2 | — — | — — | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 2024 2024 | ||
| 2. PIB per cápita: -euros corrientes -índice España=100 | INE | 36.093 110,6 | — — | — — | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 2024 2024 | ||
| 3. Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | 0.23 | 0.11 | -0.76 | -1.28 | 0.3 | 0.11 | -0.76 | -0.41 | -0.76 | mar-26 | ||
| 4. Deuda pública (% PIB) | Banco España | 18.9 | 17.7 | 17.5 | 18.6 | 18.5 | 17.7 | 17.5 | .. | .. | I T.26 | ||
| 5. Población activa EPA | INE | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2 | 1.3 | 2.5 | 2.3 | .. | .. | I T.26 | ||
| 6. Ocupados EPA | INE | 3 | 2.4 | 3.5 | 2.6 | 1.7 | 3 | 3.5 | .. | .. | I T.26 | ||
| 7. Parados EPA: -miles de personas -tasa de variación | INE INE | 62,6 -7,8 | 60,3 -3,7 | 91,8 -4,6 | 51,7 -5,0 | 41,2 -5,3 | 52,0 -2,4 | 91,8 -4,6 | .. .. | .. .. | I T.26 I T.26 | ||
| 8. Tasa de actividad EPA (% sobre población de 16 años y más) | INE | 63.9 | 64 | 61.9 | 65.7 | 66.7 | 62.3 | 61.9 | .. | .. | I T.26 | ||
| 9. Tasa de paro EPA (% sobre población activa) | INE | 9.3 | 8.8 | 13.8 | 7.4 | 5.8 | 7.8 | 13.8 | .. | .. | I T.26 | ||
| 10. Afiliados a la Seguridad Social: -miles de personas -tasa de variación | M. Seg. Social | 570,0 3,3 | 584,9 2,6 | 559,4 2,6 | 628,0 2,8 | 663,6 2,4 | 547,6 2,6 | 512,5 2,4 | 605,6 3,1 | 653,8 2,4 | may-26 may-26 | ||
| 11. Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Seg. Social | 1.4 | -0.1 | 3.5 | -0.8 | -0.3 | 1.2 | 3.1 | 3.9 | 3.9 | may-26 | ||
| 12. Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Seg. Social | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | may-26 | ||
| 13. Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Seg. Social | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | may-26 | ||
| 14. Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Seg. Social | 3.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 2.6 | may-26 | ||
| 15. Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Trabajo | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1 | may-26 | ||
| 16. Paro registrado: -miles de personas -tasa de variación | M. Trabajo | 28,9 -8,2 | 27,4 -5,2 | 26,0 -7,0 | 25,6 -5,7 | 25,8 -7,3 | 29,1 -4,1 | 27,3 -6,7 | 24,5 -7,8 | 23,6 -6,9 | may-26 may-26 | ||
| 17. Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | -4.6 | 3.9 | -6.7 | 6.7 | 3.1 | -0.2 | -5.5 | -4.9 | -10.1 | abr-26 | ||
| 18. Índice de actividad del sector servicios (IASS) c.v.e.c [4] | INE/Funcas | 6.5 | 5.7 | 1.1 | 7.2 | 6.2 | 2.7 | 1.1 | 2.7 | 0.4 | mar-26 | ||
| 19. Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 6.8 | 0.6 | 5.4 | 0.7 | 1.2 | 1 | 2 | 2.8 | 5.1 | may-26 | ||
| 20. Entrada de turistas | INE [5] | 6.1 | 2.7 | 2.1 | 4.3 | 2.1 | 0.1 | 3.4 | 14.1 | 1.4 | abr-26 | ||
| 21. Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 5.6 | 1.3 | 2.6 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | -0.8 | 2.6 | 5.6 | may-26 | ||
| 22. Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] [6] | INE/Funcas | -0.2 | 3.6 | -1.2 | 4.2 | 5.5 | 2.1 | -0.1 | 0.5 | -1.3 | abr-26 | ||
| 23. Matriculaciones de turismos | ANFAC | 7.5 | 13.8 | 22.6 | 15.9 | 10 | 16.3 | 5.8 | 65.7 | 26.5 | may-26 | ||
| 24. Matriculaciones de vehículos industriales | ANFAC | 11.1 | 16.6 | 10.3 | 8.3 | 20.5 | 11 | 9 | 31.2 | -4.5 | may-26 | ||
| 25. Licitación oficial (suma móvil de 18 meses) | SEOPAN | -14.8 | 31.6 | 22.7 | 33.5 | 42.3 | 39.1 | 24.3 | 15 | 18.3 | abr-26 | ||
| 26. Visados obra nueva. Nº de viviendas (suma móvil 18 meses) | M. Transporte | -5.2 | -6.6 | 0.1 | -8.2 | -5.3 | -4 | — | 1 | -0.9 | feb-26 | ||
| 27. Exportaciones (precios corrientes) | DataComex | 9.9 | -8 | -16.6 | -31.8 | 4.6 | -7.7 | -20.6 | 8.7 | -4.8 | abr-26 | ||
| 28. Transacciones de viviendas | M. Transporte | 1.8 | 0.1 | -18.3 | -2.7 | -2.1 | -5.7 | -18.3 | .. | .. | I T.26 | ||
| 29. Índice de precios al consumo general | INE | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | may-26 | ||
| 30. Índice de precios al consumo subyacente | INE | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | may-26 | ||
| 31. Índice de precios de la vivienda | INE | 6.6 | 12 | 13.6 | 11.7 | 12.8 | 13.4 | 13.6 | .. | .. | I T.26 | ||
| 32. Crédito a hogares y empresas [7]: -% del PIB -tasa de variación | B. España | 67,7 1,1 | 66,3 3,6 | — — | 66,2 -0,5 | 65,8 2,4 | 66,3 3,6 | — — | .. .. | .. .. | IV T.25 IV T.25 | ||
| 33. Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 4.6 | 5.7 | 2.5 | 4.3 | 5.6 | 5.1 | 2.5 | .. | .. | I T.26 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del periodo para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar ni agrario) y autónomos. Serie reconstruida por Funcas. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas. [4] Para CC.AA.: IASS deflactado y desestacionalizado por Funcas. Para total nacional: IASS deflactado y desestacionalizado por Funcas hasta dic-2020. Desde ene-2021, IPSS (INE) [5] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [6] Sin estaciones de servicio. [7] Crédito de las entidades de depósito.
