Asturias, Principado de
Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrario| Fuente | 2024 | 2025 | 2026 [1] | II T.25 | III T.25 | IV T.25 | I T.26 | Penúlt. mes | Último mes | Periodo últ. dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. PIB: -miles de millones de euros corrientes -tasa de crecimiento real | INE | 30,0 3,0 | — — | — — | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 2024 2024 | ||
| 2. PIB per cápita: -euros corrientes -índice España=100 | INE | 29.660 90,9 | — — | — — | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | .. .. | 2024 2024 | ||
| 3. Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | 0.84 | 0.51 | 0 | -0.76 | 1.18 | 0.51 | 0 | 0.04 | 0 | mar-26 | ||
| 4. Deuda pública (% PIB) | Banco España | 13.5 | 12.3 | 12 | 13.5 | 12.6 | 12.3 | 12 | .. | .. | I T.26 | ||
| 5. Población activa EPA | INE | 3 | 3.3 | 0.6 | 5.8 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | .. | .. | I T.26 | ||
| 6. Ocupados EPA | INE | 5.4 | 4.7 | 0.9 | 9.7 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | .. | .. | I T.26 | ||
| 7. Parados EPA: -miles de personas -tasa de variación | INE INE | 46,5 -14,1 | 42,0 -9,8 | 42,6 -2,7 | 41,2 -23,0 | 42,8 -0,7 | 40,1 6,1 | 42,6 -2,7 | .. .. | .. .. | I T.26 I T.26 | ||
| 8. Tasa de actividad EPA (% sobre población de 16 años y más) | INE | 51.4 | 52.7 | 52 | 53.3 | 52.5 | 52.5 | 52 | .. | .. | I T.26 | ||
| 9. Tasa de paro EPA (% sobre población activa) | INE | 10.1 | 8.8 | 9 | 8.6 | 9 | 8.4 | 9 | .. | .. | I T.26 | ||
| 10. Afiliados a la Seguridad Social: -miles de personas -tasa de variación | M. Seg. Social | 384,4 1,8 | 392,1 2,0 | 394,1 2,1 | 391,3 1,8 | 397,6 2,2 | 395,8 2,4 | 391,6 2,1 | 396,6 2,0 | 399,4 2,1 | may-26 may-26 | ||
| 11. Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Seg. Social | -3.6 | -3.2 | -1.9 | -3.5 | -3.2 | -2.3 | -1.9 | -1.9 | -2 | may-26 | ||
| 12. Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Seg. Social | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | -0.2 | 0.1 | may-26 | ||
| 13. Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Seg. Social | 1.2 | 1.7 | 5 | 1.1 | 1.9 | 2.4 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | may-26 | ||
| 14. Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Seg. Social | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | may-26 | ||
| 15. Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Trabajo | 0 | 0 | 0.5 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | may-26 | ||
| 16. Paro registrado: -miles de personas -tasa de variación | M. Trabajo | 55,1 -5,9 | 51,6 -6,4 | 51,3 -4,9 | 51,5 -6,0 | 48,7 -7,6 | 51,0 -6,0 | 52,2 -5,1 | 50,5 -4,7 | 49,3 -4,7 | may-26 may-26 | ||
| 17. Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | -1.6 | 2.2 | -7.3 | 4.8 | 5.3 | -5.8 | -8.4 | -9.2 | -3.7 | abr-26 | ||
| 18. Índice de actividad del sector servicios (IASS) c.v.e.c [4] | INE/Funcas | 4.7 | 2.3 | -0.8 | 3.3 | 0.5 | 1.4 | -0.8 | -1.6 | -1 | mar-26 | ||
| 19. Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 1.2 | -5.1 | -3 | -7 | -6.3 | -3.6 | -2.6 | -0.2 | -3 | may-26 | ||
| 20. Entrada de turistas | INE [5] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | abr-26 | ||
| 21. Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 0.9 | 2.9 | 7.7 | 1.3 | 2.6 | 4.5 | 4.1 | 11.9 | 12.3 | may-26 | ||
| 22. Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] [6] | INE/Funcas | 2.1 | 1.7 | 4 | 2.4 | 2 | 1.8 | 4.4 | 5.8 | 2.2 | abr-26 | ||
| 23. Matriculaciones de turismos | ANFAC | 18.1 | 14.8 | 15.8 | 4.7 | 20.8 | 9.9 | 5.8 | 9.7 | 56.8 | may-26 | ||
| 24. Matriculaciones de vehículos industriales | ANFAC | 27.6 | -5.3 | 30.5 | -41.8 | 14.7 | 25.9 | 44.2 | 31.5 | -7 | may-26 | ||
| 25. Licitación oficial (suma móvil de 18 meses) | SEOPAN | -6.1 | 14.4 | -7 | 25.7 | 10.7 | 9.9 | -7.1 | -10.3 | -7 | abr-26 | ||
| 26. Visados obra nueva. Nº de viviendas (suma móvil 18 meses) | M. Transporte | 0 | 19.8 | 9 | 25.4 | 12.4 | 15.3 | — | 10.6 | 7.5 | feb-26 | ||
| 27. Exportaciones (precios corrientes) | DataComex | -8.2 | -2.1 | -4 | 3.7 | -5.4 | 0 | -2.4 | 1.1 | -8.1 | abr-26 | ||
| 28. Transacciones de viviendas | M. Transporte | 20.3 | 4.9 | -11.4 | 4.4 | 0.3 | -1.9 | -11.4 | .. | .. | I T.26 | ||
| 29. Índice de precios al consumo general | INE | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 3.1 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | may-26 | ||
| 30. Índice de precios al consumo subyacente | INE | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | may-26 | ||
| 31. Índice de precios de la vivienda | INE | 7.8 | 13.5 | 14.3 | 13.5 | 13.5 | 13.9 | 14.3 | .. | .. | I T.26 | ||
| 32. Crédito a hogares y empresas [7]: -% del PIB -tasa de variación | B. España | 59,6 -6,3 | 56,0 -0,6 | — — | 56,5 -4,3 | 56,1 -3,6 | 56,0 -0,6 | — — | .. .. | .. .. | IV T.25 IV T.25 | ||
| 33. Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 4.5 | -0.1 | 1.8 | -1 | 0.7 | -1 | 1.8 | .. | .. | I T.26 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del periodo para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar ni agrario) y autónomos. Serie reconstruida por Funcas. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas. [4] Para CC.AA.: IASS deflactado y desestacionalizado por Funcas. Para total nacional: IASS deflactado y desestacionalizado por Funcas hasta dic-2020. Desde ene-2021, IPSS (INE) [5] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [6] Sin estaciones de servicio. [7] Crédito de las entidades de depósito.
