Andalucía
Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrario| Penúlt. | Último | Periodo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuente | 2024 | 2025 | 2026 [1] | III T.25 | IV T.25 | I T.26 | II T.26 | mes | mes | últ. dato | |||
| 1. | PIB: -miles de millones de euros corrientes | INE | 212,4 | — | — | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2024 | |
| -tasa de crecimiento real | 3,7 | — | — | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2024 | |||
| 2. | PIB per cápita: -euros corrientes | INE | 24.542 | — | — | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2024 | |
| -índice España=100 | 75,2 | — | — | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2024 | |||
| 3. | Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | 0,55 | 0,14 | -0,11 | 0,53 | 0,14 | -0,05 | — | -0,05 | -0,11 | abr-26 | |
| 4. | Deuda pública (% PIB) | Banco España | 19,1 | 18,1 | 18,5 | 18,3 | 18,1 | 18,5 | — | .. | .. | I T.26 | |
| 5. | Población activa EPA | INE | 0,1 | 1,5 | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,3 | — | .. | .. | I T.26 | |
| 6. | Ocupados EPA | INE | 2,3 | 3,0 | 4,1 | 3,1 | 4,0 | 4,1 | — | .. | .. | I T.26 | |
| 7. | Parados EPA: -miles de personas | INE | 682,3 | 640,4 | 621,7 | 650,9 | 622,8 | 621,7 | — | .. | .. | I T.26 | |
| -tasa de variación | INE | -9,6 | -6,1 | -7,1 | -2,9 | -4,6 | -7,1 | — | .. | .. | I T.26 | ||
| 8. | Tasa de actividad EPA (% sobre población de 16 años y más) | INE | 56,8 | 57,2 | 57,1 | 57,9 | 57,5 | 57,1 | — | .. | .. | I T.26 | |
| 9. | Tasa de paro EPA (% sobre población activa) | INE | 16,5 | 15,2 | 14,7 | 15,3 | 14,7 | 14,7 | — | .. | .. | I T.26 | |
| 10. | Afiliados a la Seguridad Social: -miles de personas | M. Seg. Social | 3411,1 | 3490,6 | 3565,8 | 3477,5 | 3514,7 | 3522,2 | 3609,3 | 3619,8 | 3605,9 | jun-26 | |
| -tasa de variación | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,8 | jun-26 | |||
| 11. | Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Seg. Social | 2,3 | 2,3 | 3,4 | 1,9 | 2,5 | 2,6 | 4,1 | 3,9 | 5,1 | jun-26 | |
| 12. | Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Seg. Social | 2,5 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | jun-26 | |
| 13. | Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Seg. Social | 2,8 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 5,0 | 3,1 | 4,6 | 4,4 | 4,8 | jun-26 | |
| 14. | Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Seg. Social | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 3,1 | jun-26 | |
| 15. | Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Trabajo | 1,3 | 0,8 | 1,9 | 1,0 | 0,8 | 2,5 | — | 0,8 | 1,3 | may-26 | |
| 16. | Paro registrado: -miles de personas | M. Trabajo | 665,2 | 610,2 | 566,9 | 594,4 | 593,5 | 586,4 | 547,3 | 548,1 | 536,5 | jun-26 | |
| -tasa de variación | -7,0 | -8,3 | -9,5 | -7,4 | -8,0 | -9,1 | -10,0 | -9,5 | -10,4 | jun-26 | |||
| 17. | Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | -1,7 | 9,0 | 5,6 | 10,2 | 11,2 | 4,8 | — | 4,7 | 9,0 | may-26 | |
| 18. | Índice de actividad del sector servicios (IASS) c.v.e.c [4] | INE/Funcas | 3,7 | 2,3 | 3,1 | 2,1 | 2,2 | 3,4 | — | 4,7 | 2,2 | abr-26 | |
| 19. | Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 4,4 | 1,1 | 4,4 | 3,2 | 2,7 | 2,9 | — | 5,8 | 3,4 | may-26 | |
| 20. | Entrada de turistas | INE [5] | 11,3 | 6,3 | 8,0 | 4,9 | 3,6 | 5,9 | — | 6,9 | 12,7 | may-26 | |
| 21. | Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 11,5 | 6,3 | 8,2 | 5,2 | 7,3 | 7,1 | — | 10,8 | 7,9 | may-26 | |
| 22. | Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] [6] | INE/Funcas | 3,4 | 4,5 | 3,6 | 4,8 | 4,5 | 4,3 | — | 2,6 | 2,7 | may-26 | |
| 23. | Matriculaciones de turismos | ANFAC | 4,7 | 17,0 | 15,9 | 23,8 | 18,9 | 17,6 | 14,5 | 9,9 | 13,4 | jun-26 | |
| 24. | Matriculaciones de vehículos industriales | ANFAC | 11,4 | 5,6 | 18,7 | 21,4 | 2,0 | 16,4 | — | 31,6 | 14,3 | may-26 | |
| 25. | Licitación oficial (suma móvil de 18 meses) | SEOPAN | 0,8 | 25,9 | 46,5 | 35,9 | 39,1 | 49,8 | — | 51,3 | 33,8 | may-26 | |
| 26. | Visados obra nueva. Nº de viviendas (suma móvil 18 meses) | M. Transporte | 10,1 | 21,4 | 11,8 | 23,8 | 17,1 | — | — | 14,3 | 9,4 | feb-26 | |
| 27. | Exportaciones (precios corrientes) | DataComex | 3,4 | 0,6 | 3,5 | -1,3 | 3,8 | 4,8 | — | 8,5 | -0,1 | abr-26 | |
| 28. | Transacciones de viviendas | M. Transporte | 10,5 | 7,0 | -13,3 | 3,9 | 5,1 | -13,3 | — | .. | .. | I T.26 | |
| 29. | Índice de precios al consumo general | INE | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 2,6 | — | 3,2 | 3,0 | may-26 | |
| 30. | Índice de precios al consumo subyacente | INE | 2,8 | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | — | 2,8 | 2,9 | may-26 | |
| 31. | Índice de precios de la vivienda | INE | 10,4 | 13,1 | 13,3 | 12,4 | 12,4 | 13,3 | — | .. | .. | I T.26 | |
| 32. | Crédito a hogares y empresas [7]: -% del PIB | B. España | 67,7 | 65,9 | 63,2 | 65,1 | 65,9 | 63,2 | — | .. | .. | I T.26 | |
| -tasa de variación | -0,8 | 3,1 | 3,6 | 1,0 | 3,1 | 3,6 | — | .. | .. | I T.26 | |||
| 33. | Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 2,7 | 4,3 | 3,2 | 3,1 | 5,3 | 3,2 | — | .. | .. | I T.26 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del periodo para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar ni agrario) y autónomos. Serie reconstruida por Funcas. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas. [4] Para CC.AA.: IASS deflactado y desestacionalizado por Funcas. Para total nacional: IASS deflactado y desestacionalizado por Funcas hasta dic-2020. Desde ene-2021, IPSS (INE) [5] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [6] Sin estaciones de servicio. [7] Crédito de las entidades de depósito.
