Previsiones económicas de Funcas para la eurozona 2018-2019
Previsiones económicas para la zona euro, 2018-2019
Tasas de variación anual en porcentaje, salvo indicación en contrarioDatos observados | Previsiones Funcas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Media 2001-2007 | Media 2008-2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
1. PIB y agregados, precios constantes | ||||||
Producto Interior Bruto | 2 | 0,7 | 1,9 | 1,1 | -7 | 5,5 |
Consumo final | 1,7 | 0,6 | 1,3 | 1,1 | -4,8 | 5,7 |
Consumo final hogares e ISFLSH | 1,6 | 0,5 | 1,4 | 1,1 | -7,9 | 6,9 |
Consumo final administraciones públicas | 1,9 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 3,4 | 2,8 |
Formación bruta de capital fijo | 2,4 | -0,3 | 2,3 | 1,5 | -10,5 | 5,9 |
Demanda interna [a] | 1,8 | 0,4 | 1,5 | 1,2 | -5,8 | 5,6 |
Exportaciones de bienes y servicios | 5,1 | 3 | 3,3 | 2,2 | -4,3 | 2,5 |
Importaciones de bienes y servicios | 4,9 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | -2 | 2,9 |
Saldo exterior [a] | 0,2 | 0,2 | 0,4 | -0,1 | -1,2 | -0,1 |
2. Inflación, empleo y paro | ||||||
Deflactor del PIB | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Deflactor del consumo de los hogares | 2,2 | 1,4 | 1,8 | 1,2 | 0 | 0,8 |
Empleo total | 1,1 | 0,2 | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 0,7 |
Tasa de paro (% población activa) | 8,6 | 10,3 | 8,2 | 7,6 | 9,4 | 7,7 |
Productividad por empleado | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0 | -7,7 | 4,8 |
Compensación por empleado | 2,5 | 1,9 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
3. Equilibrios financieros (porcentaje del PIB) | ||||||
Saldo cuenta corriente frente al resto del mundo | 0,2 | 1,2 | 3,1 | 2,8 | 2,6 | 2,5 |
Déficit de las administraciones públicas | -2,2 | -3,2 | -0,8 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
Deuda pública | 68,5 | 86,8 | 84,9 | 83,5 | 89,3 | 84,2 |
ECB Refinancing Rate (%, eop) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Exchange Rate (USD per EUR, eop) | 1,15 | 1,11 | 1,12 | 1,13 | ||
PIB a precios corrientes, miles de millones de Euros | 11.561 | 11.840 | 11.160 | 11.934 |
[a] Contribución al crecimiento del PIB.
Fuente: Dirección de Coyuntura y Estadística de Funcas (www.funcas.es); Haver Analytics.