País Vasco
Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrarioFuente | 2019 | 2020 | 2021 [1] | IV T.20 | I T.21 | II T.21 | III T.21 | Penúlt. mes | Último mes | Periodo últ. dato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PIB: -miles de millones de euros corrientes | INE | 74,1 | 66,6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 |
-tasa de crecimiento real | 1,6 | -10,9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 | ||
2. | PIB per cápita: -euros corrientes | INE | 33.938 | 30.401 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 |
-índice España=100 | 128,5 | 128,3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 | ||
3. | Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | 0,46 | -1,03 | 1,72 | -1,03 | -0,03 | -0,33 | 0,31 | 0,31 | 1,72 | oct-21 |
4. | Deuda pública (% PIB) | Banco España | 12,7 | 16,1 | 16,3 | 16,1 | 16,4 | 16,6 | 16,3 | .. | .. | III T.21 |
5. | Población activa EPA | INE | 0,4 | -1,6 | 1,1 | -0,5 | -0,6 | 2,6 | 1,4 | .. | .. | III T.21 |
6. | Ocupados EPA | INE | 1,4 | -2,0 | 0,1 | -1,4 | -3,1 | 1,6 | 1,9 | .. | .. | III T.21 |
7. | Parados EPA: -miles de personas | INE | 94,3 | 96,8 | 105,4 | 101,8 | 111,3 | 101,8 | 103,2 | .. | .. | III T.21 |
-tasa de variación | INE | -7,8 | 2,7 | 10,8 | 9,1 | 25,3 | 12,6 | -2,8 | .. | .. | III T.21 | |
8. | Tasa de actividad EPA (% sobre población de 16 años y más) | INE | 56,2 | 55,1 | 55,8 | 55,5 | 55,1 | 55,4 | 56,7 | .. | .. | III T.21 |
9. | Tasa de paro EPA (% sobre población activa) | INE | 9,1 | 9,5 | 10,3 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | 9,9 | .. | .. | III T.21 |
10. | Afiliados a la Seguridad Social [2]: -miles de personas | M. Seg. Social | 931,3 | 920,0 | 928,2 | 924,8 | 918,8 | 927,3 | 924,1 | 942,9 | 946,5 | dic-21 |
-tasa de variación | 2,1 | -1,2 | 0,9 | -2,1 | -1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,3 | dic-21 | ||
11. | Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Seg. Social | -1,4 | -1,5 | -1,7 | -0,9 | 0,1 | -1,3 | -2,8 | -2,7 | -3,5 | dic-21 |
12. | Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Seg. Social | 0,6 | -3,2 | -0,5 | -3,6 | -3,4 | -0,4 | 1,2 | 0,6 | 0,9 | dic-21 |
13. | Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Seg. Social | 3,0 | -0,9 | 1,1 | -1,1 | -1,0 | 3,3 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | dic-21 |
14. | Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Seg. Social | 2,5 | -0,7 | 1,3 | -1,8 | -1,4 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | dic-21 |
15. | Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Trabajo | 0,0 | -2,3 | 0,3 | -2,3 | -1,4 | 1,2 | 0,4 | 1,3 | 1,1 | dic-21 |
16. | Paro registrado: -miles de personas | M. Trabajo | 115,5 | 135,2 | 122,8 | 133,4 | 129,9 | 124,0 | 120,3 | 117,8 | 114,8 | dic-21 |
-tasa de variación | -6,5 | 17,1 | -9,2 | 16,6 | 7,3 | -12,4 | -16,9 | -11,1 | -11,1 | dic-21 | ||
17. | Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 2,4 | -14,5 | 10,2 | -9,7 | 2,6 | 30,0 | 5,1 | 3,6 | 7,7 | nov-21 |
18. | Índice de cifra de negocios en el sector servicios c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 4,3 | -12,6 | 14,5 | -8,3 | 1,4 | 33,3 | 12,9 | 14,5 | 14,7 | oct-21 |
19. | Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 2,2 | -58,2 | 39,4 | -72,0 | -63,8 | [**] | 78,7 | 160,5 | 309,2 | nov-21 |
20. | Entrada de turistas | INE [4] | 3,8 | -67,2 | 15,5 | -74,2 | -76,9 | [**] | 19,1 | 122,0 | 384,2 | nov-21 |
21. | Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 8,5 | -71,6 | 47,1 | -81,9 | -83,2 | [**] | 118,7 | 178,1 | 590,1 | nov-21 |
22. | Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 1,2 | -4,7 | 1,9 | -1,7 | -3,5 | 14,6 | -3,2 | -3,0 | 6,4 | nov-21 |
23. | Matriculaciones de turismos | DGT | -2,4 | -22,0 | -17,8 | -8,8 | -12,0 | 40,3 | -41,8 | -32,4 | -29,2 | nov-21 |
24. | Matriculaciones de vehículos industriales [5] | DGT | -16,6 | -22,3 | 11,3 | -2,4 | 21,5 | 75,9 | -10,8 | -31,2 | -25,3 | nov-21 |
25. | Licitación oficial (suma móvil de 24 meses) | SEOPAN | 8,5 | -23,0 | 4,5 | -17,2 | -10,2 | 1,9 | 12,1 | 21,5 | 22,0 | nov-21 |
26. | Visados de obra nueva (viviendas, suma móvil de 24 meses) | M. Fomento | 21,8 | -3,0 | 1,4 | -7,3 | -5,8 | -0,3 | 8,3 | 9,7 | 10,4 | oct-21 |
27. | Exportaciones (precios corrientes) | Aduanas | -1,1 | -18,1 | 22,3 | -9,8 | 9,1 | 42,3 | 22,2 | 19,5 | 14,6 | oct-21 |
28. | Transacciones de viviendas | M. Fomento | 2,1 | -12,5 | 23,3 | -0,9 | 23,7 | 53,7 | -3,0 | .. | .. | III T.21 |
29. | Índice de precios al consumo general | INE | 1,0 | -0,1 | 2,8 | -0,5 | 0,8 | 2,7 | 3,4 | 5,0 | 5,1 | nov-21 |
30. | Índice de precios al consumo subyacente | INE | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | nov-21 |
31. | Índice de precios de la vivienda | INE | 4,3 | 2,3 | 1,4 | 2,2 | 0,2 | 2,6 | 1,4 | .. | .. | III T.21 |
32. | Crédito a hogares y empresas [6]: -% del PIB | B. España | 82,2 | 93,2 | 84,5 | 93,2 | 85,9 | 87,1 | 84,5 | .. | .. | III T.21 |
-tasa de variación | -0,7 | 1,8 | -2,6 | 1,8 | 1,8 | -1,1 | -2,6 | .. | .. | III T.21 | ||
33. | Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 1,8 | -1,1 | 5,4 | 0,5 | 3,1 | 8,9 | 4,5 | .. | .. | III T.21 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del periodo para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar ni agrario) y autónomos. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas [4] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [5] Camiones, furgonetas y tractores industriales. [6] Crédito de las entidades de depósito. [**] No hay tasa interanual porque el dato de hace un año es cercano a cero.