Navarra, Comunidad Foral de
Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrarioFuente | 2019 | 2020 | 2021 [1] | IV T.20 | I T.21 | II T.21 | III T.21 | Penúlt. mes | Último mes | Periodo últ. dato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PIB: -miles de millones de euros corrientes | INE | 21,0 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 |
-tasa de crecimiento real | 2,5 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 | ||
2. | PIB per cápita: -euros corrientes | INE | 32.141 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 |
-índice España=100 | 121,6 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 | ||
3. | Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | 0,41 | -0,90 | 0,00 | -0,90 | 0,23 | -1,34 | -- | -2,03 | 0,00 | ago-21 |
4. | Deuda pública (% PIB) | Banco España | 15,7 | 19,1 | 18,5 | 19,1 | 20,0 | 18,5 | -- | .. | .. | II T.21 |
5. | Población activa EPA | INE | 0,4 | -1,7 | 2,8 | -0,3 | 0,9 | 4,7 | 2,9 | .. | .. | III T.21 |
6. | Ocupados EPA | INE | 2,4 | -3,6 | 1,4 | -3,2 | -2,3 | 4,5 | 2,1 | .. | .. | III T.21 |
7. | Parados EPA: -miles de personas | INE | 26,0 | 31,2 | 34,2 | 36,7 | 35,9 | 32,6 | 34,2 | .. | .. | III T.21 |
-tasa de variación | INE | -17,4 | 20,0 | 16,8 | 28,8 | 35,0 | 7,2 | 10,7 | .. | .. | III T.21 | |
8. | Tasa de actividad EPA (% sobre población de 16 años y más) | INE | 58,6 | 57,1 | 58,5 | 58,1 | 57,9 | 58,5 | 59,1 | .. | .. | III T.21 |
9. | Tasa de paro EPA (% sobre población activa) | INE | 8,2 | 10,1 | 10,8 | 11,6 | 11,4 | 10,3 | 10,7 | .. | .. | III T.21 |
10. | Afiliados a la Seguridad Social [2]: -miles de personas | M. Seg. Social | 274,6 | 273,2 | 278,2 | 276,2 | 272,9 | 278,3 | 281,4 | 281,5 | 284,2 | oct-21 |
-tasa de variación | 2,9 | -0,5 | 2,0 | -0,9 | -0,8 | 3,5 | 3,3 | 2,7 | 2,5 | oct-21 | ||
11. | Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Seg. Social | -0,1 | -0,5 | -0,3 | -0,3 | -0,6 | -0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | oct-21 |
12. | Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Seg. Social | 2,9 | -0,3 | 1,0 | -0,8 | -0,7 | 1,7 | 2,0 | 1,3 | 1,3 | oct-21 |
13. | Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Seg. Social | 6,0 | -0,2 | 3,3 | 0,1 | 0,2 | 5,3 | 4,1 | 3,9 | 4,2 | oct-21 |
14. | Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Seg. Social | 2,8 | -0,6 | 2,4 | -1,0 | -1,0 | 4,1 | 3,9 | 3,2 | 3,0 | oct-21 |
15. | Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Trabajo | 0,9 | -2,4 | 0,8 | -2,5 | -1,1 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,6 | sep-21 |
16. | Paro registrado: -miles de personas | M. Trabajo | 32,1 | 38,6 | 37,7 | 39,7 | 42,4 | 38,9 | 33,8 | 32,7 | 32,1 | oct-21 |
-tasa de variación | -5,1 | 20,3 | -1,6 | 22,2 | 20,9 | -4,5 | -13,4 | -14,3 | -17,4 | oct-21 | ||
17. | Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 9,9 | -11,4 | 12,3 | -13,1 | 2,4 | 38,1 | 2,9 | -6,1 | 2,9 | sep-21 |
18. | Índice de cifra de negocios en el sector servicios c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 4,3 | -10,4 | 13,1 | -7,5 | 0,7 | 30,6 | -- | 9,1 | 11,0 | ago-21 |
19. | Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 3,7 | -58,3 | 25,0 | -69,5 | -45,0 | [**] | 74,3 | 79,0 | 103,8 | sep-21 |
20. | Entrada de turistas | INE [4] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | sep-21 |
21. | Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 18,0 | -65,3 | 14,3 | -74,1 | -67,8 | [**] | 129,6 | 224,9 | 49,3 | sep-21 |
22. | Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 0,6 | -8,0 | 4,0 | -3,6 | -1,4 | 18,1 | -2,4 | -3,3 | -2,1 | sep-21 |
23. | Matriculaciones de turismos | DGT | -5,2 | -28,5 | -12,1 | -15,7 | -15,2 | 49,9 | -39,8 | -35,2 | -38,2 | sep-21 |
24. | Matriculaciones de vehículos industriales [5] | DGT | -8,2 | -32,1 | 22,1 | -20,7 | 29,3 | 80,5 | -17,8 | -19,8 | -11,9 | sep-21 |
25. | Licitación oficial (suma móvil de 24 meses) | SEOPAN | 76,0 | -2,9 | -29,5 | -22,4 | -26,7 | -37,6 | -- | -24,4 | -17,0 | ago-21 |
26. | Visados de obra nueva (viviendas, suma móvil de 24 meses) | M. Fomento | 41,7 | 3,8 | -7,4 | -15,0 | -12,9 | -3,9 | -- | -5,9 | -2,1 | ago-21 |
27. | Exportaciones (precios corrientes) | Aduanas | 11,6 | -13,5 | 15,2 | -3,4 | -2,1 | 33,5 | -- | 33,4 | 6,4 | ago-21 |
28. | Transacciones de viviendas | M. Fomento | -8,9 | -2,4 | 30,7 | 11,9 | 30,8 | 30,7 | -- | .. | .. | II T.21 |
29. | Índice de precios al consumo general | INE | 1,2 | -0,6 | 2,5 | -0,9 | 0,8 | 3,1 | 3,7 | 3,6 | 4,1 | sep-21 |
30. | Índice de precios al consumo subyacente | INE | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | sep-21 |
31. | Índice de precios de la vivienda | INE | 3,8 | 1,7 | 1,4 | 0,6 | 0,2 | 2,6 | -- | .. | .. | II T.21 |
32. | Crédito a hogares y empresas [6]: -% del PIB | B. España | 71,9 | 84,9 | 78,9 | 84,9 | 76,0 | 78,9 | -- | .. | .. | II T.21 |
-tasa de variación | 0,2 | 6,4 | 1,2 | 6,4 | 3,7 | 1,2 | -- | .. | .. | II T.21 | ||
33. | Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 2,0 | 0,3 | 4,6 | 0,5 | 1,4 | 7,7 | -- | .. | .. | II T.21 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del periodo para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar ni agrario) y autónomos. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas [4] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [5] Camiones, furgonetas y tractores industriales. [6] Crédito de las entidades de depósito. [**] No hay tasa interanual porque el dato de hace un año es cercano a cero.