Galicia
Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrario| Penúlt. | Último | Periodo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuente | 2024 | 2025 | 2026 [1] | III T.25 | IV T.25 | I T.26 | II T.26 | mes | mes | últ. dato | |||
| 1. | PIB: -miles de millones de euros corrientes | INE | 81,8 | — | — | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2024 | |
| -tasa de crecimiento real | 2,9 | — | — | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2024 | |||
| 2. | PIB per cápita: -euros corrientes | INE | 30.191 | — | — | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2024 | |
| -índice España=100 | 92,5 | — | — | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2024 | |||
| 3. | Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | 0,23 | 0,18 | -0,52 | 0,56 | 0,18 | -0,19 | — | -0,19 | -0,52 | abr-26 | |
| 4. | Deuda pública (% PIB) | Banco España | 14,6 | 13,9 | 14,0 | 14,2 | 13,9 | 14,0 | — | .. | .. | I T.26 | |
| 5. | Población activa EPA | INE | 1,0 | 1,2 | 2,6 | 0,8 | 2,5 | 2,6 | — | .. | .. | I T.26 | |
| 6. | Ocupados EPA | INE | 1,4 | 2,3 | 2,4 | 1,7 | 2,9 | 2,4 | — | .. | .. | I T.26 | |
| 7. | Parados EPA: -miles de personas | INE | 118,3 | 106,7 | 115,9 | 102,6 | 106,9 | 115,9 | — | .. | .. | I T.26 | |
| -tasa de variación | INE | -2,6 | -9,9 | 4,4 | -8,8 | -2,3 | 4,4 | — | .. | .. | I T.26 | ||
| 8. | Tasa de actividad EPA (% sobre población de 16 años y más) | INE | 53,2 | 53,5 | 54,2 | 53,8 | 54,1 | 54,2 | — | .. | .. | I T.26 | |
| 9. | Tasa de paro EPA (% sobre población activa) | INE | 9,4 | 8,4 | 9,0 | 8,0 | 8,3 | 9,0 | — | .. | .. | I T.26 | |
| 10. | Afiliados a la Seguridad Social: -miles de personas | M. Seg. Social | 1076,2 | 1094,4 | 1101,1 | 1109,6 | 1100,3 | 1089,3 | 1112,9 | 1111,9 | 1123,0 | jun-26 | |
| -tasa de variación | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | jun-26 | |||
| 11. | Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Seg. Social | -2,8 | -2,3 | -1,0 | -2,1 | -1,6 | -1,1 | -0,9 | -1,0 | -0,9 | jun-26 | |
| 12. | Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Seg. Social | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | jun-26 | |
| 13. | Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Seg. Social | 1,0 | 1,8 | 5,2 | 1,7 | 2,3 | 5,0 | 5,5 | 5,3 | 5,8 | jun-26 | |
| 14. | Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Seg. Social | 2,3 | 2,3 | 1,6 | 2,3 | 2,2 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,9 | jun-26 | |
| 15. | Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Trabajo | -0,8 | -1,0 | -0,4 | -1,1 | -0,7 | -0,4 | — | -0,5 | -0,2 | may-26 | |
| 16. | Paro registrado: -miles de personas | M. Trabajo | 123,1 | 113,6 | 112,2 | 110,2 | 112,3 | 115,3 | 109,1 | 109,4 | 105,8 | jun-26 | |
| -tasa de variación | -8,4 | -7,7 | -3,2 | -7,6 | -7,1 | -4,3 | -2,1 | -2,0 | -1,4 | jun-26 | |||
| 17. | Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 0,7 | 0,9 | 0,1 | 3,5 | 0,1 | 0,0 | — | 0,4 | -0,3 | may-26 | |
| 18. | Índice de actividad del sector servicios (IASS) c.v.e.c [4] | INE/Funcas | 2,8 | 2,4 | -1,3 | 2,6 | -0,2 | -1,7 | — | -0,4 | -0,1 | abr-26 | |
| 19. | Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 3,4 | 0,3 | 0,2 | -0,3 | -0,9 | -0,1 | — | 5,0 | -3,7 | may-26 | |
| 20. | Entrada de turistas | INE [5] | 13,4 | 3,2 | -8,3 | 4,8 | -14,5 | -3,2 | — | -10,2 | -15,2 | may-26 | |
| 21. | Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 0,2 | -6,9 | -20,0 | -7,3 | -10,3 | -15,5 | — | -17,0 | -33,2 | may-26 | |
| 22. | Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] [6] | INE/Funcas | 1,2 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 3,6 | 4,0 | — | 1,1 | 1,0 | may-26 | |
| 23. | Matriculaciones de turismos | ANFAC | 11,9 | 8,7 | 21,1 | 17,1 | 11,8 | 25,4 | 17,5 | 14,2 | 15,6 | jun-26 | |
| 24. | Matriculaciones de vehículos industriales | ANFAC | 2,3 | 1,8 | 9,3 | -2,9 | 15,9 | 13,8 | — | 13,4 | -4,5 | may-26 | |
| 25. | Licitación oficial (suma móvil de 18 meses) | SEOPAN | 3,0 | -5,4 | 17,4 | -9,9 | 3,4 | 12,3 | — | 27,7 | 22,6 | may-26 | |
| 26. | Visados obra nueva. Nº de viviendas (suma móvil 18 meses) | M. Transporte | 25,9 | 38,9 | 19,8 | 39,3 | 26,0 | — | — | 20,8 | 18,9 | feb-26 | |
| 27. | Exportaciones (precios corrientes) | DataComex | 3,1 | -0,3 | 0,0 | 1,9 | -3,9 | -0,7 | — | 4,9 | 1,8 | abr-26 | |
| 28. | Transacciones de viviendas | M. Transporte | 17,8 | 8,2 | -16,6 | 3,4 | 0,9 | -16,6 | — | .. | .. | I T.26 | |
| 29. | Índice de precios al consumo general | INE | 2,9 | 2,4 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | — | 3,4 | 3,5 | may-26 | |
| 30. | Índice de precios al consumo subyacente | INE | 3,2 | 1,9 | 2,6 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | — | 2,6 | 2,8 | may-26 | |
| 31. | Índice de precios de la vivienda | INE | 7,4 | 12,9 | 13,5 | 13,4 | 14,1 | 13,5 | — | .. | .. | I T.26 | |
| 32. | Crédito a hogares y empresas [7]: -% del PIB | B. España | 50,4 | 49,1 | 47,6 | 49,0 | 49,1 | 47,6 | — | .. | .. | I T.26 | |
| -tasa de variación | 2,2 | 3,0 | 5,1 | 3,3 | 3,0 | 5,1 | — | .. | .. | I T.26 | |||
| 33. | Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 5,2 | 2,2 | 3,7 | 0,9 | 3,1 | 3,7 | — | .. | .. | I T.26 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del periodo para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar ni agrario) y autónomos. Serie reconstruida por Funcas. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas. [4] Para CC.AA.: IASS deflactado y desestacionalizado por Funcas. Para total nacional: IASS deflactado y desestacionalizado por Funcas hasta dic-2020. Desde ene-2021, IPSS (INE) [5] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [6] Sin estaciones de servicio. [7] Crédito de las entidades de depósito.
