Galicia
Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrarioPenúlt. | Último | Periodo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuente | 2018 | 2019 | 2020 [1] | IV T.19 | I T.20 | II T.20 | III T.20 | mes | mes | últ. dato | ||
1. | PIB: -miles de millones de euros corrientes | INE | 62,6 | 64,9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 |
-tasa de crecimiento real | 2,2 | 1,9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 | ||
2. | PIB per cápita: -euros corrientes | INE | 23.183 | 24.034 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 |
-índice España=100 | 90,1 | 90,9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 | ||
3. | Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | 0,21 | -0,46 | 0,61 | -0,46 | -0,01 | -0,52 | -- | -0,52 | 0,61 | jul-20 |
4. | Deuda pública (% PIB) | Banco España | 18,1 | 17,5 | 19,6 | 17,5 | 18,1 | 19,6 | -- | .. | .. | II T.20 |
5. | Población activa | INE | -0,4 | -0,2 | -1,6 | 0,4 | 0,5 | -3,7 | -- | .. | .. | II T.20 |
6. | Ocupados | INE | 2,4 | 1,6 | -2,1 | 0,7 | 0,3 | -4,4 | -- | .. | .. | II T.20 |
7. | Parados : -miles de personas | INE | 165,9 | 145,9 | 149,7 | 145,8 | 156,8 | 142,5 | -- | .. | .. | II T.20 |
-tasa de variación | INE | -15,2 | -12,0 | 1,7 | -2,1 | 1,9 | 1,5 | -- | .. | .. | II T.20 | |
8. | Tasa de actividad (% sobre población de 16 años y más) | INE | 53,3 | 53,3 | 52,0 | 53,1 | 53,0 | 51,0 | -- | .. | .. | II T.20 |
9. | Tasa de paro (% sobre población activa) | INE | 13,3 | 11,8 | 12,3 | 11,7 | 12,6 | 11,9 | -- | .. | .. | II T.20 |
10. | Afiliados a la Seguridad Social [2]: -miles de personas | M. Empleo | 947,3 | 965,5 | 947,3 | 970,9 | 955,3 | 928,7 | 957,8 | 961,0 | 958,6 | sep-20 |
-tasa de variación | 2,6 | 1,9 | -1,7 | 1,6 | 1,1 | -3,8 | -2,3 | -2,3 | -1,6 | sep-20 | ||
11. | Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Empleo | -1,3 | -2,4 | -2,1 | -1,7 | -1,6 | -2,2 | -2,4 | -2,3 | -2,9 | sep-20 |
12. | Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Empleo | 3,1 | 0,9 | -1,0 | 1,1 | 1,3 | -2,3 | -2,0 | -2,0 | -1,5 | sep-20 |
13. | Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Empleo | 3,9 | 2,4 | -4,0 | 0,5 | -1,2 | -6,9 | -4,0 | -4,0 | -3,5 | sep-20 |
14. | Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Empleo | 2,5 | 2,3 | -1,6 | 2,0 | 1,4 | -3,8 | -2,2 | -2,2 | -1,4 | sep-20 |
15. | Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Empleo | 0,7 | -0,1 | -3,7 | -0,5 | -1,9 | -5,5 | -- | -3,5 | -3,8 | ago-20 |
16. | Paro registrado: -miles de personas | M. Empleo | 174,7 | 163,2 | 178,3 | 165,1 | 169,5 | 189,1 | 176,3 | 177,0 | 176,6 | sep-20 |
-tasa de variación | -10,2 | -6,5 | 9,7 | -2,8 | -2,1 | 17,6 | 14,5 | 15,0 | 12,5 | sep-20 | ||
17. | Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 4,6 | -3,9 | -13,6 | 0,9 | 0,2 | -28,7 | -- | -9,7 | -10,6 | jul-20 |
18. | Índice de cifra de negocios en el sector servicios c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 4,9 | 4,1 | -14,8 | 2,9 | -4,7 | -27,5 | -- | -9,0 | -7,2 | jul-20 |
19. | Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | -3,2 | 6,2 | -52,5 | 6,6 | -11,7 | -94,9 | -- | -50,9 | -40,8 | ago-20 |
20. | Entrada de turistas | INE [4] | 17,2 | 7,4 | -- | 1,3 | -25,5 | -- | -- | -56,2 | -65,5 | ago-20 |
21. | Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 4,7 | 3,7 | -65,4 | 1,8 | -21,3 | -98,7 | -- | -74,5 | -56,6 | ago-20 |
22. | Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 0,4 | 1,9 | -4,7 | 3,0 | -1,8 | -10,8 | -- | 0,7 | -0,5 | ago-20 |
23. | Matriculaciones de turismos | DGT | 2,9 | -11,8 | -29,8 | -2,3 | -27,1 | -55,4 | -- | 14,6 | -8,7 | ago-20 |
24. | Matriculaciones de vehículos industriales [5] | DGT | 12,8 | -9,4 | -25,2 | 3,8 | -19,0 | -48,9 | -- | 18,6 | -11,8 | ago-20 |
25. | Licitación oficial (suma móvil de 24 meses) | SEOPAN | 0,9 | 34,7 | 7,4 | 25,7 | 14,4 | 5,0 | -- | 3,0 | 0,7 | ago-20 |
26. | Visados de obra nueva (viviendas, suma móvil de 24 meses) | M. Fomento | 26,3 | 20,9 | 14,9 | 15,7 | 14,6 | 14,4 | -- | 16,3 | 17,0 | jul-20 |
27. | Exportaciones (precios corrientes) | Aduanas | 1,8 | 0,0 | -14,3 | 5,2 | -4,5 | -30,4 | -- | 19,0 | 4,3 | jul-20 |
28. | Transacciones de viviendas | M. Fomento | 12,7 | 3,4 | -29,6 | 8,2 | -7,5 | -49,2 | -- | .. | .. | II T.20 |
29. | Índice de precios al consumo general | INE | 1,7 | 0,6 | -0,2 | 0,3 | 0,6 | -0,8 | -- | -0,7 | -0,4 | ago-20 |
30. | Índice de precios al consumo subyacente | INE | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | -- | 0,6 | 0,7 | ago-20 |
31. | Índice de precios de la vivienda | INE | 3,8 | 4,0 | 3,0 | 3,9 | 3,3 | 2,7 | -- | .. | .. | II T.20 |
32. | Crédito a hogares y empresas [6]: -% del PIB | B. España | 61,8 | 60,0 | 70,7 | 60,0 | 66,6 | 70,7 | -- | .. | .. | II T.20 |
-tasa de variación | 1,6 | 0,6 | 3,2 | 0,6 | 0,9 | 3,2 | -- | .. | .. | II T.20 | ||
33. | Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 1,1 | 3,8 | -2,7 | 4,8 | 0,3 | -5,6 | -- | .. | .. | II T.20 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del período para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar y agrario) y autónomos. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas [4] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [5] Camiones, furgonetas y tractores industriales. [6] Crédito de las entidades de depósito. [6] Crédito de las entidades de depósito.