Fuente | 2019 | 2020 | 2021 [1] | IV T.20 | I T.21 | II T.21 | III T.21 | Penúlt. mes | Último mes | Periodo últ. dato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PIB: -miles de millones de euros corrientes | INE | 20,7 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 |
-tasa de crecimiento real | 1,4 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 | ||
2. | PIB per cápita: -euros corrientes | INE | 19.454 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 |
-índice España=100 | 73,6 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 | ||
3. | Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | -1,13 | -0,20 | 0,00 | -0,20 | -0,07 | -0,65 | -- | -0,65 | 0,00 | jul-21 |
4. | Deuda pública (% PIB) | Banco España | 22,8 | 26,3 | 27,6 | 26,3 | 27,5 | 27,6 | -- | .. | .. | II T.21 |
5. | Población activa EPA | INE | 0,3 | -2,3 | 1,2 | -1,3 | -2,5 | 5,1 | -- | .. | .. | II T.21 |
6. | Ocupados EPA | INE | 3,1 | -2,7 | 3,6 | 1,4 | -0,7 | 8,1 | -- | .. | .. | II T.21 |
7. | Parados EPA: -miles de personas | INE | 107,2 | 106,0 | 100,9 | 104,7 | 106,6 | 95,1 | -- | .. | .. | II T.21 |
-tasa de variación | INE | -8,6 | -1,2 | -7,1 | -10,4 | -8,1 | -5,8 | -- | .. | .. | II T.21 | |
8. | Tasa de actividad EPA (% sobre población de 16 años y más) | INE | 55,6 | 54,4 | 54,6 | 54,9 | 53,7 | 55,6 | -- | .. | .. | II T.21 |
9. | Tasa de paro EPA (% sobre población activa) | INE | 21,5 | 21,8 | 20,7 | 21,3 | 22,2 | 19,2 | -- | .. | .. | II T.21 |
10. | Afiliados a la Seguridad Social [2]: -miles de personas | M. Seg. Social | 331,8 | 327,4 | 335,7 | 333,8 | 327,5 | 335,0 | 344,4 | 346,5 | 342,9 | sep-21 |
-tasa de variación | 2,5 | -1,3 | 3,2 | 0,8 | 0,6 | 5,4 | 3,6 | 3,5 | 2,8 | sep-21 | ||
11. | Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Seg. Social | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | sep-21 |
12. | Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Seg. Social | 1,1 | -1,4 | 4,4 | -0,6 | 0,7 | 6,8 | 5,6 | 6,1 | 4,4 | sep-21 |
13. | Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Seg. Social | 8,7 | -1,7 | 10,5 | 4,4 | 4,2 | 19,7 | 8,3 | 7,9 | 7,7 | sep-21 |
14. | Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Seg. Social | 2,1 | -1,4 | 2,5 | 0,6 | 0,3 | 4,2 | 3,1 | 3,0 | 2,3 | sep-21 |
15. | Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Trabajo | 0,7 | -3,5 | 2,1 | -2,6 | 0,0 | 3,8 | -- | 3,1 | 2,3 | ago-21 |
16. | Paro registrado: -miles de personas | M. Trabajo | 98,6 | 109,1 | 104,2 | 110,9 | 113,9 | 105,5 | 93,1 | 92,1 | 91,7 | sep-21 |
-tasa de variación | -5,7 | 10,6 | -3,9 | 9,4 | 5,8 | -5,6 | -12,1 | -12,7 | -13,5 | sep-21 | ||
17. | Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | -1,9 | -2,9 | 16,7 | 16,6 | 1,1 | 37,4 | -- | 35,8 | 15,6 | jul-21 |
18. | Índice de cifra de negocios en el sector servicios c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 6,2 | -5,7 | 10,6 | -3,6 | -1,6 | 27,7 | -- | 14,0 | 4,2 | jul-21 |
19. | Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 1,8 | -53,5 | 2,9 | -61,2 | -64,4 | [**] | -- | 56,8 | 49,5 | ago-21 |
20. | Entrada de turistas | INE [4] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91,1 | ago-21 |
21. | Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 44,8 | -60,2 | 9,7 | -74,3 | -72,0 | [**] | -- | 127,1 | 203,9 | ago-21 |
22. | Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 0,1 | -3,7 | 3,2 | 0,3 | -0,4 | 13,2 | -- | -3,5 | -5,6 | ago-21 |
23. | Matriculaciones de turismos | DGT | -7,2 | -23,9 | -10,3 | -10,9 | -29,8 | 63,2 | -- | -35,8 | -31,9 | ago-21 |
24. | Matriculaciones de vehículos industriales [5] | DGT | -16,4 | -14,3 | 30,9 | -3,5 | 28,6 | 127,2 | -- | -36,8 | -31,0 | ago-21 |
25. | Licitación oficial (suma móvil de 24 meses) | SEOPAN | 80,5 | -3,5 | -1,6 | -11,0 | -3,4 | -4,0 | -- | 3,1 | 7,0 | ago-21 |
26. | Visados de obra nueva (viviendas, suma móvil de 24 meses) | M. Fomento | 6,8 | 5,1 | 5,3 | -2,3 | 2,8 | 8,0 | -- | 7,6 | 4,8 | jul-21 |
27. | Exportaciones (precios corrientes) | Aduanas | 3,6 | 1,7 | 3,3 | -0,9 | -14,9 | 18,8 | -- | 19,3 | 13,3 | jul-21 |
28. | Transacciones de viviendas | M. Fomento | 4,4 | -5,4 | 62,7 | 9,6 | 41,6 | 91,1 | -- | .. | .. | II T.21 |
29. | Índice de precios al consumo general | INE | 0,6 | -0,2 | 2,2 | -0,6 | 0,8 | 2,8 | -- | 3,1 | 3,6 | ago-21 |
30. | Índice de precios al consumo subyacente | INE | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | -- | 0,7 | 0,9 | ago-21 |
31. | Índice de precios de la vivienda | INE | 2,0 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | -0,2 | 1,7 | -- | .. | .. | II T.21 |
32. | Crédito a hogares y empresas [6]: -% del PIB | B. España | 71,6 | 82,8 | 77,3 | 82,8 | 74,5 | 77,3 | -- | .. | .. | II T.21 |
-tasa de variación | 1,2 | 4,2 | 1,7 | 4,2 | 4,6 | 1,7 | -- | .. | .. | II T.21 | ||
33. | Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 3,6 | -3,0 | 5,3 | -2,5 | 1,2 | 9,3 | -- | .. | .. | II T.21 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del periodo para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar ni agrario) y autónomos. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas [4] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [5] Camiones, furgonetas y tractores industriales. [6] Crédito de las entidades de depósito. [**] No hay tasa interanual porque el dato de hace un año es cercano a cero.