Comunitat Valenciana
Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrarioFuente | 2019 | 2020 | 2021 [1] | III T.20 | IV T.20 | I T.21 | II T.21 | Penúlt. mes | Último mes | Periodo últ. dato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PIB: -miles de millones de euros corrientes | INE | 116,0 | 104,5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 |
-tasa de crecimiento real | 2,1 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 | ||
2. | PIB per cápita: -euros corrientes | INE | 23.206 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 |
-índice España=100 | 87,8 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 | ||
3. | Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | -1,93 | -1,15 | -0,12 | -0,08 | -1,15 | -0,49 | -- | -0,49 | -0,12 | abr-21 |
4. | Deuda pública (% PIB) | Banco España | 41,8 | 48,6 | 49,4 | 46,4 | 48,6 | 49,4 | -- | .. | .. | I T.21 |
5. | Población activa EPA | INE | 0,4 | -0,8 | -1,4 | 0,3 | -0,9 | -1,4 | -- | .. | .. | I T.21 |
6. | Ocupados EPA | INE | 2,2 | -3,2 | -3,9 | -3,6 | -3,4 | -3,9 | -- | .. | .. | I T.21 |
7. | Parados EPA: -miles de personas | INE | 342,9 | 390,2 | 394,3 | 422,8 | 398,0 | 394,3 | -- | .. | .. | I T.21 |
-tasa de variación | INE | -9,1 | 13,8 | 13,1 | 24,5 | 14,8 | 13,1 | -- | .. | .. | I T.21 | |
8. | Tasa de actividad EPA (% sobre población de 16 años y más) | INE | 58,2 | 57,2 | 56,4 | 58,1 | 57,6 | 56,4 | -- | .. | .. | I T.21 |
9. | Tasa de paro EPA (% sobre población activa) | INE | 14,1 | 16,2 | 16,5 | 17,3 | 16,4 | 16,5 | -- | .. | .. | I T.21 |
10. | Afiliados a la Seguridad Social [2]: -miles de personas | M. Seg. Social | 1.819,6 | 1.794,3 | 1.820,5 | 1.781,5 | 1.825,9 | 1.802,3 | 1.838,7 | 1.837,0 | 1.861,6 | jun-21 |
-tasa de variación | 3,3 | -1,4 | 2,0 | -2,2 | -1,0 | -1,2 | 5,3 | 5,3 | 6,0 | jun-21 | ||
11. | Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Seg. Social | 2,4 | -0,3 | 0,1 | -0,2 | 1,1 | 0,4 | -0,2 | -0,0 | -0,5 | jun-21 |
12. | Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Seg. Social | 1,7 | -2,5 | 2,1 | -3,2 | -2,1 | -1,5 | 5,8 | 6,0 | 6,0 | jun-21 |
13. | Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Seg. Social | 7,1 | 0,3 | 4,7 | 1,3 | 0,4 | 0,5 | 9,0 | 8,4 | 6,2 | jun-21 |
14. | Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Seg. Social | 3,3 | -1,3 | 1,8 | -2,3 | -0,9 | -1,3 | 4,9 | 4,9 | 6,1 | jun-21 |
15. | Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Trabajo | 1,0 | -3,6 | 0,5 | -2,9 | -2,7 | -2,5 | 3,5 | 3,4 | 2,7 | jun-21 |
16. | Paro registrado: -miles de personas | M. Trabajo | 363,0 | 424,2 | 443,4 | 437,7 | 435,0 | 450,4 | 436,5 | 435,3 | 426,5 | jun-21 |
-tasa de variación | -3,4 | 16,8 | 7,6 | 21,4 | 20,6 | 19,1 | -2,1 | -1,2 | -6,6 | jun-21 | ||
17. | Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 1,4 | -6,0 | 16,4 | -0,8 | 4,4 | 4,0 | -- | 58,9 | 27,6 | may-21 |
18. | Índice de cifra de negocios en el sector servicios c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 4,4 | -11,0 | 14,7 | -9,9 | -5,8 | -0,1 | -- | 51,7 | 41,8 | may-21 |
19. | Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 1,1 | -66,7 | -67,0 | -66,1 | -80,9 | -84,4 | -- | [**] | [**] | may-21 |
20. | Entrada de turistas | INE [4] | 3,6 | -73,3 | -72,2 | -71,7 | -83,8 | -89,7 | -- | [**] | [**] | may-21 |
21. | Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 8,4 | -73,6 | -51,8 | -74,0 | -84,7 | -89,3 | 1.999,8 | [**] | 1.247,4 | jun-21 |
22. | Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 2,0 | -3,6 | 8,8 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | -- | 33,6 | 14,1 | may-21 |
23. | Matriculaciones de turismos | DGT | -2,7 | -42,6 | 32,5 | -10,5 | -16,1 | -22,8 | 127,1 | 353,6 | 31,2 | jun-21 |
24. | Matriculaciones de vehículos industriales [5] | DGT | -5,9 | -19,1 | 43,6 | -5,3 | 0,4 | 13,6 | 87,0 | 107,0 | 3,9 | jun-21 |
25. | Licitación oficial (suma móvil de 24 meses) | SEOPAN | 35,2 | 8,6 | -6,2 | 1,3 | -1,4 | -6,8 | -- | -2,7 | -7,7 | may-21 |
26. | Visados de obra nueva (viviendas, suma móvil de 24 meses) | M. Fomento | 25,9 | 6,0 | -7,8 | 3,4 | 1,4 | -7,0 | -- | -9,6 | -9,9 | abr-21 |
27. | Exportaciones (precios corrientes) | Aduanas | 2,7 | -8,7 | 17,2 | -4,5 | 0,6 | 3,6 | -- | 72,1 | 27,4 | may-21 |
28. | Transacciones de viviendas | M. Fomento | -4,6 | -17,7 | 18,4 | 6,0 | -1,3 | 18,4 | -- | .. | .. | I T.21 |
29. | Índice de precios al consumo general | INE | 0,5 | -0,4 | 1,8 | -0,5 | -0,7 | 0,8 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | jun-21 |
30. | Índice de precios al consumo subyacente | INE | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | jun-21 |
31. | Índice de precios de la vivienda | INE | 4,2 | 2,2 | 1,2 | 2,0 | 1,7 | 1,2 | -- | .. | .. | I T.21 |
32. | Crédito a hogares y empresas [6]: -% del PIB | B. España | 87,3 | 99,4 | 91,4 | 99,3 | 99,4 | 91,4 | -- | .. | .. | I T.21 |
-tasa de variación | -3,5 | 2,7 | 1,6 | 1,4 | 2,7 | 1,6 | -- | .. | .. | I T.21 | ||
33. | Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 2,2 | -2,5 | 2,2 | -2,4 | 0,8 | 2,2 | -- | .. | .. | I T.21 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del periodo para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar ni agrario) y autónomos. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas [4] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [5] Camiones, furgonetas y tractores industriales. [6] Crédito de las entidades de depósito. [**] No hay tasa interanual porque el dato de hace un año es cercano a cero.