Cataluña
Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrarioFuente | 2019 | 2020 | 2021 [1] | III T.20 | IV T.20 | I T.21 | II T.21 | Penúlt. mes | Último mes | Periodo últ. dato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PIB: -miles de millones de euros corrientes | INE | 236,8 | 213,4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 |
-tasa de crecimiento real | 1,8 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 | ||
2. | PIB per cápita: -euros corrientes | INE | 31.119 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 |
-índice España=100 | 117,8 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 | ||
3. | Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | -0,62 | -0,35 | -0,40 | 0,42 | -0,35 | -0,15 | -- | -0,15 | -0,40 | abr-21 |
4. | Deuda pública (% PIB) | Banco España | 33,4 | 37,1 | 38,0 | 35,9 | 37,1 | 38,0 | -- | .. | .. | I T.21 |
5. | Población activa EPA | INE | 1,8 | -1,3 | 0,3 | -1,4 | -0,1 | 0,3 | -- | .. | .. | I T.21 |
6. | Ocupados EPA | INE | 2,3 | -3,0 | -2,2 | -4,0 | -4,0 | -2,2 | -- | .. | .. | I T.21 |
7. | Parados EPA: -miles de personas | INE | 426,5 | 482,3 | 499,7 | 506,6 | 537,9 | 499,7 | -- | .. | .. | I T.21 |
-tasa de variación | INE | -2,3 | 13,1 | 21,4 | 20,0 | 32,6 | 21,4 | -- | .. | .. | I T.21 | |
8. | Tasa de actividad EPA (% sobre población de 16 años y más) | INE | 61,6 | 60,3 | 61,0 | 60,5 | 61,2 | 61,0 | -- | .. | .. | I T.21 |
9. | Tasa de paro EPA (% sobre población activa) | INE | 11,0 | 12,6 | 12,9 | 13,2 | 13,9 | 12,9 | -- | .. | .. | I T.21 |
10. | Afiliados a la Seguridad Social [2]: -miles de personas | M. Seg. Social | 3.358,7 | 3.280,2 | 3.313,9 | 3.261,8 | 3.294,5 | 3.276,9 | 3.350,9 | 3.346,1 | 3.393,2 | jun-21 |
-tasa de variación | 2,6 | -2,3 | 1,0 | -3,5 | -2,4 | -1,7 | 3,7 | 3,7 | 4,7 | jun-21 | ||
11. | Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Seg. Social | -0,5 | -1,1 | -0,7 | -1,0 | -0,8 | -1,1 | -0,3 | -0,5 | -0,3 | jun-21 |
12. | Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Seg. Social | 0,6 | -2,0 | -0,4 | -2,6 | -2,2 | -1,8 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | jun-21 |
13. | Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Seg. Social | 4,0 | -1,2 | 3,8 | -0,1 | -0,1 | 0,3 | 7,4 | 7,3 | 5,4 | jun-21 |
14. | Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Seg. Social | 2,9 | -2,5 | 1,0 | -4,0 | -2,6 | -1,9 | 4,0 | 4,0 | 5,4 | jun-21 |
15. | Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Trabajo | 0,4 | -3,6 | 0,8 | -3,3 | -3,2 | -1,5 | 3,1 | 3,3 | 2,7 | jun-21 |
16. | Paro registrado: -miles de personas | M. Trabajo | 380,8 | 461,4 | 491,9 | 476,1 | 489,0 | 508,8 | 475,0 | 481,8 | 445,9 | jun-21 |
-tasa de variación | -3,1 | 21,2 | 11,7 | 29,5 | 25,9 | 26,6 | -0,8 | -0,3 | -8,1 | jun-21 | ||
17. | Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | -1,1 | -9,6 | 15,7 | -6,0 | -0,4 | 2,9 | -- | 53,4 | 30,9 | may-21 |
18. | Índice de cifra de negocios en el sector servicios c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 3,1 | -15,5 | 12,8 | -14,5 | -10,7 | -2,9 | -- | 56,6 | 41,0 | may-21 |
19. | Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 2,7 | -70,8 | -67,0 | -75,8 | -87,0 | -80,9 | -- | [**] | [**] | may-21 |
20. | Entrada de turistas | INE [4] | 0,9 | -80,0 | -74,5 | -82,6 | -89,6 | -90,0 | -- | [**] | [**] | may-21 |
21. | Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 4,6 | -76,7 | -54,0 | -83,0 | -87,0 | -86,2 | 1.127,9 | [**] | 833,0 | jun-21 |
22. | Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 1,9 | -6,8 | 6,4 | -1,5 | -3,0 | -3,6 | -- | 34,3 | 18,3 | may-21 |
23. | Matriculaciones de turismos | DGT | -1,8 | -33,7 | 21,0 | -13,5 | -13,9 | -15,4 | 87,8 | 132,9 | -5,0 | jun-21 |
24. | Matriculaciones de vehículos industriales [5] | DGT | -13,9 | -29,3 | 44,9 | -11,4 | -4,4 | 18,2 | 83,4 | 100,2 | 0,5 | jun-21 |
25. | Licitación oficial (suma móvil de 24 meses) | SEOPAN | 21,9 | -1,6 | -3,0 | -6,2 | -5,2 | -5,4 | -- | -1,4 | 2,9 | may-21 |
26. | Visados de obra nueva (viviendas, suma móvil de 24 meses) | M. Fomento | 17,4 | 1,9 | -12,4 | -2,2 | -7,8 | -13,1 | -- | -9,1 | -10,4 | abr-21 |
27. | Exportaciones (precios corrientes) | Aduanas | 3,8 | -10,3 | 27,6 | -7,9 | 1,6 | 10,2 | -- | 72,4 | 58,0 | may-21 |
28. | Transacciones de viviendas | M. Fomento | -0,5 | -16,4 | 25,4 | -5,2 | 2,9 | 25,4 | -- | .. | .. | I T.21 |
29. | Índice de precios al consumo general | INE | 0,9 | -0,4 | 1,5 | -0,7 | -0,9 | 0,5 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | jun-21 |
30. | Índice de precios al consumo subyacente | INE | 1,1 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | jun-21 |
31. | Índice de precios de la vivienda | INE | 5,2 | 2,0 | 1,2 | 1,7 | 1,0 | 1,2 | -- | .. | .. | I T.21 |
32. | Crédito a hogares y empresas [6]: -% del PIB | B. España | 83,2 | 95,2 | 89,1 | 94,1 | 95,2 | 89,1 | -- | .. | .. | I T.21 |
-tasa de variación | -0,7 | 3,2 | 2,9 | 1,9 | 3,2 | 2,9 | -- | .. | .. | I T.21 | ||
33. | Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 2,9 | -3,7 | 3,5 | 0,6 | -1,7 | 3,5 | -- | .. | .. | I T.21 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del periodo para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar ni agrario) y autónomos. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas [4] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [5] Camiones, furgonetas y tractores industriales. [6] Crédito de las entidades de depósito. [**] No hay tasa interanual porque el dato de hace un año es cercano a cero.