Fuente | 2019 | 2020 | 2021 [1] | III T.20 | IV T.20 | I T.21 | II T.21 | Penúlt. mes | Último mes | Periodo últ. dato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PIB: -miles de millones de euros corrientes | INE | 59,8 | 53,9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 |
-tasa de crecimiento real | 0,9 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 | ||
2. | PIB per cápita: -euros corrientes | INE | 24.886 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 |
-índice España=100 | 94,2 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 | ||
3. | Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | -0,72 | 0,04 | 0,13 | 0,38 | 0,04 | -0,22 | -- | -0,22 | 0,13 | abr-21 |
4. | Deuda pública (% PIB) | Banco España | 20,9 | 24,0 | 24,3 | 23,8 | 24,0 | 24,3 | -- | .. | .. | I T.21 |
5. | Población activa EPA | INE | 0,3 | -2,2 | -2,0 | -2,0 | -2,3 | -2,0 | -- | .. | .. | I T.21 |
6. | Ocupados EPA | INE | 0,8 | -2,6 | -3,0 | -3,4 | -2,7 | -3,0 | -- | .. | .. | I T.21 |
7. | Parados EPA: -miles de personas | INE | 130,4 | 132,4 | 138,2 | 138,5 | 128,3 | 138,2 | -- | .. | .. | I T.21 |
-tasa de variación | INE | -3,6 | 1,5 | 4,8 | 9,5 | 1,3 | 4,8 | -- | .. | .. | I T.21 | |
8. | Tasa de actividad EPA (% sobre población de 16 años y más) | INE | 54,8 | 53,8 | 53,7 | 54,4 | 54,2 | 53,7 | -- | .. | .. | I T.21 |
9. | Tasa de paro EPA (% sobre población activa) | INE | 11,6 | 12,1 | 12,6 | 12,5 | 11,6 | 12,6 | -- | .. | .. | I T.21 |
10. | Afiliados a la Seguridad Social [2]: -miles de personas | M. Seg. Social | 891,0 | 874,9 | 875,4 | 880,0 | 881,7 | 868,1 | 882,6 | 880,8 | 893,3 | jun-21 |
-tasa de variación | 1,5 | -1,8 | 0,7 | -2,4 | -1,7 | -1,4 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | jun-21 | ||
11. | Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Seg. Social | -0,4 | -0,3 | -0,0 | 0,3 | -0,2 | -0,4 | 0,3 | -0,3 | 0,4 | jun-21 |
12. | Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Seg. Social | 1,5 | -1,3 | 0,2 | -2,0 | -1,6 | -1,4 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | jun-21 |
13. | Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Seg. Social | 1,7 | -2,8 | 4,7 | -2,8 | -1,1 | 0,8 | 8,6 | 9,0 | 6,6 | jun-21 |
14. | Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Seg. Social | 1,6 | -1,9 | 0,6 | -2,7 | -1,8 | -1,7 | 2,9 | 3,0 | 3,8 | jun-21 |
15. | Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Trabajo | -0,4 | -3,8 | -0,4 | -3,4 | -3,7 | -2,6 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | jun-21 |
16. | Paro registrado: -miles de personas | M. Trabajo | 140,6 | 158,2 | 166,7 | 154,8 | 163,7 | 173,2 | 160,1 | 160,4 | 151,2 | jun-21 |
-tasa de variación | -6,3 | 12,5 | 6,1 | 17,1 | 16,8 | 18,0 | -4,3 | -5,8 | -8,7 | jun-21 | ||
17. | Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | -0,7 | -9,5 | 18,1 | -5,4 | 4,7 | 7,2 | -- | 56,6 | 28,4 | may-21 |
18. | Índice de cifra de negocios en el sector servicios c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 2,1 | -10,7 | 17,8 | -4,6 | -6,9 | 1,6 | -- | 65,8 | 43,0 | may-21 |
19. | Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 4,2 | -59,1 | -43,2 | -50,3 | -73,4 | -69,2 | -- | [**] | [**] | may-21 |
20. | Entrada de turistas | INE [4] | -6,4 | -- | -54,2 | -65,5 | -73,8 | -77,1 | -- | [**] | [**] | may-21 |
21. | Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 4,9 | -66,9 | -50,0 | -60,4 | -74,7 | -83,3 | 291,2 | [**] | 163,7 | jun-21 |
22. | Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 0,8 | -6,8 | 3,2 | -2,5 | -3,2 | -5,6 | -- | 26,5 | 13,8 | may-21 |
23. | Matriculaciones de turismos | DGT | -8,3 | -21,3 | 36,2 | 7,7 | -1,4 | -0,7 | 105,5 | 183,8 | -3,4 | jun-21 |
24. | Matriculaciones de vehículos industriales [5] | DGT | -4,6 | -21,7 | 64,0 | -4,5 | -0,5 | 34,0 | 113,4 | 148,5 | 15,6 | jun-21 |
25. | Licitación oficial (suma móvil de 24 meses) | SEOPAN | 22,0 | -0,4 | 3,4 | -8,0 | -6,8 | 0,1 | -- | 10,5 | 6,4 | may-21 |
26. | Visados de obra nueva (viviendas, suma móvil de 24 meses) | M. Fomento | 18,6 | 8,8 | 1,1 | 3,6 | 1,7 | 0,2 | -- | 0,5 | 3,8 | abr-21 |
27. | Exportaciones (precios corrientes) | Aduanas | -4,4 | -14,7 | 10,9 | -9,5 | -17,4 | -21,0 | -- | 73,8 | 92,4 | may-21 |
28. | Transacciones de viviendas | M. Fomento | -0,4 | -6,9 | 24,7 | 25,4 | 16,6 | 24,7 | -- | .. | .. | I T.21 |
29. | Índice de precios al consumo general | INE | 0,8 | -0,6 | 1,8 | -0,8 | -0,9 | 0,6 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | jun-21 |
30. | Índice de precios al consumo subyacente | INE | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | jun-21 |
31. | Índice de precios de la vivienda | INE | 4,8 | 2,4 | 2,0 | 2,2 | 1,3 | 2,0 | -- | .. | .. | I T.21 |
32. | Crédito a hogares y empresas [6]: -% del PIB | B. España | 67,0 | 75,6 | 69,4 | 76,0 | 75,6 | 69,4 | -- | .. | .. | I T.21 |
-tasa de variación | -0,4 | 1,6 | 1,3 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | -- | .. | .. | I T.21 | ||
33. | Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 2,0 | -0,5 | 2,0 | 0,6 | 3,7 | 2,0 | -- | .. | .. | I T.21 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del periodo para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar ni agrario) y autónomos. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas [4] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [5] Camiones, furgonetas y tractores industriales. [6] Crédito de las entidades de depósito. [**] No hay tasa interanual porque el dato de hace un año es cercano a cero.