Fuente | 2019 | 2020 | 2021 [1] | I T.21 | II T.21 | III T.21 | IV T.21 | Penúlt.mes | Último mes | Periodo últ. dato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PIB: -miles de millones de euros corrientes | INE | 42,5 | 39,6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 |
-tasa de crecimiento real | 0,9 | -7,9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 | ||
2. | PIB per cápita: -euros corrientes | INE | 20.841 | 19.369 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 |
-índice España=100 | 78,9 | 81,7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 | ||
3. | Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | -1,21 | 0,40 | 0,69 | -0,84 | -0,30 | 0,72 | -- | 1,01 | 0,69 | nov-21 |
4. | Deuda pública (% PIB) | Banco España | 34,9 | 39,7 | 38,7 | 40,9 | 39,2 | 38,7 | -- | .. | .. | III T.21 |
5. | Población activa EPA | INE | 0,1 | -1,5 | 3,6 | 0,8 | 8,5 | 4,4 | 0,8 | .. | .. | IV T.21 |
6. | Ocupados EPA | INE | 2,5 | -3,2 | 6,1 | 1,6 | 8,9 | 8,2 | 5,8 | .. | .. | IV T.21 |
7. | Parados EPA: -miles de personas | INE | 159,6 | 171,5 | 157,1 | 171,7 | 166,8 | 156,3 | 133,6 | .. | .. | IV T.21 |
-tasa de variación | INE | -10,7 | 7,5 | -8,4 | -3,0 | 6,8 | -12,9 | -22,8 | .. | .. | IV T.21 | |
8. | Tasa de actividad EPA (% sobre población de 16 años y más) | INE | 58,5 | 57,3 | 59,2 | 58,0 | 59,4 | 60,2 | 59,1 | .. | .. | IV T.21 |
9. | Tasa de paro EPA (% sobre población activa) | INE | 16,2 | 17,7 | 15,6 | 17,4 | 16,6 | 15,3 | 13,3 | .. | .. | IV T.21 |
10. | Afiliados a la Seguridad Social [2]: -miles de personas | M. Seg. Social | 660,7 | 656,9 | 680,8 | 659,8 | 675,2 | 688,1 | 700,0 | 702,0 | 694,8 | ene-22 |
-tasa de variación | 2,8 | -0,6 | 3,6 | 0,4 | 5,6 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 5,6 | ene-22 | ||
11. | Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Seg. Social | 2,0 | 2,7 | -0,1 | 0,4 | -0,2 | -0,6 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ene-22 |
12. | Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Seg. Social | 2,7 | -0,8 | 3,3 | 0,3 | 5,5 | 3,9 | 3,8 | 4,1 | 4,5 | ene-22 |
13. | Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Seg. Social | 5,7 | -3,0 | 7,7 | 3,7 | 15,3 | 6,1 | 6,1 | 6,3 | 8,4 | ene-22 |
14. | Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Seg. Social | 2,5 | -0,5 | 3,5 | 0,1 | 4,8 | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 5,9 | ene-22 |
15. | Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Trabajo | 0,8 | -3,2 | 2,1 | 0,3 | 4,1 | 1,6 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | dic-21 |
16. | Paro registrado: -miles de personas | M. Trabajo | 168,4 | 185,4 | 172,3 | 193,5 | 184,5 | 161,2 | 150,0 | 146,5 | 149,0 | ene-22 |
-tasa de variación | -4,5 | 10,1 | -7,1 | 7,2 | -4,7 | -12,1 | -18,6 | -21,4 | -22,5 | ene-22 | ||
17. | Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 3,5 | -8,8 | 5,7 | -0,2 | 17,6 | 2,0 | 5,3 | 11,6 | 3,8 | dic-21 |
18. | Índice de cifra de negocios en el sector servicios c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 3,3 | -10,0 | 14,1 | 1,4 | 36,1 | 7,6 | -- | 14,8 | 18,9 | nov-21 |
19. | Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 1,0 | -55,7 | 49,3 | -59,1 | [**] | 65,9 | 162,3 | 183,4 | 184,7 | dic-21 |
20. | Entrada de turistas | INE [4] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | dic-21 |
21. | Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | dic-21 |
22. | Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 2,3 | -5,5 | 3,0 | -1,1 | 15,9 | 1,2 | -2,2 | 1,0 | -4,9 | dic-21 |
23. | Matriculaciones de turismos | DGT | 14,2 | -51,3 | -39,3 | -78,6 | 136,0 | -10,6 | -4,9 | 5,4 | -6,8 | dic-21 |
24. | Matriculaciones de vehículos industriales [5] | DGT | 29,1 | -55,5 | -21,0 | -61,5 | 126,2 | 1,3 | -0,9 | 8,5 | -17,9 | dic-21 |
25. | Licitación oficial (suma móvil de 24 meses) | SEOPAN | 36,3 | 13,2 | 11,2 | -10,4 | -0,9 | 12,4 | 47,5 | 53,5 | 42,9 | dic-21 |
26. | Visados de obra nueva (viviendas, suma móvil de 24 meses) | M. Fomento | 15,5 | -4,7 | 6,3 | -4,1 | 2,8 | 14,0 | -- | 16,3 | 17,0 | nov-21 |
27. | Exportaciones (precios corrientes) | Aduanas | 3,2 | -4,7 | 26,5 | 7,6 | 53,5 | 25,4 | -- | 21,8 | 24,9 | nov-21 |
28. | Transacciones de viviendas | M. Fomento | 1,9 | -11,1 | 46,3 | 29,5 | 153,4 | 5,3 | -- | .. | .. | III T.21 |
29. | Índice de precios al consumo general | INE | 0,6 | -0,6 | 3,7 | 0,5 | 3,2 | 4,1 | 6,9 | 6,6 | 7,6 | dic-21 |
30. | Índice de precios al consumo subyacente | INE | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 1,8 | 1,7 | 2,1 | dic-21 |
31. | Índice de precios de la vivienda | INE | 3,5 | 1,3 | 1,9 | 0,3 | 2,4 | 3,0 | -- | .. | .. | III T.21 |
32. | Crédito a hogares y empresas [6]: -% del PIB | B. España | 75,2 | 83,1 | 76,5 | 77,4 | 78,7 | 76,5 | -- | .. | .. | III T.21 |
-tasa de variación | -1,8 | 3,0 | -0,5 | 4,1 | 1,2 | -0,5 | -- | .. | .. | III T.21 | ||
33. | Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 1,8 | -0,0 | 4,8 | 1,3 | 9,3 | 3,9 | -- | .. | .. | III T.21 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del periodo para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar ni agrario) y autónomos. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas [4] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [5] Camiones, furgonetas y tractores industriales. [6] Crédito de las entidades de depósito. [**] No hay tasa interanual porque el dato de hace un año es cercano a cero.