Fuente | 2019 | 2020 | 2021 [1] | III T.20 | IV T.20 | I T.21 | II T.21 | Penúlt. mes | Último mes | Periodo últ. dato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PIB: -miles de millones de euros corrientes | INE | 14,2 | 12,8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 |
-tasa de crecimiento real | 1,4 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 | ||
2. | PIB per cápita: -euros corrientes | INE | 24.383 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 |
-índice España=100 | 92,3 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 | ||
3. | Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | -0,97 | 0,51 | -0,49 | 0,94 | 0,51 | -0,20 | -- | -0,20 | -0,49 | abr-21 |
4. | Deuda pública (% PIB) | Banco España | 22,5 | 26,2 | 26,4 | 26,2 | 26,2 | 26,4 | -- | .. | .. | I T.21 |
5. | Población activa EPA | INE | 0,8 | -1,8 | 0,6 | 0,4 | -2,3 | 0,6 | -- | .. | .. | I T.21 |
6. | Ocupados EPA | INE | 1,2 | -3,9 | -0,3 | -3,2 | -3,0 | -0,3 | -- | .. | .. | I T.21 |
7. | Parados EPA: -miles de personas | INE | 28,0 | 32,4 | 32,2 | 32,9 | 31,7 | 32,2 | -- | .. | .. | I T.21 |
-tasa de variación | INE | -3,0 | 15,8 | 8,1 | 38,2 | 2,9 | 8,1 | -- | .. | .. | I T.21 | |
8. | Tasa de actividad EPA (% sobre población de 16 años y más) | INE | 55,1 | 53,8 | 54,3 | 55,2 | 54,1 | 54,3 | -- | .. | .. | I T.21 |
9. | Tasa de paro EPA (% sobre población activa) | INE | 10,3 | 12,1 | 11,9 | 12,0 | 11,8 | 11,9 | -- | .. | .. | I T.21 |
10. | Afiliados a la Seguridad Social [2]: -miles de personas | M. Seg. Social | 211,6 | 208,1 | 209,2 | 212,2 | 209,9 | 207,0 | 211,4 | 210,6 | 214,3 | jun-21 |
-tasa de variación | 1,8 | -1,6 | 2,0 | -2,6 | -1,2 | -0,6 | 4,6 | 4,1 | 5,6 | jun-21 | ||
11. | Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Seg. Social | -1,8 | -3,4 | -2,0 | -4,4 | -3,2 | -2,3 | -1,7 | -1,7 | -1,5 | jun-21 |
12. | Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Seg. Social | 0,1 | -2,6 | -0,2 | -3,3 | -2,8 | -2,3 | 1,8 | 1,2 | 2,2 | jun-21 |
13. | Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Seg. Social | 3,9 | -2,3 | 5,3 | -2,0 | -0,0 | 1,4 | 9,3 | 9,1 | 7,2 | jun-21 |
14. | Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Seg. Social | 2,1 | -1,3 | 2,2 | -2,5 | -0,9 | -0,4 | 4,9 | 4,3 | 6,4 | jun-21 |
15. | Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Trabajo | 0,2 | -3,3 | 0,7 | -2,9 | -2,7 | -1,8 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | jun-21 |
16. | Paro registrado: -miles de personas | M. Trabajo | 35,9 | 41,0 | 42,5 | 39,4 | 41,8 | 43,7 | 41,2 | 41,3 | 39,2 | jun-21 |
-tasa de variación | -3,0 | 14,3 | 2,6 | 20,8 | 14,7 | 10,9 | -5,0 | -5,7 | -7,9 | jun-21 | ||
17. | Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | -2,2 | -9,4 | 21,5 | -3,7 | 1,7 | 12,6 | -- | 45,9 | 32,1 | may-21 |
18. | Índice de cifra de negocios en el sector servicios c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 5,5 | -11,5 | 15,4 | -5,3 | -6,8 | 1,7 | -- | 58,3 | 34,2 | may-21 |
19. | Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 1,9 | -55,7 | -52,6 | -33,4 | -76,8 | -69,6 | -- | [**] | [**] | may-21 |
20. | Entrada de turistas | INE [4] | 3,0 | -- | -- | -65,6 | -73,2 | -- | -- | [**] | [**] | may-21 |
21. | Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 6,5 | -71,5 | -59,3 | -69,7 | -87,4 | -89,7 | 6.097,0 | [**] | 3.991,4 | jun-21 |
22. | Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 0,5 | -4,9 | 10,7 | 0,3 | -0,6 | 1,8 | -- | 37,8 | 19,0 | may-21 |
23. | Matriculaciones de turismos | DGT | -2,6 | -20,7 | 27,6 | 9,9 | -13,6 | -0,2 | 69,9 | 68,2 | -6,0 | jun-21 |
24. | Matriculaciones de vehículos industriales [5] | DGT | 2,3 | -23,5 | 56,1 | 2,2 | -8,0 | 21,5 | 111,5 | 54,3 | 32,8 | jun-21 |
25. | Licitación oficial (suma móvil de 24 meses) | SEOPAN | 15,6 | -35,1 | -35,6 | -41,5 | -28,1 | -35,9 | -- | -35,4 | -34,7 | may-21 |
26. | Visados de obra nueva (viviendas, suma móvil de 24 meses) | M. Fomento | 36,8 | 3,2 | -7,8 | 0,3 | -12,2 | -10,2 | -- | -7,9 | -0,3 | abr-21 |
27. | Exportaciones (precios corrientes) | Aduanas | 1,5 | -6,0 | 24,4 | 2,3 | 12,9 | 6,4 | -- | 67,5 | 58,5 | may-21 |
28. | Transacciones de viviendas | M. Fomento | 2,5 | -4,9 | 17,2 | 19,6 | 12,3 | 17,2 | -- | .. | .. | I T.21 |
29. | Índice de precios al consumo general | INE | 0,7 | -0,3 | 1,7 | -0,5 | -0,8 | 0,6 | 2,7 | 2,7 | 3,1 | jun-21 |
30. | Índice de precios al consumo subyacente | INE | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | jun-21 |
31. | Índice de precios de la vivienda | INE | 3,1 | 1,2 | 2,0 | 1,4 | 1,2 | 2,0 | -- | .. | .. | I T.21 |
32. | Crédito a hogares y empresas [6]: -% del PIB | B. España | 70,8 | 79,7 | 73,0 | 79,2 | 79,7 | 73,0 | -- | .. | .. | I T.21 |
-tasa de variación | -3,2 | 1,4 | 1,2 | -0,1 | 1,4 | 1,2 | -- | .. | .. | I T.21 | ||
33. | Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 2,5 | -2,1 | 2,0 | -2,5 | 2,8 | 2,0 | -- | .. | .. | I T.21 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del periodo para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar ni agrario) y autónomos. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas [4] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [5] Camiones, furgonetas y tractores industriales. [6] Crédito de las entidades de depósito. [**] No hay tasa interanual porque el dato de hace un año es cercano a cero.