Canarias
Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrarioPenúlt. | Último | Periodo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuente | 2018 | 2019 | 2020 [1] | IV T.19 | I T.20 | II T.20 | III T.20 | mes | mes | últ. dato | ||
1. | PIB: -miles de millones de euros corrientes | INE | 45,7 | 47,2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 |
-tasa de crecimiento real | 2,4 | 1,8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 | ||
2. | PIB per cápita: -euros corrientes | INE | 20.892 | 21.265 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 |
-índice España=100 | 81,2 | 80,4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 | ||
3. | Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | 2,05 | 0,63 | 1,24 | 0,63 | 0,18 | 0,19 | -- | 0,19 | 1,24 | jul-20 |
4. | Deuda pública (% PIB) | Banco España | 14,9 | 14,0 | 14,6 | 14,0 | 13,8 | 14,6 | -- | .. | .. | II T.20 |
5. | Población activa | INE | 2,1 | 1,5 | -3,3 | 1,4 | 1,4 | -8,0 | -- | .. | .. | II T.20 |
6. | Ocupados | INE | 6,6 | 1,0 | -2,2 | 2,9 | 4,2 | -8,6 | -- | .. | .. | II T.20 |
7. | Parados : -miles de personas | INE | 225,3 | 233,5 | 220,6 | 217,4 | 215,3 | 225,9 | -- | .. | .. | II T.20 |
-tasa de variación | INE | -12,6 | 3,6 | -7,5 | -4,7 | -9,4 | -5,6 | -- | .. | .. | II T.20 | |
8. | Tasa de actividad (% sobre población de 16 años y más) | INE | 60,4 | 60,4 | 57,2 | 60,7 | 59,8 | 54,5 | -- | .. | .. | II T.20 |
9. | Tasa de paro (% sobre población activa) | INE | 20,1 | 20,5 | 20,1 | 18,8 | 18,8 | 21,6 | -- | .. | .. | II T.20 |
10. | Afiliados a la Seguridad Social [2]: -miles de personas | M. Empleo | 763,8 | 781,9 | 749,8 | 793,8 | 780,5 | 731,8 | 737,3 | 736,4 | 743,1 | sep-20 |
-tasa de variación | 4,2 | 2,4 | -3,6 | 1,8 | 0,8 | -6,2 | -5,4 | -5,1 | -5,3 | sep-20 | ||
11. | Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Empleo | 2,2 | 6,0 | -0,7 | -0,0 | -2,0 | -0,4 | 0,3 | -0,5 | 1,4 | sep-20 |
12. | Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Empleo | 3,6 | 1,6 | -3,3 | 0,4 | -0,3 | -5,3 | -4,2 | -3,9 | -4,0 | sep-20 |
13. | Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Empleo | 12,7 | 3,9 | -5,5 | 1,4 | -0,8 | -11,7 | -3,8 | -3,0 | -3,3 | sep-20 |
14. | Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Empleo | 3,6 | 2,3 | -3,5 | 2,0 | 1,0 | -5,9 | -5,6 | -5,4 | -5,6 | sep-20 |
15. | Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Empleo | 1,7 | 0,2 | -6,0 | -0,5 | -3,5 | -8,8 | -- | -5,9 | -5,4 | ago-20 |
16. | Paro registrado: -miles de personas | M. Empleo | 210,2 | 207,3 | 243,7 | 209,8 | 215,5 | 259,3 | 256,4 | 257,4 | 254,3 | sep-20 |
-tasa de variación | -5,7 | -1,4 | 18,0 | 0,7 | 2,9 | 26,2 | 25,2 | 25,5 | 24,3 | sep-20 | ||
17. | Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | -0,6 | -1,8 | -11,6 | -1,4 | -1,7 | -20,3 | -- | -13,5 | -15,9 | jul-20 |
18. | Índice de cifra de negocios en el sector servicios c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 6,0 | 1,2 | -28,5 | 1,1 | -9,3 | -47,4 | -- | -35,5 | -29,3 | jul-20 |
19. | Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | -2,8 | -2,5 | -63,0 | -1,9 | -15,9 | -99,8 | -- | -83,7 | -71,1 | ago-20 |
20. | Entrada de turistas | INE [4] | -3,3 | -4,4 | -63,2 | -4,9 | -25,7 | -99,9 | -- | -79,1 | -76,9 | ago-20 |
21. | Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 2,8 | -0,6 | -57,6 | -2,3 | -20,5 | -95,8 | -- | -65,3 | -55,8 | ago-20 |
22. | Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 0,3 | 1,1 | -16,3 | 0,9 | -7,5 | -26,9 | -- | -12,9 | -14,2 | ago-20 |
23. | Matriculaciones de turismos | DGT | 4,5 | -7,5 | -51,9 | -0,2 | -31,0 | -74,0 | -- | -48,6 | -45,7 | ago-20 |
24. | Matriculaciones de vehículos industriales [5] | DGT | 6,8 | -16,9 | -43,2 | -16,6 | -38,6 | -60,8 | -- | -21,8 | -30,1 | ago-20 |
25. | Licitación oficial (suma móvil de 24 meses) | SEOPAN | 44,8 | 49,6 | -2,2 | 28,4 | 2,1 | -0,9 | -- | -10,6 | -10,7 | ago-20 |
26. | Visados de obra nueva (viviendas, suma móvil de 24 meses) | M. Fomento | 37,7 | 27,8 | 15,7 | 26,6 | 19,1 | 16,6 | -- | 11,1 | 4,4 | jul-20 |
27. | Exportaciones (precios corrientes) | Aduanas | 9,2 | -8,2 | -32,0 | -17,6 | 12,7 | -61,5 | -- | -57,8 | -43,4 | jul-20 |
28. | Transacciones de viviendas | M. Fomento | -2,3 | -2,5 | -40,4 | 20,8 | -20,7 | -59,9 | -- | .. | .. | II T.20 |
29. | Índice de precios al consumo general | INE | 1,5 | 0,3 | 0,8 | 0,1 | 1,0 | 0,6 | -- | 0,7 | 0,5 | ago-20 |
30. | Índice de precios al consumo subyacente | INE | 0,7 | 0,5 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | -- | 0,9 | 0,6 | ago-20 |
31. | Índice de precios de la vivienda | INE | 5,0 | 3,8 | 1,2 | 3,1 | 1,8 | 0,6 | -- | .. | .. | II T.20 |
32. | Crédito a hogares y empresas [6]: -% del PIB | B. España | 75,6 | 71,3 | 83,0 | 71,3 | 78,6 | 83,0 | -- | .. | .. | II T.20 |
-tasa de variación | 2,3 | -2,7 | 4,4 | -2,7 | -0,7 | 4,4 | -- | .. | .. | II T.20 | ||
33. | Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 1,6 | 1,6 | -10,9 | 0,2 | -0,7 | -20,8 | -- | .. | .. | II T.20 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del período para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar y agrario) y autónomos. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas [4] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [5] Camiones, furgonetas y tractores industriales. [6] Crédito de las entidades de depósito. [6] Crédito de las entidades de depósito.