Canarias
Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrarioFuente | 2019 | 2020 | 2021 [1] | III T.20 | IV T.20 | I T.21 | II T.21 | Penúlt. mes | Último mes | Periodo últ. dato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PIB: -miles de millones de euros corrientes | INE | 47,2 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 |
-tasa de crecimiento real | 1,7 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 | ||
2. | PIB per cápita: -euros corrientes | INE | 21.244 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 |
-índice España=100 | 80,4 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 | ||
3. | Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | 0,63 | 0,55 | -1,29 | 1,38 | 0,55 | -0,78 | -1,29 | -0,96 | -1,29 | jun-21 |
4. | Deuda pública (% PIB) | Banco España | 14,0 | 15,1 | 15,9 | 14,7 | 15,1 | 15,9 | -- | .. | .. | I T.21 |
5. | Población activa EPA | INE | 1,5 | -3,6 | -0,9 | -3,3 | -4,4 | -6,4 | 5,0 | .. | .. | II T.21 |
6. | Ocupados EPA | INE | 1,0 | -6,2 | -7,1 | -8,1 | -12,0 | -14,0 | 0,7 | .. | .. | II T.21 |
7. | Parados EPA: -miles de personas | INE | 233,5 | 248,5 | 272,3 | 273,7 | 279,0 | 272,7 | 271,8 | .. | .. | II T.21 |
-tasa de variación | INE | 3,6 | 6,4 | 23,4 | 14,2 | 28,3 | 26,7 | 20,3 | .. | .. | II T.21 | |
8. | Tasa de actividad EPA (% sobre población de 16 años y más) | INE | 60,1 | 57,1 | 56,3 | 56,8 | 57,4 | 55,6 | 56,9 | .. | .. | II T.21 |
9. | Tasa de paro EPA (% sobre población activa) | INE | 20,5 | 22,6 | 25,1 | 25,0 | 25,2 | 25,4 | 24,7 | .. | .. | II T.21 |
10. | Afiliados a la Seguridad Social [2]: -miles de personas | M. Seg. Social | 781,9 | 750,4 | 745,2 | 737,3 | 752,2 | 740,8 | 747,7 | 745,1 | 751,0 | ago-21 |
-tasa de variación | 2,4 | -4,0 | -0,7 | -5,4 | -5,2 | -5,1 | 2,2 | 1,8 | 2,0 | ago-21 | ||
11. | Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Seg. Social | 6,0 | 0,3 | 3,4 | 0,3 | 3,4 | 4,2 | 3,4 | 1,6 | 2,7 | ago-21 |
12. | Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Seg. Social | 1,6 | -3,4 | -0,2 | -4,2 | -3,6 | -3,1 | 1,9 | 1,4 | 1,1 | ago-21 |
13. | Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Seg. Social | 3,9 | -4,7 | 6,3 | -3,8 | -2,4 | 0,7 | 12,9 | 5,9 | 5,0 | ago-21 |
14. | Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Seg. Social | 2,3 | -4,1 | -1,3 | -5,6 | -5,6 | -5,7 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | ago-21 |
15. | Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Trabajo | 0,2 | -5,9 | -0,2 | -5,5 | -5,8 | -3,8 | 2,8 | 1,5 | 0,8 | ago-21 |
16. | Paro registrado: -miles de personas | M. Trabajo | 207,3 | 249,5 | 270,8 | 256,4 | 266,7 | 281,1 | 278,1 | 254,1 | 234,3 | ago-21 |
-tasa de variación | -1,4 | 20,3 | 11,7 | 25,2 | 27,2 | 30,4 | 7,3 | -1,4 | -9,0 | ago-21 | ||
17. | Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | -1,5 | -10,9 | 2,2 | -12,7 | -7,3 | -8,2 | 13,2 | 8,9 | 7,0 | jul-21 |
18. | Índice de cifra de negocios en el sector servicios c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 1,2 | -30,0 | -0,7 | -31,2 | -31,0 | -24,6 | 40,4 | 41,2 | 24,0 | jun-21 |
19. | Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | -2,5 | -70,2 | -53,4 | -79,2 | -85,2 | -90,4 | [**] | 4.753,0 | 176,6 | jul-21 |
20. | Entrada de turistas | INE [4] | -4,4 | -71,2 | -60,4 | -81,9 | -85,7 | -90,4 | 17.317,3 | 7.732,1 | 92,1 | jul-21 |
21. | Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | -0,6 | -62,3 | -14,7 | -63,2 | -72,5 | -76,7 | [**] | 70,1 | 62,2 | ago-21 |
22. | Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 0,9 | -15,4 | 0,9 | -13,7 | -12,8 | -10,0 | 15,1 | -0,8 | -0,4 | jul-21 |
23. | Matriculaciones de turismos | DGT | -7,5 | -48,5 | 24,1 | -47,9 | -40,9 | -25,6 | 141,0 | 23,9 | 23,2 | ago-21 |
24. | Matriculaciones de vehículos industriales [5] | DGT | -16,9 | -35,2 | 22,3 | -25,9 | -16,0 | 12,1 | 101,5 | -28,2 | -15,3 | ago-21 |
25. | Licitación oficial (suma móvil de 24 meses) | SEOPAN | 49,5 | -4,1 | -24,8 | -10,8 | -6,7 | -26,7 | -22,9 | -23,1 | -21,3 | jun-21 |
26. | Visados de obra nueva (viviendas, suma móvil de 24 meses) | M. Fomento | 27,8 | 8,7 | -5,4 | 3,0 | -1,7 | -2,9 | -- | -8,2 | -9,8 | may-21 |
27. | Exportaciones (precios corrientes) | Aduanas | -8,0 | -33,5 | -10,7 | -32,5 | -34,1 | -39,8 | 36,3 | 22,9 | 27,4 | jul-21 |
28. | Transacciones de viviendas | M. Fomento | -2,5 | -30,7 | 11,9 | -9,7 | -27,4 | 11,9 | -- | .. | .. | I T.21 |
29. | Índice de precios al consumo general | INE | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | ago-21 |
30. | Índice de precios al consumo subyacente | INE | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | 0,6 | ago-21 |
31. | Índice de precios de la vivienda | INE | 3,8 | 1,2 | 1,8 | 1,4 | 0,8 | 1,8 | -- | .. | .. | I T.21 |
32. | Crédito a hogares y empresas [6]: -% del PIB | B. España | 71,3 | 83,0 | 76,1 | 82,2 | 83,0 | 76,1 | -- | .. | .. | I T.21 |
-tasa de variación | -2,7 | 4,8 | 4,6 | 4,1 | 4,8 | 4,6 | -- | .. | .. | I T.21 | ||
33. | Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 1,6 | -10,7 | 4,6 | -11,6 | -9,3 | -6,6 | 18,2 | .. | .. | II T.21 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del periodo para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar ni agrario) y autónomos. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas [4] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [5] Camiones, furgonetas y tractores industriales. [6] Crédito de las entidades de depósito. [**] No hay tasa interanual porque el dato de hace un año es cercano a cero.