Balears, Illes
Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrarioFuente | 2019 | 2020 | 2021 [1] | IV T.20 | I T.21 | II T.21 | III T.21 | Penúlt. mes | Último mes | Periodo últ. dato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PIB: -miles de millones de euros corrientes | INE | 33,8 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 |
-tasa de crecimiento real | 1,7 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 | ||
2. | PIB per cápita: -euros corrientes | INE | 28.213 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 |
-índice España=100 | 106,8 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 | ||
3. | Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | -0,56 | 0,07 | 1,29 | 0,07 | -0,24 | -1,00 | 1,29 | 3,32 | 1,29 | sep-21 |
4. | Deuda pública (% PIB) | Banco España | 26,2 | 29,9 | 29,7 | 29,9 | 29,8 | 29,7 | -- | .. | .. | II T.21 |
5. | Población activa EPA | INE | 2,2 | -2,7 | 4,1 | 0,1 | 0,6 | 8,8 | 3,1 | .. | .. | III T.21 |
6. | Ocupados EPA | INE | 2,0 | -7,5 | 5,4 | -8,1 | -0,2 | 9,8 | 6,3 | .. | .. | III T.21 |
7. | Parados EPA: -miles de personas | INE | 76,0 | 101,7 | 96,5 | 109,9 | 116,8 | 100,6 | 72,1 | .. | .. | III T.21 |
-tasa de variación | INE | 4,2 | 33,8 | -2,5 | 75,3 | 4,4 | 3,6 | -18,0 | .. | .. | III T.21 | |
8. | Tasa de actividad EPA (% sobre población de 16 años y más) | INE | 64,4 | 61,6 | 63,8 | 61,8 | 60,2 | 64,7 | 66,6 | .. | .. | III T.21 |
9. | Tasa de paro EPA (% sobre población activa) | INE | 11,7 | 16,1 | 14,7 | 17,3 | 18,9 | 15,2 | 10,6 | .. | .. | III T.21 |
10. | Afiliados a la Seguridad Social [2]: -miles de personas | M. Seg. Social | 496,0 | 449,4 | 463,8 | 412,8 | 400,9 | 455,0 | 531,2 | 499,5 | 441,4 | nov-21 |
-tasa de variación | 2,4 | -9,4 | 2,3 | -10,2 | -6,0 | -2,5 | 8,0 | 17,0 | 8,2 | nov-21 | ||
11. | Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Seg. Social | 0,4 | -2,5 | 1,9 | -1,5 | 1,7 | 3,4 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | nov-21 |
12. | Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Seg. Social | 1,9 | -3,9 | -0,9 | -4,7 | -5,5 | -0,3 | 0,9 | 2,5 | 2,8 | nov-21 |
13. | Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Seg. Social | 4,6 | -1,7 | 1,4 | -1,5 | -3,8 | 4,8 | 2,2 | 2,6 | 3,7 | nov-21 |
14. | Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Seg. Social | 2,2 | -10,9 | 2,6 | -12,0 | -6,5 | -3,7 | 9,3 | 20,6 | 9,5 | nov-21 |
15. | Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Trabajo | 0,5 | -5,9 | 0,7 | -3,9 | -4,6 | -0,2 | 3,6 | 4,3 | 9,6 | oct-21 |
16. | Paro registrado: -miles de personas | M. Trabajo | 48,6 | 73,0 | 66,5 | 83,8 | 83,6 | 73,4 | 50,2 | 51,9 | 57,7 | nov-21 |
-tasa de variación | -0,0 | 50,2 | -7,7 | 44,6 | 38,5 | -0,6 | -32,2 | -36,4 | -32,4 | nov-21 | ||
17. | Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | -6,0 | -20,9 | 9,8 | -13,9 | -5,8 | 20,3 | 19,5 | 13,4 | 25,5 | sep-21 |
18. | Índice de cifra de negocios en el sector servicios c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 1,3 | -34,7 | 9,5 | -29,1 | -25,5 | 45,1 | 38,2 | 43,4 | 43,6 | sep-21 |
19. | Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | -3,5 | -74,2 | 11,5 | -89,7 | -89,6 | [**] | 304,0 | 803,6 | 2.207,8 | oct-21 |
20. | Entrada de turistas | INE [4] | -1,2 | -87,4 | 260,9 | -91,7 | -76,8 | [**] | 226,8 | 879,8 | 1.099,5 | oct-21 |
21. | Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 1,8 | -77,5 | 126,8 | -80,1 | -72,2 | [**] | 140,7 | 269,4 | 416,8 | oct-21 |
22. | Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 2,2 | -14,1 | 8,3 | -6,2 | -4,4 | 25,3 | 8,4 | 11,7 | 8,3 | oct-21 |
23. | Matriculaciones de turismos | DGT | 0,6 | -63,0 | 23,1 | -36,7 | -2,9 | 203,2 | -27,7 | -5,5 | -6,3 | oct-21 |
24. | Matriculaciones de vehículos industriales [5] | DGT | -2,6 | -53,3 | 25,0 | -39,5 | 11,1 | 101,8 | 0,5 | 19,1 | -2,3 | oct-21 |
25. | Licitación oficial (suma móvil de 24 meses) | SEOPAN | 19,2 | 26,7 | -0,5 | -0,6 | -1,2 | 1,8 | 3,8 | 4,3 | -19,1 | oct-21 |
26. | Visados de obra nueva (viviendas, suma móvil de 24 meses) | M. Fomento | 27,6 | 7,8 | -0,1 | -0,9 | -2,7 | 1,6 | 1,0 | 1,6 | -0,3 | sep-21 |
27. | Exportaciones (precios corrientes) | Aduanas | -4,6 | -12,9 | 17,2 | 8,5 | 7,9 | 20,1 | 23,7 | 57,4 | 13,2 | sep-21 |
28. | Transacciones de viviendas | M. Fomento | -10,2 | -26,3 | 59,2 | -17,6 | 3,0 | 158,4 | -- | .. | .. | II T.21 |
29. | Índice de precios al consumo general | INE | 0,5 | -0,3 | 2,8 | -0,5 | 0,8 | 2,9 | 3,5 | 4,2 | 5,6 | oct-21 |
30. | Índice de precios al consumo subyacente | INE | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,2 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | oct-21 |
31. | Índice de precios de la vivienda | INE | 6,0 | 4,1 | 3,4 | 2,4 | 1,1 | 5,7 | -- | .. | .. | II T.21 |
32. | Crédito a hogares y empresas [6]: -% del PIB | B. España | 86,2 | 105,1 | 95,9 | 105,1 | 96,2 | 95,9 | -- | .. | .. | II T.21 |
-tasa de variación | 2,4 | 9,9 | 1,0 | 9,9 | 8,1 | 1,0 | -- | .. | .. | II T.21 | ||
33. | Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 1,2 | -11,7 | 8,5 | -9,0 | -8,0 | 30,0 | -- | .. | .. | II T.21 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del periodo para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar ni agrario) y autónomos. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas [4] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [5] Camiones, furgonetas y tractores industriales. [6] Crédito de las entidades de depósito. [**] No hay tasa interanual porque el dato de hace un año es cercano a cero.