Balears, Illes
Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrarioFuente | 2019 | 2020 | 2021 [1] | III T.20 | IV T.20 | I T.21 | II T.21 | Penúlt. mes | Último mes | Periodo últ. dato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PIB: -miles de millones de euros corrientes | INE | 33,8 | 30,5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 |
-tasa de crecimiento real | 1,7 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 | ||
2. | PIB per cápita: -euros corrientes | INE | 28.213 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 |
-índice España=100 | 106,8 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 | ||
3. | Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | -0,57 | 0,23 | -0,56 | 0,83 | 0,23 | -0,26 | -- | -0,26 | -0,56 | abr-21 |
4. | Deuda pública (% PIB) | Banco España | 26,2 | 29,9 | 29,9 | 30,0 | 29,9 | 29,9 | -- | .. | .. | I T.21 |
5. | Población activa EPA | INE | 2,2 | -2,7 | 0,6 | -1,9 | 0,1 | 0,6 | -- | .. | .. | I T.21 |
6. | Ocupados EPA | INE | 2,0 | -7,5 | -0,2 | -7,4 | -8,1 | -0,2 | -- | .. | .. | I T.21 |
7. | Parados EPA: -miles de personas | INE | 76,0 | 101,7 | 116,8 | 87,9 | 109,9 | 116,8 | -- | .. | .. | I T.21 |
-tasa de variación | INE | 4,2 | 33,8 | 4,4 | 59,2 | 75,3 | 4,4 | -- | .. | .. | I T.21 | |
8. | Tasa de actividad EPA (% sobre población de 16 años y más) | INE | 64,4 | 61,6 | 60,2 | 64,7 | 61,8 | 60,2 | -- | .. | .. | I T.21 |
9. | Tasa de paro EPA (% sobre población activa) | INE | 11,7 | 16,1 | 18,9 | 13,3 | 17,3 | 18,9 | -- | .. | .. | I T.21 |
10. | Afiliados a la Seguridad Social [2]: -miles de personas | M. Seg. Social | 496,0 | 449,4 | 428,0 | 491,8 | 412,8 | 400,9 | 455,0 | 441,2 | 507,4 | jun-21 |
-tasa de variación | 2,4 | -9,4 | -4,2 | -13,5 | -10,2 | -6,0 | -2,5 | -6,6 | 5,6 | jun-21 | ||
11. | Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Seg. Social | 0,4 | -2,5 | 2,6 | -3,4 | -1,5 | 1,7 | 3,4 | 3,3 | 2,9 | jun-21 |
12. | Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Seg. Social | 1,9 | -3,9 | -2,9 | -4,7 | -4,7 | -5,5 | -0,3 | -0,5 | 0,7 | jun-21 |
13. | Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Seg. Social | 4,6 | -1,7 | 0,4 | 1,5 | -1,5 | -3,8 | 4,8 | 4,8 | 3,5 | jun-21 |
14. | Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Seg. Social | 2,2 | -10,9 | -5,0 | -15,8 | -12,0 | -6,5 | -3,7 | -8,7 | 6,3 | jun-21 |
15. | Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Trabajo | 0,5 | -5,9 | -2,3 | -7,0 | -3,9 | -4,6 | -0,2 | -1,8 | 4,1 | jun-21 |
16. | Paro registrado: -miles de personas | M. Trabajo | 48,6 | 73,0 | 78,5 | 74,1 | 83,8 | 83,6 | 73,4 | 75,4 | 62,7 | jun-21 |
-tasa de variación | -0,0 | 50,2 | 17,0 | 90,5 | 44,6 | 38,5 | -0,6 | 0,9 | -15,5 | jun-21 | ||
17. | Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | -6,0 | -20,9 | 2,7 | -21,7 | -13,9 | -5,9 | -- | 34,6 | 8,8 | may-21 |
18. | Índice de cifra de negocios en el sector servicios c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 1,3 | -34,7 | -7,7 | -43,7 | -29,1 | -25,5 | -- | 56,4 | 46,1 | may-21 |
19. | Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | -3,5 | -74,5 | -80,8 | -86,2 | -90,4 | -89,6 | -- | [**] | [**] | may-21 |
20. | Entrada de turistas | INE [4] | -1,2 | -87,4 | 47,9 | -82,4 | -91,8 | -76,8 | -- | [**] | [**] | may-21 |
21. | Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 1,8 | -77,5 | 50,0 | -73,1 | -80,1 | -72,2 | 1.489,2 | [**] | 976,4 | jun-21 |
22. | Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 2,2 | -14,1 | 7,2 | -16,0 | -6,2 | -4,4 | -- | 45,0 | 21,5 | may-21 |
23. | Matriculaciones de turismos | DGT | 0,6 | -63,0 | 67,8 | -31,0 | -36,7 | -2,9 | 203,2 | 393,7 | 41,3 | jun-21 |
24. | Matriculaciones de vehículos industriales [5] | DGT | -2,6 | -53,3 | 46,7 | -22,3 | -39,5 | 10,9 | 101,8 | 82,1 | 24,0 | jun-21 |
25. | Licitación oficial (suma móvil de 24 meses) | SEOPAN | 19,2 | 26,7 | -0,1 | 33,7 | -0,6 | -1,2 | -- | 3,7 | -0,5 | may-21 |
26. | Visados de obra nueva (viviendas, suma móvil de 24 meses) | M. Fomento | 27,6 | 7,8 | -1,9 | 5,5 | -0,9 | -2,7 | -- | -3,6 | 0,6 | abr-21 |
27. | Exportaciones (precios corrientes) | Aduanas | -4,6 | -12,9 | 2,9 | -21,8 | 8,5 | 7,9 | -- | -31,7 | 64,5 | may-21 |
28. | Transacciones de viviendas | M. Fomento | -10,2 | -26,3 | -1,7 | -12,9 | -17,6 | -1,7 | -- | .. | .. | I T.21 |
29. | Índice de precios al consumo general | INE | 0,5 | -0,3 | 1,9 | -0,6 | -0,5 | 0,8 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | jun-21 |
30. | Índice de precios al consumo subyacente | INE | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | jun-21 |
31. | Índice de precios de la vivienda | INE | 6,0 | 4,1 | 1,1 | 3,4 | 2,4 | 1,1 | -- | .. | .. | I T.21 |
32. | Crédito a hogares y empresas [6]: -% del PIB | B. España | 86,2 | 105,2 | 96,2 | 102,5 | 105,2 | 96,2 | -- | .. | .. | I T.21 |
-tasa de variación | 2,4 | 9,9 | 8,1 | 5,2 | 9,9 | 8,1 | -- | .. | .. | I T.21 | ||
33. | Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 1,2 | -11,7 | -8,0 | -13,7 | -9,0 | -8,0 | -- | .. | .. | I T.21 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del periodo para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar ni agrario) y autónomos. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas [4] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [5] Camiones, furgonetas y tractores industriales. [6] Crédito de las entidades de depósito. [**] No hay tasa interanual porque el dato de hace un año es cercano a cero.