Andalucía
Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrarioFuente | 2019 | 2020 | 2021 [1] | IV T.20 | I T.21 | II T.21 | III T.21 | Penúlt. mes | Último mes | Periodo últ. dato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PIB: -miles de millones de euros corrientes | INE | 165,0 | 150,6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 |
-tasa de crecimiento real | 2,0 | -10,0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 | ||
2. | PIB per cápita: -euros corrientes | INE | 19.530 | 17.747 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 |
-índice España=100 | 73,9 | 74,9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2020 | ||
3. | Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | -0,34 | 0,07 | 1,60 | 0,07 | -0,39 | -0,39 | 1,33 | 1,33 | 1,60 | oct-21 |
4. | Deuda pública (% PIB) | Banco España | 21,4 | 24,1 | 23,3 | 24,1 | 23,7 | 23,0 | 23,3 | .. | .. | III T.21 |
5. | Población activa EPA | INE | 0,6 | -1,8 | 4,0 | 0,8 | -0,1 | 8,8 | 3,6 | .. | .. | III T.21 |
6. | Ocupados EPA | INE | 2,9 | -3,2 | 3,9 | -1,7 | -1,8 | 8,4 | 5,4 | .. | .. | III T.21 |
7. | Parados EPA: -miles de personas | INE | 838,7 | 866,2 | 888,4 | 907,2 | 887,9 | 868,1 | 909,3 | .. | .. | III T.21 |
-tasa de variación | INE | -7,3 | 3,3 | 4,2 | 10,1 | 6,1 | 10,1 | -2,5 | .. | .. | III T.21 | |
8. | Tasa de actividad EPA (% sobre población de 16 años y más) | INE | 56,8 | 55,4 | 56,8 | 56,7 | 56,0 | 57,1 | 57,4 | .. | .. | III T.21 |
9. | Tasa de paro EPA (% sobre población activa) | INE | 21,2 | 22,3 | 22,2 | 22,7 | 22,5 | 21,6 | 22,4 | .. | .. | III T.21 |
10. | Afiliados a la Seguridad Social [2]: -miles de personas | M. Seg. Social | 2.633,3 | 2.573,8 | 2.679,5 | 2.609,0 | 2.584,2 | 2.660,2 | 2.727,5 | 2.743,8 | 2.753,8 | dic-21 |
-tasa de variación | 4,0 | -2,3 | 4,1 | -1,8 | -1,1 | 6,9 | 5,5 | 5,1 | 5,6 | dic-21 | ||
11. | Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Seg. Social | 8,3 | 3,7 | 2,5 | 3,6 | 2,8 | 2,8 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | dic-21 |
12. | Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Seg. Social | 2,6 | -2,1 | 2,2 | -2,0 | -1,6 | 5,0 | 2,9 | 2,7 | 3,0 | dic-21 |
13. | Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Seg. Social | 8,3 | -2,2 | 6,5 | 1,0 | 1,8 | 16,8 | 4,3 | 4,1 | 4,4 | dic-21 |
14. | Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Seg. Social | 3,7 | -2,5 | 4,2 | -2,2 | -1,4 | 6,4 | 6,1 | 5,6 | 6,2 | dic-21 |
15. | Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Trabajo | 1,2 | -4,5 | 3,1 | -2,2 | 1,6 | 5,4 | 2,7 | 2,6 | 3,2 | dic-21 |
16. | Paro registrado: -miles de personas | M. Trabajo | 780,0 | 938,2 | 886,2 | 967,1 | 991,7 | 946,0 | 808,6 | 800,2 | 785,6 | dic-21 |
-tasa de variación | -3,7 | 20,3 | -5,5 | 23,0 | 16,3 | -3,1 | -15,5 | -17,2 | -19,0 | dic-21 | ||
17. | Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 0,9 | -12,3 | 5,0 | -7,5 | -2,0 | 20,7 | -2,9 | 3,9 | 10,0 | nov-21 |
18. | Índice de cifra de negocios en el sector servicios c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 5,9 | -13,5 | 13,9 | -11,1 | -3,1 | 31,7 | 14,0 | 14,6 | 24,7 | nov-21 |
19. | Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 3,1 | -65,2 | 44,1 | -84,1 | -83,6 | [**] | 110,2 | 566,6 | 385,8 | dic-21 |
20. | Entrada de turistas | INE [4] | 2,9 | -77,5 | 48,0 | -89,3 | -91,6 | [**] | 115,0 | 465,1 | 887,3 | nov-21 |
21. | Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 7,3 | -73,0 | 63,8 | -83,4 | -84,9 | [**] | 131,0 | 569,4 | 302,3 | dic-21 |
22. | Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 3,6 | -8,5 | 3,9 | -5,7 | -4,1 | 18,7 | 0,5 | -1,6 | 7,9 | nov-21 |
23. | Matriculaciones de turismos | DGT | -8,5 | -29,9 | -0,3 | -14,7 | -12,6 | 98,6 | -23,9 | -0,8 | -10,9 | dic-21 |
24. | Matriculaciones de vehículos industriales [5] | DGT | -2,4 | -18,9 | 11,5 | -4,9 | 28,4 | 81,1 | -20,2 | -0,5 | -2,3 | dic-21 |
25. | Licitación oficial (suma móvil de 24 meses) | SEOPAN | 52,1 | 6,2 | 2,5 | -8,0 | -5,5 | 1,4 | 5,2 | 10,9 | 15,1 | nov-21 |
26. | Visados de obra nueva (viviendas, suma móvil de 24 meses) | M. Fomento | 22,9 | 0,3 | -12,1 | -8,8 | -13,2 | -14,3 | -10,5 | -9,9 | -6,9 | oct-21 |
27. | Exportaciones (precios corrientes) | Aduanas | -1,3 | -12,4 | 24,5 | -4,7 | 1,0 | 32,2 | 39,9 | 14,8 | 52,5 | nov-21 |
28. | Transacciones de viviendas | M. Fomento | -1,0 | -14,4 | 51,3 | 0,6 | 20,2 | 130,9 | 30,5 | .. | .. | III T.21 |
29. | Índice de precios al consumo general | INE | 0,5 | -0,2 | 3,1 | -0,5 | 0,7 | 2,6 | 3,4 | 5,4 | 6,7 | dic-21 |
30. | Índice de precios al consumo subyacente | INE | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 1,6 | 2,0 | dic-21 |
31. | Índice de precios de la vivienda | INE | 5,4 | 2,3 | 3,4 | 1,7 | 0,7 | 3,6 | 6,0 | .. | .. | III T.21 |
32. | Crédito a hogares y empresas [6]: -% del PIB | B. España | 86,8 | 97,4 | 90,7 | 97,4 | 91,5 | 91,2 | 90,7 | .. | .. | III T.21 |
-tasa de variación | 0,1 | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 3,8 | -0,2 | 1,2 | .. | .. | III T.21 | ||
33. | Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 2,3 | -0,7 | 5,2 | 1,1 | 0,5 | 10,3 | 4,9 | .. | .. | III T.21 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del periodo para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar ni agrario) y autónomos. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas [4] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [5] Camiones, furgonetas y tractores industriales. [6] Crédito de las entidades de depósito. [**] No hay tasa interanual porque el dato de hace un año es cercano a cero.