País Vasco
Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrarioFuente | 2019 | 2020 | 2021 [1] | III T.20 | IV T.20 | I T.21 | II T.21 | Penúlt. mes | Último mes | Periodo últ. dato | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PIB: -miles de millones de euros corrientes | INE | 74,5 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 |
-tasa de crecimiento real | 1,8 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 | ||
2. | PIB per cápita: -euros corrientes | INE | 34.142 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 |
-índice España=100 | 129,2 | -- | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2019 | ||
3. | Déficit (-) / Superávit (+) público (% PIB) | IGAE | 0,48 | -1,12 | -0,31 | -1,77 | -1,12 | -0,03 | -0,31 | 0,11 | -0,31 | jun-21 |
4. | Deuda pública (% PIB) | Banco España | 12,7 | 16,1 | 16,4 | 14,8 | 16,1 | 16,4 | -- | .. | .. | I T.21 |
5. | Población activa EPA | INE | 0,4 | -1,6 | 1,0 | 0,2 | -0,5 | -0,6 | 2,6 | .. | .. | II T.21 |
6. | Ocupados EPA | INE | 1,4 | -2,0 | -0,8 | -1,0 | -1,4 | -3,1 | 1,6 | .. | .. | II T.21 |
7. | Parados EPA: -miles de personas | INE | 94,3 | 96,8 | 106,6 | 106,2 | 101,8 | 111,3 | 101,8 | .. | .. | II T.21 |
-tasa de variación | INE | -7,8 | 2,7 | 18,9 | 11,9 | 9,1 | 25,3 | 12,6 | .. | .. | II T.21 | |
8. | Tasa de actividad EPA (% sobre población de 16 años y más) | INE | 56,2 | 55,1 | 55,3 | 55,7 | 55,5 | 55,1 | 55,4 | .. | .. | II T.21 |
9. | Tasa de paro EPA (% sobre población activa) | INE | 9,1 | 9,5 | 10,5 | 10,3 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | .. | .. | II T.21 |
10. | Afiliados a la Seguridad Social [2]: -miles de personas | M. Seg. Social | 931,3 | 920,0 | 923,4 | 907,9 | 924,8 | 918,8 | 927,3 | 930,1 | 918,7 | ago-21 |
-tasa de variación | 2,1 | -1,2 | 0,4 | -2,1 | -2,1 | -1,8 | 1,7 | 2,4 | 1,5 | ago-21 | ||
11. | Afiliados a la S. S. en agricultura [2] | M. Seg. Social | -1,4 | -1,5 | -1,0 | -0,7 | -0,9 | 0,1 | -1,3 | -1,9 | -2,6 | ago-21 |
12. | Afiliados a la S. S. en industria [2] | M. Seg. Social | 0,6 | -3,2 | -1,1 | -4,5 | -3,6 | -3,4 | -0,4 | 1,6 | 1,1 | ago-21 |
13. | Afiliados a la S. S. en construcción [2] | M. Seg. Social | 3,0 | -0,9 | 1,1 | -0,8 | -1,1 | -1,0 | 3,3 | 1,5 | 0,7 | ago-21 |
14. | Afiliados a la S. S. en servicios [2] | M. Seg. Social | 2,5 | -0,7 | 0,8 | -1,5 | -1,8 | -1,4 | 2,2 | 2,7 | 1,8 | ago-21 |
15. | Empresas inscritas en la Seguridad Social | M. Trabajo | 0,0 | -2,3 | 0,0 | -1,9 | -2,3 | -1,4 | 1,2 | 0,8 | 0,1 | ago-21 |
16. | Paro registrado: -miles de personas | M. Trabajo | 115,5 | 135,2 | 125,4 | 144,9 | 133,4 | 129,9 | 124,0 | 119,2 | 122,3 | ago-21 |
-tasa de variación | -6,5 | 17,1 | -6,9 | 26,8 | 16,6 | 7,3 | -12,4 | -16,9 | -16,5 | ago-21 | ||
17. | Índice de producción industrial c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 2,4 | -14,5 | 13,1 | -11,6 | -9,7 | 2,6 | 30,0 | 10,3 | 4,8 | jul-21 |
18. | Índice de cifra de negocios en el sector servicios c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 4,3 | -12,6 | 15,4 | -9,5 | -8,3 | 1,4 | 33,5 | 35,0 | 15,9 | jun-21 |
19. | Pernoctaciones en hoteles c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 2,2 | -58,2 | -8,1 | -50,7 | -72,1 | -63,8 | [**] | 271,5 | 61,1 | jul-21 |
20. | Entrada de turistas | INE [4] | 3,8 | -67,1 | -22,0 | -58,0 | -73,4 | -76,9 | 808,4 | 323,5 | 8,9 | jul-21 |
21. | Tráfico aéreo de pasajeros | AENA | 8,5 | -71,6 | 4,3 | -70,0 | -81,8 | -83,2 | [**] | 145,0 | 88,6 | ago-21 |
22. | Ventas al por menor (deflactadas) c.v.e.c [3] | INE/Funcas | 1,2 | -4,7 | 3,8 | 1,8 | -1,7 | -3,5 | 14,6 | 0,5 | -2,8 | jul-21 |
23. | Matriculaciones de turismos | DGT | -2,4 | -22,0 | -11,2 | 16,0 | -8,8 | -12,0 | 40,2 | -40,1 | -50,6 | ago-21 |
24. | Matriculaciones de vehículos industriales [5] | DGT | -16,6 | -22,3 | 27,9 | -4,5 | -2,4 | 21,8 | 76,2 | 5,1 | -30,1 | ago-21 |
25. | Licitación oficial (suma móvil de 24 meses) | SEOPAN | 8,5 | -23,0 | -4,3 | -25,9 | -17,2 | -10,2 | 1,9 | 3,7 | 6,4 | jun-21 |
26. | Visados de obra nueva (viviendas, suma móvil de 24 meses) | M. Fomento | 21,8 | -3,0 | -3,8 | -10,8 | -7,3 | -5,8 | -- | 0,3 | -1,7 | may-21 |
27. | Exportaciones (precios corrientes) | Aduanas | -1,1 | -18,1 | 23,0 | -12,8 | -9,8 | 9,1 | 42,3 | 15,6 | 17,7 | jul-21 |
28. | Transacciones de viviendas | M. Fomento | 2,1 | -12,5 | 10,5 | 1,6 | -0,9 | 10,5 | -- | .. | .. | I T.21 |
29. | Índice de precios al consumo general | INE | 1,0 | -0,1 | 2,1 | -0,4 | -0,5 | 0,8 | 2,7 | 2,9 | 3,3 | ago-21 |
30. | Índice de precios al consumo subyacente | INE | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1,0 | ago-21 |
31. | Índice de precios de la vivienda | INE | 4,3 | 2,3 | 0,2 | 1,9 | 2,2 | 0,2 | -- | .. | .. | I T.21 |
32. | Crédito a hogares y empresas [6]: -% del PIB | B. España | 81,7 | 92,4 | 85,1 | 92,7 | 92,4 | 85,1 | -- | .. | .. | I T.21 |
-tasa de variación | -0,7 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | -- | .. | .. | I T.21 | ||
33. | Costes laborales por trabajador (ETCL) | INE | 1,8 | -1,1 | 5,9 | -0,7 | 0,5 | 3,1 | 8,9 | .. | .. | II T.21 |
NOTAS. c.v.e.c: serie corregida de variaciones estacionales y de calendario. [1] Tasa de variación del periodo para el que se dispone de datos con respecto al mismo periodo del año anterior. [2] Régimen General (sin S.E. hogar ni agrario) y autónomos. [3] Serie desestacionalizada y corregida de calendario por Funcas [4] Realizado por Turespaña hasta septiembre de 2015. [5] Camiones, furgonetas y tractores industriales. [6] Crédito de las entidades de depósito. [**] No hay tasa interanual porque el dato de hace un año es cercano a cero.