50 indicadores del sistema financiero
Fecha: 30 septiembre 2023
A. Dinero y tipos de interésINDICADOR | A partir de datos de: | Media 2001-2020 | 2021 | 2022 | 2023 AGOSTO | 2023 SEPTIEMBRE | DEFINICIÓN Y CÁLCULO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Oferta monetaria (%var.) | BCE | 5,5 | 6,9 | 4,1 | -1,3 | - | Variación del agregado M3 (desestacionalizado) |
2. Tipo de interés interbancario a 3 meses | BE | 1,3 | -0,570 | 2,162 | 3,780 | 3,876 | Desde el 1 de septiembre de 2023, se muestra este indicador como media mensual (o media anual para años completos) |
3. Tipo de interés Euribor a 1 año (desde 1994) | BE | 1,6 | -0,505 | 0,992 | 4,073 | 4,149 | Desde el 1 de septiembre de 2023, se muestra este indicador como media mensual (o media anual para años completos) |
4. Tipo de interés de los bonos del Estado a 10 años (desde 1998) | BE | 3,2 | 0,5 | 3,2 | 3,5 | 3,9 | Tipos de interés del conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta) |
5. Tipo de interés medio de las obligaciones y bonos de empresa | BE | 3,6 | - | - | - | - | Tipo de interés medio en obligaciones y bonos simples (a más de 2 años) a fin de mes en el mercado AIAF |
Comentario "Dinero y tipos de interés: En una situación aún de incertidumbre en la lucha contra la inflación, el BCE ha seguido subiendo los tipos de interés en septiembre (un cuarto de punto) e insiste en la necesidad de monitorizar la evolución macroeconómica y tomar sus decisiones de forma contingente, muy atento a la coyuntura y a cómo se van anclando en las expectativas del sector privado sus decisiones monetarias. En septiembre, el Euribor a 12 meses (principal referencia para hipotecas) ha pasado del 4,073% de agosto al 4,145% mientras que la referencia a 3 meses ha pasado del 3,780% ald 3,876% en el mismo período. La rentabilidad del bono del Estado a 10 años ha pasado del 3,5% de agosto al 3,9% de septiembre.
B. Mercados FinancierosINDICADOR | A partir de datos de: | Media 2001-2020 | 2021 | 2022 | 2023 JUNIO | 2023 JULIO | DEFINICIÓN Y CÁLCULO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. Ratio de contratación en operaciones simples al contado con letras del Tesoro | BE | 35,7 | 27,9 | 27,8 | 28,86 | 28,85 | (Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta) |
7. Ratio de contratación en operaciones simples al contado con bonos y obligaciones del Estado | BE | 23,1 | 14,1 | 12,4 | 12,79 | 11,59 | (Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta) |
8. Ratio de contratación en operaciones simples a plazo con letras del Tesoro | BE | 0,39 | 0,04 | 0,26 | 0,17 | 0,37 | (Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta) |
9. Ratio de contratación en operaciones simples a plazo con bonos y obligaciones del Estado | BE | 0,6 | 0,52 | 0,44 | 0,24 | 0,12 | (Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta) |
10. Tipo de interés letras del tesoro con vencimiento hasta 3 meses | BE | 0,35 | -0,62 | 0,02 | 3,2 | 3,5 | En operaciones simples y para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta) |
11. Tipo de interés de las obligaciones del Estado a 10 años (NUEVO) | BE | 3,28 | 0,39 | 2,17 | 3,5 | 3,5 | Tipo medio ponderados de las subastas de obligaciones del Estado a 10 años |
12. Capitalización Bolsa de Madrid (%var. mensual medio) | BE y Bolsa de Madrid | 0,06 | 1,3 | -1,3 | 2,3 | 0,7 | Tasa de variación para el total de sociedades residentes |
13. Volumen de contratación bursátil (% var. mensual medio) | BE y Bolsa de Madrid | 2,5 | 0,5 | 1,8 | 10,4 | -11,1 | Tasa de variación en la contratación total de la Sociedad de Bolsas y Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores |
14. Índice general de la Bolsa de Madrid (dic1985=100) | BE y Bolsa de Madrid | 986,4 | 861,3 | 824,2 | 949,51 | 937,18 (a) | Con base 1985=100 |
15. Ibex-35 (dic1989=3000) | BE y Bolsa de Madrid | 9.541,2 | 8.771,5 | 8.851,0 | 9.593,0 | 9.428,0 (a) | Con base dic1989=3000 |
16. Nasdaq (NUEVO) | NASDAQ | 3.924,5 | 15.644,9 | 10.466,4 | 13.787,92 | 13,201.28 (a) | Índice compuesto NASDAQ |
17. Ratio PER (Cotización/rentabilidad del capital) Bolsa de Madrid | BE y Bolsa de Madrid | 15,4 | 21,1 | 16,1 | 28,1 | 29,4 (a) | Ratio “cotización/rentabilidad del capital” en el IBEX-35 |
18. Deuda privada a corto plazo. Saldo vivo (%var.) (NUEVO) | BE | 0,79 | 2,4 | 8,01 | -16,6 | 27,8 | Variación del saldo vivo de la deuda a largo plazo de sociedades no financieras |
19. Deuda privada a largo plazo. Saldo vivo (%var.) (NUEVO) | BE | 1,0 | 0,9 | -5,72 | -0,21 | 0,4 | Variación del saldo vivo de la deuda a corto plazo de sociedades no financieras |
20. Operaciones realizadas con futuros financieros sobre acciones IBEX-35 (%var.) | BE | 0,3 | 2,10 | -1,21 | 12,6 | -11,9 | Operaciones realizadas sobre acciones IBEX-35 |
21. Operaciones realizadas con opciones financieras sobre acciones IBEX-35 (%var.) | BE | 14,8 | 21,1 | 35,8 | 50 | 0 | Operaciones realizadas sobre acciones IBEX-35 |
(a) Último dato a 30 de septiembre de 2023
Comentario "Mercados financieros: En septiembre, los índices bursátiles españoles se han mantenido estables en relación con los valores con que cerraron en agosto, aunque en un entorno de volatilidad. El IBEX-35 se sitúa en los 9.428,0 puntos. El Índice General de la Bolsa de Madrid en los 937,18 puntos. Por su parte, en el mes de julio (último dato disponible) se produjo un ligero descenso en la ratio de contratación de operaciones simples al contado con letras del Tesoro (hasta el 28,85%) y de las obligaciones del Estado (hasta el 11,59%). Las operaciones con futuros sobre acciones IBEX-35 disminuyeron un 11,9% mientras que las opciones financieras sobre este mismo índice no variaron con respecto al mes precedente.
INDICADOR | A partir de datos de: | Media 2008-2019 | 2020 | 2021 | 2022 (4T) | 2023 (1T) | DEFINICIÓN Y CÁLCULO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22. Ahorro financiero neto/PIB (Economía Nacional) | BE | -1,1 | 1,2 | 1,9 | 1,5 | 2,6 | Diferencia de los flujos de activos financieros y de pasivos financieros en relación al PIB según Cuentas Financieras |
23. Ahorro financiero neto/PIB (Hogares e instituciones sin fines de lucro) | BE | 1,7 | 7,2 | 4,4 | 0,9 | 1,0 | Diferencia de los flujos de activos financieros y de pasivos financieros en relación al PIB según Cuentas Financieras |
24. Deuda materializada en valores distintos de acciones y en préstamos/PIB (Economía Nacional) | BE | 271,1 | 335,3 | 319,9 | 278,1 | 272,8 | Incluyendo la deuda de Administraciones públicas, sociedades no financieras y hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares en relación al PIB |
25. Deuda materializada en valores distintos de acciones y en préstamos/PIB (Hogares e instituciones sin fines de lucro) | BE | 63,1 | 62,5 | 58,4 | 53,0 | 51,1 | Incluyendo hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares en relación al PIB |
26. Activos financieros del balance de Hogares e Instituciones sin fines de lucro. (%var. trimestral medio) | BE | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 2,8 | 1,1 | Porcentaje de variación del total de activos del balance financiero de las Cuentas Financieras |
27. Pasivos financieros del balance de Hogares e Instituciones sin fines de lucro. (%var. trimestral medio) | BE | -1,1 | 0,3 | 0,8 | 0,4 | -1,5 | Porcentaje de variación del total de pasivos del balance financiero de las Cuentas Financieras |
Comentario "Ahorro y endeudamiento": En el primer trimestre de 2023, el ahorro financiero en el conjunto de la economía aumentó hasta el 2,6% del PIB. En el sector hogares, la tasa de ahorro financiero fue del 1% del PIB. Se observa, asimismo, que la deuda financiera de las economías domésticas ha disminuido hasta el 51,1% del PIB.
D. Entidades de depósito. Evolución del negocioINDICADOR | A partir de datos de: | Media 2001-2020 | 2021 | 2022 | 2023 JUNIO | 2023 JULIO | DEFINICIÓN Y CÁLCULO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28. Crédito bancario a otros sectores residentes (% var. mensual medio) | BE | 4,9 | 0,2 | -0,04 | 1,1 | -0,9 | Porcentaje de variación del crédito al sector privado de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito. |
29. Depósitos de otros sectores residentes en entidades de depósito (% var. Mensual medio) | BE | 6,0 | 0,3 | 0,01 | 1,1 | -1,0 | Porcentaje de variación de los depósitos del sector privado de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito. |
30. Valores distintos de acciones y participaciones (% var. mensual medio) | BE | 8,4 | -0,7 | 1,2 | 0,4 | -0,6 | Porcentaje de variación de los valores distintos de acciones y participaciones en el activo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito. |
31. Acciones y participaciones (% var. mensual medio) | BE | 7,5 | 0,1 | -0,1 | 0,05 | 0,1 | Porcentaje de variación de las acciones y participaciones en el activo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito. |
32. Entidades de crédito. Posición neta (diferencia activos y pasivos de las entidades de depósito) (% de activos totales) | BE | -2,0 | 0,5 | 2,5 | 6,0 | 5,4 | Diferencia entre la partida “Sistema Crediticio” en el activo y en el pasivo como aproximación de la posición neta a fin de mes en el mercado interbancario. |
33. Dudosos (% var. mensual medio) | BE | -0,4 | -0,4 | -1,5 | -1,3 | -0,9 | Porcentaje de variación de la partida de dudosos en el activo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito. |
34. Cesiones temporales de activos (% var. mensual medio) | BE | 2,1 | 0,6 | -2,4 | -1,1 | -2,9 | Porcentaje de variación de las cesiones temporales de activos en el pasivo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito. |
35. Patrimonio neto (% var. mensual medio) | BE | 6,4 | -0,1 | 0,1 | 1,5 | 0,9 | Porcentaje de variación del patrimonio neto de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito. |
Comentario "Entidades de depósito. Evolución del negocio: En julio, último dato disponible, se observó un descenso del crédito al sector privado del 0,9%. Los depósitos cayeron en un 1,0%. Los valores de renta fija disminuyeron su peso en balance un 0,6% mientras que las acciones y participaciones lo aumentaron un 0,1%. Asimismo, se produjo una disminución en el volumen de préstamos dudosos del 0,9% con respecto al mes precedente.
E. Entidades de depósito. Estructura de mercado y financiación del EurosistemaINDICADOR | A partir de datos de: | Media 2000-2020 | 2021 | 2022 | 2023 MARZO | 2023 JUNIO | DEFINICIÓN Y CÁLCULO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36. Número de entidades de depósito españolas | BE | 172 | 110 | 110 | 110 | 110 | Número total de bancos, cajas y cooperativas de crédito operando en el territorio español. |
37. Número de entidades de depósito extranjeras operando en España | BE | 76 | 84 | 80 | 78 | 78 | Número total de entidades de depósito extranjeras operando en el territorio español. |
38. Número de empleados | BE | 226,645 | 164.101 | 164.101 | 158.317 (a) | 158.317 (a) | Número total de empleados del sector bancario. |
39. Número de oficinas | BE | 36,236 | 19,015 | 17.648 | 17.569 | 17.517 | Número total de oficinas del sector bancario. |
40. Apelación al Eurosistema a largo plazo (total entidades financieras de la Eurozona) (millones de Euros) | BE | 451,256 | 2.206.332 | 1.638.831 | 1.205.251 | 600.496 (b) | Operaciones del mercado abierto y facilidades permanentes del Banco Central Europeo. Total Eurozona |
41. Apelación al Eurosistema a largo plazo (total entidades financieras españolas) (millones de Euros) | BE | 90,599 | 289545 | 192.970 | 110,791 | 38.554 (b) | Operaciones del mercado abierto y facilidades permanentes del Banco Central Europeo. Total España |
42. Apelación al Eurosistema (total entidades financieras españolas): operaciones principales de financiación (millones de Euros) | BE | 23,572 | 16 | 5 | 5 | 554 (b) | Operaciones del mercado abierto: operaciones principales de l/p. Total España |
(a): diciembre de 2022
(b): Último dato a 31 de agosto de 2023
Comentario "Entidades de depósito. Estructura de mercado y financiación del Eurosistema: En agosto de 2023, la apelación neta al Eurosistema de las entidades financieras españolas fue de 38.554 millones de euros.
PRO-MEMORIA: Desde enero de 2015, el Banco Central Europeo viene informando, asimismo, del importe de los distintos programas de compra de activos. En agosto de 2023, su valor en España era de 616.463 millones de euros y de 4,8 billones de euros en el conjunto de la Eurozona.
INDICADOR | A partir de datos de: | Media 2000-2020 | 2021 | 2022 | 2023 (1T) | 2023 (2T) | DEFINICIÓN Y CÁLCULO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43. Ratio “gastos de explotación/margen ordinario” | BE | 47,24 | 54,18 | 46,99 | 42,16 | 40,72 | Indicador de eficiencia operativa. Numerador y denominador de este ratio se obtienen directamente partir de la cuenta de resultados de las entidades de depósito. |
44. Ratio “depósitos de clientes/empleados” (miles de euros) | BE | 4.604,61 | 12.137,18 | 12.610,21 | 12.993,97 | 12.951,36 | Indicador de productividad: capacidad de captación de negocio por empleado. |
45. Ratio “depósitos de clientes/oficinas” (miles de euros) | BE | 31.099,47 | 111.819,77 | 117.256,85 | 117.090,73 | 117.053,21 | Indicador de productividad: capacidad de captación de negocio por oficina. |
46. Ratio “oficinas/entidades" | BE | 178,52 | 98,01 | 92,88 | 93,45 | 93,17 | Indicador de expansión de la red |
47. “Empleados/oficinas” | BE | 6,11 | 9,2 | 9,3 | 9,5 | 9,0 | Indicador de dimensión de las oficinas. |
48. Fondos propios (% var. mensual medio) | BE | -0,07 | 0,6 | 1,3 | 0,1 | 0,7 | Indicador de la variación de los fondos propios de las entidades de depósito |
49. ROA | BE | 0,41 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | Indicador de rentabilidad, definido como el ratio “Beneficio antes de impuestos/activos totales medios” |
50. ROE | BE | 5,25 | 6,9 | 9,8 | 11,3 | 12,23 | Indicador de rentabilidad, definido como el ratio “Beneficio antes de impuestos/recursos propios” |
Comentario "Entidades de depósito. Eficiencia y productividad, riesgo y rentabilidad: En el segundo trimestre de 2023 se produjo una mejora relativa de la rentabilidad en el sector bancario español.