Previsiones para la economía española 2021-2022
Fecha: 13 de mayo de 2021
Evolución reciente
Según cifras provisionales, el PIB registró un descenso del 0,5% en el primer trimestre del año, que sigue a un crecimiento nulo en el trimestre anterior. En comparación con el primer trimestre de 2019, el nivel de PIB se encontraba un 8,3% por debajo.
La caída registrada al inicio del año ha venido motivada por varios factores: el impacto del temporal Filomena en enero, el aumento de las restricciones para contener la tercera ola de la pandemia, y ciertas dificultades de suministro de insumos sufridas por la industria.
Desde la perspectiva de la demanda, el consumo privado y la inversión en construcción sufrieron una recaída que no fue contrarrestada por el ascenso del consumo público y de la inversión en bienes de equipo. El incremento de este último componente por tercer trimestre consecutivo, a pesar del contexto de paralización de la recuperación, constituye un elemento positivo a destacar en la evolución reciente de la economía española.
Con respecto al sector exterior, las exportaciones sufrieron un leve descenso, motivado fundamentalmente por la nueva caída en los ingresos por turismo. Estos se situaron en un 4%, en términos reales, de los niveles alcanzados en el mismo trimestre de 2019 (un 3,7% en términos nominales). Las importaciones, por su parte, registraron una caída aún más intensa que la demanda final, y más intensa que las exportaciones, de modo que la aportación del sector exterior al crecimiento fue positiva.
En cuanto a la oferta, las cifras provisionales de la contabilidad trimestral arrojan una caída de la actividad en los sectores de industria y construcción, y un ascenso en los servicios de mercado, destacando dentro de estos el avance en el subsector de comercio, transporte y hostelería. Este último resultado es llamativo, dado el contexto más restrictivo en el que se han desenvuelto dichas actividades, y dada la fuerte caída de la demanda turística. No obstante, hay que tener en cuenta que se trata de resultados provisionales que pueden ser posteriormente revisados. Por otra parte, las horas trabajadas sufrieron una caída del 2% en el trimestre, siendo especialmente destacable la registrada precisamente en dicho subsector –un 3,6%–, lo que constituye otro elemento más para tomar con cautela el resultado anterior.
Los indicadores más recientes, aunque escasos, ofrecen una impresión alentadora con respecto a la posible evolución de la economía en el segundo trimestre. Así, los índices PMI presentaron ascensos importantes en marzo y abril –en el caso del sector manufacturero hasta máximos históricos–, al igual que los índices de confianza, que han alcanzado, e incluso superado, niveles prepandémicos. Por otra parte, el número de afiliados a la Seguridad Social de marzo y abril, aunque creció menos de lo habitual en dichos meses –lo que implicaría un descenso del empleo en términos desestacionalizados–, ello ha obedecido a que en el sector servicios, y más concretamente en la hostelería, se han cubierto las necesidades de mano de obra a través de la reincorporación de los trabajadores en ERTE a sus puestos de trabajo. Si consideramos el empleo efectivo –es decir, el número de afiliados excluyendo trabajadores en ERTE y autónomos con prestación– se habría producido un incremento en ambos meses, tanto en términos brutos como corregidos de estacionalidad. Los datos disponibles, por tanto, apuntan a que la economía ya se encuentra en un proceso de recuperación.
Previsiones para 2021 y 2022
En comparación con las previsiones de febrero, el ritmo de vacunación ha avanzado más rápido de lo anticipado, una tendencia que de mantenerse permite vislumbrar una mejora de la movilidad y del turismo. El entorno externo también ha mejorado, fruto del intenso rebote de las economías de EEUU y China y de la recuperación del comercio internacional. Como consecuencia de todo ello, unido al carácter expansivo de las políticas monetaria y fiscal (hipótesis sin apenas cambios con respecto a la anterior previsión), la economía española debería recuperarse a un ritmo ligeramente más rápido de lo anteriormente previsto.
Así pues, el crecimiento del PIB podría alcanzar el 6% en el presente ejercicio, tres décimas más de lo estimado en las anteriores previsiones. Esta revisión al alza es fruto, en primer lugar, de un incremento del gasto esperado de los hogares, por el fenómeno de absorción de la demanda embalsada. La tasa de ahorro de los hogares desciende a un ritmo más acusado –si bien su nivel a finales de 2022 todavía se situaría ligeramente por encima de la media histórica. Los otros componentes de la demanda interna evolucionan algo peor de lo previsto en febrero. Esta evolución refleja los resultados del primer trimestre, marcados por las inclemencias meteorológicas (que han incidido en especial en la inversión residencial) y las restricciones de actividad y de movilidad motivadas por la tercera ola de contagios. Con todo, la aportación de la demanda interna al crecimiento del PIB será de 5,5 puntos.
En segundo lugar, la aportación de la demanda externa se ha revisado al alza, hasta 0,5 puntos, por la mejora del entorno internacional y la evolución anticipada del turismo, en línea con los avances de la inoculación del anti-virus en Europa. En este escenario de previsiones se parte de la hipótesis de que el volumen de actividad turística el próximo verano alcanzaría el 35% del previo a la pandemia.
Las previsiones de PIB para 2022, por su parte, sufren pocos cambios. El PIB crecerá un 6,2%, una décima menos que en la anterior previsión, fundamentalmente porque la senda de recuperación del turismo será algo menos pronunciada en el próximo ejercicio (al revés de lo que ocurrirá en el actual).
La recuperación se traducirá en la creación de nuevos empleos, pero en menor medida de lo que se ha venido observando en anteriores fases expansivas, como consecuencia del recurso a los ERTE. En efecto, se espera que la mejora de las perspectivas económicas acelere la reincorporación de los asalariados actualmente en ERTE, antes de generar nuevos puestos de trabajo. Esta circunstancia, junto con el nivel de paro arrastrado desde finales de 2020, redundará en una leve reducción de la tasa de paro, hasta el 15,3% en 2022, todavía 1,2 puntos por encima del nivel pre-crisis. Sin embargo, en comparación con las anteriores previsiones, la ligera revisión al alza del crecimiento del PIB se notará en el mercado laboral: la tasa de paro se recorta en cuatro décimas con respecto a las previsiones de febrero.
El inesperado encarecimiento de los suministros importados registrado desde inicios de año redunda en un repunte de la inflación. El IPC se incrementará hasta el 2% en 2021, cinco décimas más que en la anterior previsión, antes de moderarse en 2022 (hasta 1,3%, sin cambios), bajo el supuesto de un freno a las tensiones en los mercados internacionales. La inflación subyacente, por su parte, apenas se resentirá, por la transitoriedad del shock de los precios de importación y la persistencia de las presiones deflacionistas que entraña el nivel elevado del paro y la agudización de la competencia en los mercados de bienes y servicios.
Pese al shock externo, el saldo por cuenta corriente arrojará un superávit superior al anteriormente previsto. Este resultado se debe a la mejora anticipada del turismo y de las exportaciones de bienes y servicios no turísticos, en línea con el contexto global y el favorablemente posicionamiento competitivo de las empresas españolas que hayan sobrevivido a la pandemia. La senda de reducción de déficit sufre pocos cambios. Si bien la revisión del crecimiento conlleva una mejora de las cuentas públicas, algunas de las decisiones recientes (ayudas directas a las empresas por 7.000 millones e incorporación de 1.291 millones de déficit derivados de la concesión de autopistas) operan en sentido inverso. El resultado neto es un agujero fiscal del 8,3% en 2021, tres décimas superior a la anterior previsión. La deuda pública se mantendrá en cotas elevadas, por la acumulación de déficits y la asunción de avales de crédito por parte de Estado.
Riesgos
Los riesgos siguen orientados a alza. La rapidez del despliegue de la vacunación y su eficacia frente a nuevas variantes es la principal incógnita. Además, la intensidad de la recuperación dependerá de la celeridad con que las comunidades autónomas movilicen las ayudas directas a las empresas que se han puesto a su disposición. Por otra parte, el fuerte incremento de los precios de importación podría durar más de lo anticipado en estas previsiones, y provocar un giro en las expectativas de inflación, con reacciones inciertas del BCE. De cara al futuro, el sostenimiento de la onda expansiva que se iniciará en la segunda parte de este año dependerá de la capacidad para poner en marcha nuevas reformas, sin retroceder en los logros de las anteriores y en consonancia con los objetivos de transformación digital, medioambiental y social. La ejecución de los fondos europeos también requiere importantes mejoras estructurales de gestión.
Por otra parte, el crecimiento de la economía va a estar muy determinado por el comportamiento del turismo, habida cuenta del peso del sector, pero aún existen muchas incertidumbres con respecto al mismo. Si la llegada de turistas alcanzase el próximo verano el 50% del nivel precrisis, la tasa de crecimiento del PIB de 2021 podría elevarse hasta el 6,5%. En un escenario más pesimista, en el que la llegada de turistas fuera semejante a la registrada el pasado año, el crecimiento del PIB sería del 5,4%.
Cuadro 1
PREVISIONES ECONÓMICAS PARA ESPAÑA, 2021-22
Tasas de variación anual en porcentaje, salvo indicación en contrario
Media 1996-2007 | Media 2008-2013 | Media 2014-2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||
1. PIB y agregados, precios constantes | |||||||||||
PIB | 3,7 | -1,3 | 2,6 | -10,8 | 6,0 | 6,2 | 0,3 | -0,1 | |||
Consumo final hogares e ISFLSH | 3,7 | -2,1 | 2,2 | -12,1 | 6,2 | 5,9 | 0,1 | 1,1 | |||
Consumo final administraciones públicas | 4,2 | 0,9 | 1,4 | 3,8 | 3,1 | 2,5 | -1,3 | 0,0 | |||
Formación bruta de capital fijo | 6,1 | -7,6 | 4,5 | -11,4 | 6,3 | 9,1 | -2,3 | 0,9 | |||
Construcción | 5,5 | -10,7 | 3,9 | -14,0 | 2,6 | 11,6 | -4,4 | 1,5 | |||
Equipo y otros productos | 7,5 | -2,7 | 5,0 | -8,8 | 9,8 | 6,8 | -0,3 | 0,3 | |||
Exportación bienes y servicios | 6,5 | 1,8 | 4,0 | -20,2 | 11,1 | 10,7 | 4,0 | -4,0 | |||
Importación bienes y servicios | 8,7 | -4,0 | 4,4 | -15,8 | 10,1 | 9,5 | 1,2 | -1,0 | |||
Demanda nacional (b) | 4,4 | -3,1 | 2,6 | -8,8 | 5,5 | 5,7 | -0,6 | 0,8 | |||
Saldo exterior (b) | -0,7 | 1,8 | 0,0 | -2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | -0,8 | |||
PIB precios corrientes: - miles de mill. de euros | -- | -- | -- | 1121,7 | 1200,7 | 1291,9 | -- | -- | |||
- % variación | 7,3 | -0,8 | 3,4 | -9,9 | 7,0 | 7,6 | 0,4 | 0,4 | |||
2. Inflación, empleo y paro | |||||||||||
Deflactor del PIB | 3,5 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 0,1 | 0,4 | |||
Deflactor del consumo de los hogares | 3,1 | 1,7 | 0,7 | 0,1 | 2,0 | 1,3 | 0,5 | 0,0 | |||
Empleo total (Cont. Nac., p.t.e.t.c.) | 3,3 | -3,4 | 2,5 | -7,5 | 5,4 | 2,6 | 1,1 | -0,3 | |||
Tasa de paro (EPA) | 12,5 | 20,2 | 18,8 | 15,5 | 15,9 | 15,3 | -0,3 | -0,4 | |||
3. Equilibrios financieros (porcentaje del PIB) | |||||||||||
Tasa de ahorro nacional | 16,7 | 18,8 | 21,7 | 21,1 | 21,2 | 22,4 | -0,1 | -0,2 | |||
- del cual, ahorro privado | 13,3 | 22,9 | 23,6 | 28,5 | 27,1 | 26,9 | 0,0 | -0,3 | |||
Tasa de inversión nacional | 26,7 | 21,7 | 19,4 | 20,5 | 20,6 | 21,1 | -0,2 | 0,0 | |||
- de la cual, inversión privada | 17,9 | 17,8 | 17,2 | 17,9 | 17,9 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | |||
Saldo cta. cte. frente al resto del mundo | -4,5 | -2,9 | 2,3 | 0,7 | 0,6 | 1,3 | 0,1 | -0,2 | |||
Cap. (+) o nec. (-) de financiación de la nación | -3,7 | -2,4 | 2,7 | 1,1 | 1,5 | 2,8 | 0,3 | 0,6 | |||
- Sector privado | -3,8 | 6,4 | 6,6 | 12,1 | 9,8 | 9,5 | 0,5 | 0,6 | |||
- Saldo AA.PP. exc. ayudas a ent. financieras | -0,9 | -8,1 | -3,9 | -10,1 | -8,3 | -6,7 | -0,3 | 0,0 | |||
Deuda pública según PDE | 52,2 | 67,6 | 98,4 | 120,0 | 120,2 | 118,2 | 1,5 | 0,4 | |||
4. Otras variables | |||||||||||
PIB Eurozona | 2,3 | -0,2 | 1,8 | -6,6 | 4,6 | 4,8 | 0,3 | 0,0 | |||
Tasa de ahorro hogares (% de la RDB) | 9,5 | 8,8 | 6,4 | 14,7 | 11,8 | 8,7 | -0,4 | -0,8 | |||
Deuda bruta hogares (% de la RDB) | 93,3 | 128,5 | 102,0 | 94,8 | 89,6 | 86,0 | 7,3 | 8,8 | |||
Deuda bruta sociedades no financieras (% del PIB) | 91,5 | 133,4 | 103,1 | 107,7 | 99,9 | 91,9 | 1,1 | 0,2 | |||
Deuda externa bruta española (% del PIB) | 94,7 | 162,4 | 168,8 | 199,4 | 190,1 | 177,6 | 3,6 | 2,5 | |||
EURIBOR 12 meses (% anual) | 3,74 | 1,90 | 0,01 | -0,30 | -0,49 | -0,47 | 0,01 | -0,02 | |||
Rendimiento deuda pública 10 años (% anual) | 5,00 | 4,74 | 1,58 | 0,38 | 0,40 | 0,50 | 0,20 | 0,15 |
(b) Aportación al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales.
Fuentes: 1996-2020: INE y BE; Previsiones 2021-2022: Funcas.
Cuadro 2
PREVISIONES TRIMESTRALES PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
Variación en % a precios constantes, salvo indicación en contrario
Previsiones en zona sombreada
Periodo | PIB | Consumo privado | Consumo público | FBCF | Export. | Import. | Empleo (2) | Tasa de paro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Demanda nacional | Saldo exterior | ||||||||
2014 | 1,4 | 1,7 | -0,7 | 4,1 | 4,5 | 6,8 | 1,9 | -0,5 | 1,0 | 24,4 |
2015 | 3,8 | 2,9 | 2,0 | 4,9 | 4,3 | 5,1 | 3,9 | -0,1 | 3,2 | 22,1 |
2016 | 3,0 | 2,7 | 1,0 | 2,4 | 5,4 | 2,6 | 2,0 | 1,0 | 2,8 | 19,6 |
2017 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 6,8 | 5,5 | 6,8 | 3,1 | -0,2 | 2,9 | 17,2 |
2018 | 2,4 | 1,8 | 2,6 | 6,1 | 2,3 | 4,2 | 3,0 | -0,5 | 2,6 | 15,3 |
2019 | 2,0 | 0,9 | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 0,7 | 1,4 | 0,6 | 2,3 | 14,1 |
2020 | -10,8 | -12,1 | 3,8 | -11,4 | -20,2 | -15,8 | -8,8 | -2,0 | -7,5 | 15,5 |
2021 | 6,0 | 6,2 | 3,1 | 6,3 | 11,1 | 10,1 | 5,5 | 0,5 | 5,4 | 15,9 |
2022 | 6,2 | 5,9 | 2,5 | 9,1 | 10,7 | 9,5 | 5,7 | 0,5 | 2,6 | 15,3 |
Variación trimestral, en % | Tasa de paro | |||||||||
2020 I | -5,4 | -6,5 | 1,1 | -4,9 | -7,5 | -5,8 | -4,6 | -0,8 | -2,0 | 14,4 |
II | -17,8 | -19,7 | 0,6 | -20,5 | -34,0 | -28,6 | -15,2 | -2,6 | -17,7 | 15,3 |
III | 17,1 | 20,9 | 1,3 | 21,5 | 31,1 | 26,8 | 15,4 | 1,6 | 16,1 | 16,3 |
IV | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,0 | 4,6 | 6,2 | 0,4 | -0,4 | 1,2 | 16,1 |
2021 I | -0,5 | -1,0 | 0,5 | -1,9 | -0,1 | -1,3 | -0,9 | 0,4 | 1,4 | 16,0 |
II | 1,5 | 1,4 | 0,0 | 0,9 | 2,8 | 1,8 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | 15,6 |
III | 3,7 | 4,0 | 0,8 | 3,7 | 4,6 | 3,8 | 3,4 | 0,3 | 0,7 | 15,8 |
IV | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 4,3 | 3,3 | 2,5 | 2,2 | 0,3 | 0,6 | 16,1 |
2022 I | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 1,0 | 0,0 | 0,8 | 16,2 |
II | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 1,8 | 2,5 | 2,4 | 0,9 | 0,0 | 0,7 | 15,1 |
III | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 1,2 | 1,3 | 0,6 | -0,1 | 0,6 | 14,8 |
IV | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 1,2 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 15,0 |
Variación interanual, en % | ||||||||||
2020 I | -4,3 | -5,9 | 3,5 | -5,1 | -5,8 | -5,3 | -4,0 | -0,3 | -0,6 | -- |
II | -21,6 | -24,3 | 3,3 | -24,3 | -38,7 | -32,6 | -18,7 | -2,9 | -18,5 | -- |
III | -8,6 | -9,2 | 4,0 | -9,0 | -19,8 | -15,7 | -6,8 | -1,8 | -5,6 | -- |
IV | -8,9 | -9,2 | 4,5 | -7,2 | -16,3 | -9,4 | -6,3 | -2,6 | -5,2 | -- |
2021 I | -4,3 | -3,9 | 3,8 | -4,2 | -9,5 | -5,2 | -2,7 | -1,6 | -1,9 | -- |
II | 18,3 | 21,3 | 3,2 | 21,5 | 40,9 | 35,2 | 16,4 | 1,8 | 19,3 | -- |
III | 4,8 | 4,4 | 2,7 | 3,7 | 12,4 | 10,6 | 4,1 | 0,7 | 3,5 | -- |
IV | 7,3 | 5,9 | 2,5 | 7,1 | 11,0 | 6,8 | 5,9 | 1,4 | 2,9 | -- |
2022 I | 8,9 | 8,1 | 2,5 | 11,2 | 13,5 | 10,7 | 7,9 | 1,0 | 2,2 | -- |
II | 8,3 | 7,6 | 3,0 | 12,1 | 13,2 | 11,4 | 7,5 | 0,7 | 2,9 | -- |
III | 5,0 | 4,4 | 2,6 | 8,6 | 9,5 | 8,8 | 4,7 | 0,3 | 2,7 | -- |
IV | 3,0 | 3,6 | 1,9 | 4,7 | 7,2 | 7,4 | 3,0 | 0,0 | 2,6 | -- |
Fuentes: INE y Funcas (previsiones).