50 indicadores del sistema financiero
Fecha: 31 mayo 2022
A. Dinero y tipos de interés.INDICADOR | A partir de datos de: | Media 2001-2019 | 2020 | 2021 | 2022 ABRIL | 2022 MAYO | DEFINICIÓN Y CÁLCULO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Oferta monetaria (%var.) | BCE | 5,1 | 12,3 | 6,9 | 6,0 | - | Variación del agregado M3 (desestacionalizado) |
2. Tipo de interés interbancario a 3 meses | BE | 1,4 | -0,545 | -0,572 | -0,429 | -0,354 | Datos a día de publicación |
3. Tipo de interés Euribor a 1 año (desde 1994) | BE | 1,8 | -0,499 | -0,501 | 0,166 | 0,361 | Datos a día de publicación |
4. Tipo de interés de los bonos del Estado a 10 años (desde 1998) | BE | 3,4 | 0,03 | 0,5 | 1,8 | 2,1 | Tipos de interés del conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta) |
5. Tipo de interés medio de las obligaciones y bonos de empresa | BE | 3,8 | 1,3 | - | - | - | Tipo de interés medio en obligaciones y bonos simples (a más de 2 años) a fin de mes en el mercado AIAF |
Comentario "Dinero y tipos de interés: Los bancos centrales siguen manteniendo una estrecha vigilancia sobre la inflación, que ha alcanzado cotas no vistas desde hace décadas. La preocupación sobre la misma se ha acrecentado en las últimas semanas con rumores sobre aceleración en las subidas de tipos de interés de las autoridades monetarias. En este entorno, los tipos de interés interbancarios han aumentado en mayo. El Euribor a 3 meses ha subido desde el -0,429% de abril al -0,354% de mayo, mientras que el Euribor a 12 meses ha aumentado del 0,166% de abril al 0,361% de mayo. La rentabilidad del bono del Estado a 10 años ha aumentado del 1,8% de abril al 2,1% de mayo.
B. Mercados Financieros.INDICADOR | A partir de datos de: | Media 2001-2019 | 2020 | 2021 | 2022 MARZO | 2022 ABRIL | DEFINICIÓN Y CÁLCULO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. Ratio de contratación en operaciones simples al contado con letras del Tesoro | BE | 36,1 | 28,8 | 27,9 | 20,50 | 15,26 | (Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta) |
7. Ratio de contratación en operaciones simples al contado con bonos y obligaciones del Estado | BE | 23,3 | 18,5 | 14,1 | 15,30 | 10,88 | (Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta) |
8. Ratio de contratación en operaciones simples a plazo con letras del Tesoro | BE | 0,4 | 0,34 | 0,04 | 0,10 | 0,03 | (Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta) |
9. Ratio de contratación en operaciones simples a plazo con bonos y obligaciones del Estado | BE | 0,6 | 0,63 | 0,52 | 0,73 | 0,30 | (Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta) |
10. Tipo de interés letras del tesoro con vencimiento hasta 3 meses | BE | 0,4 | -0,54 | -0,62 | -0,67 | -0,65 | En operaciones simples y para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta) |
11. Índice de rendimiento de bonos y obligaciones del Estado (dic1987=100) | BE | 1.309,5 | 1.289,02 | - | - | - | En operaciones simples y para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta) |
12. Capitalización Bolsa de Madrid (%var. mensual medio) | BE y Bolsa de Madrid | 0,1 | -0,6 | 1,3 | -0,57 | 1,2 | Tasa de variación para el total de sociedades residentes |
13. Volumen de contratación bursátil (% var. mensual medio) | BE y Bolsa de Madrid | 2,1 | 10,7 | 0,5 | 27,7 | -15,9 | Tasa de variación en la contratación total de la Sociedad de Bolsas y Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores |
14. Índice general de la Bolsa de Madrid (dic1985=100) | BE y Bolsa de Madrid | 1000,5 | 718,9 | 861,3 | 841,8 | 881,5 (a) | Con base 1985=100 |
15. Ibex-35 (dic1989=3000) | BE y Bolsa de Madrid | 9.656,7 | 7.347,3 | 8.771,5 | 8.445,1 | 8.851,5 (a) | Con base dic1989=3000 |
16. Ratio PER (Cotización/rentabilidad del capital) Bolsa de Madrid | BE y Bolsa de Madrid | 15,4 | 15,1 | 21,1 | 15,8 | 15,6 (a) | Ratio “cotización/rentabilidad del capital” en el IBEX-35 |
17. Obligaciones. Volumen de contratación bursátil (%var.) | BE y Bolsa de Madrid | 5,2 | 6,9 | - | - | - | Variación para todas las bolsas |
18. Pagarés de empresa. Saldo admitido a cotización (%var.) | BE y AIAF | 1,6 | 1,8 | - | - | - | En mercado de renta fija AIAF |
19. Pagarés de empresa. Tipos de interés a 3 meses | BE y AIAF | 2,2 | 2,6 | - | - | - | En mercado de renta fija AIAF |
20. Operaciones realizadas con futuros financieros sobre acciones IBEX-35 (%var.) | BE | 0,1 | 5,1 | 2,1 | 22,1 | -34,6 | Operaciones realizadas sobre acciones IBEX-35 |
21. Operaciones realizadas con opciones financieras sobre acciones IBEX-35 (%var.) | BE | 13,8 | 35,4 | 21,1 | -25 | 0 | Operaciones realizadas sobre acciones IBEX-35 |
(a) Último dato a 31 de mayo de 2022
Comentario "Mercados financieros: En mayo, aunque los índices bursátiles se han seguido viendo afectados negativamente por el conflicto bélico en Ucrania y la creciente incertidumbre económica, se ha producido una leve recuperación hacia el final de mes. En todo caso, la volatilidad se ha adueñado de los mercados. El IBEX-35 se sitúa en los 8.851,5 puntos. El Índice General de la Bolsa de Madrid en los 881,5 puntos. Por su parte, en el mes de abril (último dato disponible) se produjo una disminución en la ratio de contratación de operaciones simples al contado con letras del Tesoro (hasta el 15,26%). Por otro lado, también se produjo una disminución en la ratio de contratación de las operaciones con obligaciones del Estado (hasta el 10,88%). Las operaciones con futuros sobre acciones IBEX-35 cayeron un 34,6% con respecto al mes precedente, mientras que las realizadas con opciones financieras sobre este mismo índice no han variado con respecto al mes precedente.
C. Ahorro y endeudamiento financiero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INDICADOR | A partir de datos de: | Media 2008-2018 | 2019 | 2020 | 2021 (3T) | 2021 (4T) | DEFINICIÓN Y CÁLCULO |
22. Ahorro financiero neto/PIB (Economía Nacional) | BE | -1,4 | 2,5 | 1,2 | 1,7 | 1,9 | Diferencia de los flujos de activos financieros y de pasivos financieros en relación al PIB según Cuentas Financieras |
23. Ahorro financiero neto/PIB (Hogares e instituciones sin fines de lucro) | BE | 1,7 | 2,2 | 7,2 | 3,8 | 2,7 | Diferencia de los flujos de activos financieros y de pasivos financieros en relación al PIB según Cuentas Financieras |
24. Deuda materializada en valores distintos de acciones y en préstamos/PIB (Economía Nacional) | BE | 270,1 | 282,0 | 335,3 | 327,4 | 318,6 | Incluyendo la deuda de Administraciones públicas, sociedades no financieras y hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares en relación al PIB |
25. Deuda materializada en valores distintos de acciones y en préstamos/PIB (Hogares e instituciones sin fines de lucro) | BE | 63,7 | 56,9 | 62,5 | 59,8 | 58,4 | Incluyendo hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares en relación al PIB |
26. Activos financieros del balance de Hogares e Instituciones sin fines de lucro. (%var. trimestral medio) | BE | 0,5 | 5,9 | 1,8 | -0,8 | 2,7 | Porcentaje de variación del total de activos del balance financiero de las Cuentas Financieras |
27. Pasivos financieros del balance de Hogares e Instituciones sin fines de lucro. (%var. trimestral medio) | BE | -1,2 | 0,3 | 0,3 | -0,7 | 0,8 | Porcentaje de variación del total de pasivos del balance financiero de las Cuentas Financieras |
Comentario "Ahorro y endeudamiento": En el cuarto trimestre de 2021, el ahorro financiero en el conjunto de la economía aumentó hasta el 1,9% del PIB. En el sector hogares, la tasa de ahorro financiero fue del 2,7% del PIB. Se observa, asimismo, que la deuda financiera de las economías domésticas ha disminuido hasta el 58,4% del PIB.
D. Entidades de depósito. Evolución del negocio.INDICADOR | A partir de datos de: | Media 2001-2019 | 2020 | 2021 | 2022 FEBRERO | 2022 MARZO | DEFINICIÓN Y CÁLCULO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28. Crédito bancario a otros sectores residentes (% var. mensual medio) | BE | 5,2 | -0,1 | 0,2 | -0,05 | 0,1 | Porcentaje de variación del crédito al sector privado de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito. |
29. Depósitos de otros sectores residentes en entidades de depósito (% var. Mensual medio) | BE | 6,3 | 0,6 | 0,3 | -0,1 | 1,2 | Porcentaje de variación de los depósitos del sector privado de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito. |
30. Valores distintos de acciones y participaciones (% var. mensual medio) | BE | 8,8 | 0,8 | -0,7 | 2,5 | 1,8 | Porcentaje de variación de los valores distintos de acciones y participaciones en el activo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito. |
31. Acciones y participaciones (% var. mensual medio) | BE | 7,9 | -0,2 | 0,1 | 0,4 | -0,3 | Porcentaje de variación de las acciones y participaciones en el activo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito. |
32. Entidades de crédito. Posición neta (diferencia activos y pasivos de las entidades de depósito) (% de activos totales) | BE | -2,0 | -1,9 | 0,5 | 2,1 | 1,6 | Diferencia entre la partida “Sistema Crediticio” en el activo y en el pasivo como aproximación de la posición neta a fin de mes en el mercado interbancario. |
33. Dudosos (% var. mensual medio) | BE | -0,4 | -0,8 | -0,4 | -0,4 | -1,4 | Porcentaje de variación de la partida de dudosos en el activo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito. |
34. Cesiones temporales de activos (% var. mensual medio) | BE | 2,2 | -0,4 | 0,6 | 6,6 | 5,8 | Porcentaje de variación de las cesiones temporales de activos en el pasivo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito. |
35. Patrimonio neto (% var. mensual medio) | BE | 6,7 | -0,3 | -0,1 | -0,03 | -1,3 | Porcentaje de variación del patrimonio neto de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito. |
Comentario "Entidades de depósito. Evolución del negocio: En marzo, último dato disponible, se observó un ligero aumento del crédito al sector privado del 0,1%. Los depósitos también aumentaron un 1,2%. Los valores de renta fija incrementaron su peso en balance un 1,8% mientras que las acciones y participaciones cayeron en un 0,3%. Asimismo, se produjo una reducción en el volumen de préstamos dudosos del 1,4% con respecto al mes precedente.
E. Entidades de depósito. Estructura de mercado y financiación del Eurosistema.INDICADOR | A partir de datos de: | Media 2000-2018 | 2019 | 2020 | 2021 SEPTIEMBRE | 2021 DICIEMBRE | DEFINICIÓN Y CÁLCULO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36. Número de entidades de depósito españolas | BE | 179 | 114 | 113 | 112 | 110 | Número total de bancos, cajas y cooperativas de crédito operando en el territorio español. |
37. Número de entidades de depósito extranjeras operando en España | BE | 76 | 81 | 78 | 81 | 84 | Número total de entidades de depósito extranjeras operando en el territorio español. |
38. Número de empleados | BE | 231,976 | 176,838 | 175,185 | - | 175.185 (a) | Número total de empleados del sector bancario. |
39. Número de oficinas | BE | 37,607 | 23,851 | 22,589 | 20.330 | 19,015 | Número total de oficinas del sector bancario. |
40. Apelación al Eurosistema a largo plazo (total entidades financieras de la Eurozona) (millones de Euros) | BE | 371,551 | 642,118 | 1.774.798 | 2.212.101 | 2.198.860 (b) | Operaciones del mercado abierto y facilidades permanentes del Banco Central Europeo. Total Eurozona |
41. Apelación al Eurosistema a largo plazo (total entidades financieras españolas) (millones de Euros) | BE | 79,421 | 132,611 | 260,971 | 289,676 | 289.689 (b) | Operaciones del mercado abierto y facilidades permanentes del Banco Central Europeo. Total España |
42. Apelación al Eurosistema (total entidades financieras españolas): operaciones principales de financiación (millones de Euros) | BE | 26,049 | 102 | 3 | 34 | 16 (b) | Operaciones del mercado abierto: operaciones principales de l/p. Total España |
(a): diciembre de 2020
(b): Último dato a 30 de abril de 2022
Comentario "Entidades de depósito. Estructura de mercado y financiación del Eurosistema: En abril de 2022, la apelación neta al Eurosistema de las entidades financieras españolas fue de 289.689 millones de euros.
PRO-MEMORIA: Desde enero de 2015, el Banco Central Europeo viene informando, asimismo, del importe de los distintos programas de compra de activos. En abril de 2022, su valor en España era de 616.510 millones de euros y de 4,9 billones de euros en el conjunto de la Eurozona.
INDICADOR | A partir de datos de: | Media 2000-2018 | 2019 | 2020 | 2021 (3T) | 2021 (4T) | DEFINICIÓN Y CÁLCULO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43. Ratio "gastos de explotación/margen ordinario" | BE | 49,11 | 53,30 | 54,90 | 59,57 | 54,18 | Indicador de eficiencia operativa. Numerador y denominador de este ratio se obtienen directamente partir de la cuenta de resultados de las entidades de depósito. |
44. Ratio "depósitos de clientes/empleados" (miles de euros) | BE | 4.219,37 | 9.574,38 | 11.173,92 | 11.929,24 | 12.137,18 | Indicador de productividad: capacidad de captación de negocio por empleado. |
45. Ratio "depósitos de clientes/oficinas" (miles de euros) | BE | 27.149,27 | 74.450,04 | 89.952,10 | 102.795,08 | 111.819,77 | Indicador de productividad: capacidad de captación de negocio por oficina. |
46. Ratio "oficinas/entidades" | BE | 194,96 | 123,09 | 116,74 | 105,33 | 98,01 | Indicador de expansión de la red |
47. "Empleados/oficinas" | BE | 6,24 | 7,7 | 8,1 | 8,6 | 9,2 | Indicador de dimensión de las oficinas. |
48. Fondos propios (% var. mensual medio) | BE | 0,04 | 0,25 | -2,4 | -0,6 | 0,6 | Indicador de la variación de los fondos propios de las entidades de depósito |
49. ROA | BE | 0,43 | 0,59 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | Indicador de rentabilidad, definido como el ratio "Beneficio antes de impuestos/activos totales medios" |
50. ROE | BE | 5,78 | 6,96 | -0,7 | 6,5 | 6,9 | Indicador de rentabilidad, definido como el ratio "Beneficio antes de impuestos/recursos propios" |
Comentario "Entidades de depósito. Eficiencia y productividad, riesgo y rentabilidad: En el cuarto trimestre de 2021 se observó una recuperación de la rentabilidad en el sector bancario español, tras superar la
fase más dura de la crisis sanitaria del Covid-19.