50 indicadores del sistema financiero
Fecha: 31 de octubre de 2021
A. Dinero y tipos de interésINDICADOR | A partir de datos de: | Media 2001-2018 | 2019 | 2020 | 2021 SEPTIEMBRE | 2021 OCTUBRE | DEFINICIÓN Y CÁLCULO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Oferta monetaria (%var.) | BCE | 5,1 | 5,0 | 12,3 | 7,4 | - | Variación del agregado M3 (desestacionalizado) |
2. Tipo de interés interbancario a 3 meses | BE | 1,5 | -0,383 | -0,545 | -0,545 | -0,557 | Datos a día de publicación |
3. Tipo de interés Euribor a 1 año (desde 1994) | BE | 1,9 | -0,249 | -0,499 | -0,488 | -0,478 | Datos a día de publicación |
4. Tipo de interés de los bonos del Estado a 10 años (desde 1998) | BE | 3,6 | 0,6 | 0,03 | 0,4 | 0,4 | Tipos de interés del conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta) |
5. Tipo de interés medio de las obligaciones y bonos de empresa | BE | 3,9 | 2,1 | 1,3 | - | - | Tipo de interés medio en obligaciones y bonos simples (a más de 2 años) a fin de mes en el mercado AIAF |
Comentario "Dinero y tipos de interés: Las autoridades monetarias observan las subidas de inflación con cautela aunque consideran que no son persistentes. El Banco Central Europeo ha reiterado que, aunque mantiene una política monetaria netamente expansiva, va a reducir el ritmo de su Programa de Compras de Emergencia Pandémica, al observar signos de recuperación. Este anuncio coincide con el realizado por la Reserva Federal que podría comenzar a retirar estímulos en noviembre. En este entorno monetario, los tipos de interés interbancarios han tenido un comportamiento dispar en la primera quincena de octubre. El Euribor a 3 meses ha bajado desde el -0,545% de septiembre al -0,557% de octubre, mientras que el Euribor a 12 meses ha aumentado del -0,488% de septiembre al -0,478% de octubre. La rentabilidad del bono del Estado a 10 años se ha mantenido en el 0,4%.
B. Mercados FinancierosINDICADOR | A partir de datos de: | Media 2001-2018 | 2019 | 2020 | 2021 JULIO | 2021 AGOSTO | DEFINICIÓN Y CÁLCULO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. Ratio de contratación en operaciones simples al contado con letras del Tesoro | BE | 22,1 | 288,7 | 28,8 | 30,47 | 20,37 | (Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta) |
7. Ratio de contratación en operaciones simples al contado con bonos y obligaciones del Estado | BE | 19,8 | 87,2 | 18,5 | 13,48 | 11,56 | (Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta) |
8. Ratio de contratación en operaciones simples a plazo con letras del Tesoro | BE | 0,5 | 0,01 | 0,34 | 0,04 | 0,00 | (Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta) |
9. Ratio de contratación en operaciones simples a plazo con bonos y obligaciones del Estado | BE | 0,6 | 1,2 | 0,63 | 0,30 | 0,43 | (Importe negociado/saldo en circulación) x100 para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta) |
10. Tipo de interés letras del tesoro con vencimiento hasta 3 meses | BE | 0,5 | -0,54 | -0,54 | -0,62 | -0,63 | En operaciones simples y para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta) |
11. Índice de rendimiento de bonos y obligaciones del Estado (dic1987=100) | BE | 727,5 | 1.311,87 | 1.289,02 | - | - | En operaciones simples y para el conjunto del mercado (no exclusivamente entre titulares de cuenta) |
12. Capitalización Bolsa de Madrid (%var. mensual medio) | BE y Bolsa de Madrid | 0,1 | 1,2 | -0,6 | -0,74 | 2,02 | Tasa de variación para el total de sociedades residentes |
13. Volumen de contratación bursátil (% var. mensual medio) | BE y Bolsa de Madrid | 2,6 | -7,4 | 10,7 | -26,17 | -16,47 | Tasa de variación en la contratación total de la Sociedad de Bolsas y Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores |
14. Índice general de la Bolsa de Madrid (dic1985=100) | BE y Bolsa de Madrid | 1007,1 | 881,6 | 718,9 | 857,6 | 892,9 (a) | Con base 1985=100 |
15. Ibex-35 (dic1989=3000) | BE y Bolsa de Madrid | 9.703,6 | 8.812,9 | 7.347,3 | 8.675,7 | 9.057,7 (a) | Con base dic1989=3000 |
16. Ratio PER (Cotización/rentabilidad del capital) Bolsa de Madrid | BE y Bolsa de Madrid | 15,6 | 13,2 | 15,1 | 15,5 | 14,1 (a) | Ratio cotización/rentabilidad del capital en el IBEX-35 |
17. Obligaciones. Volumen de contratación bursátil (%var.) | BE y Bolsa de Madrid | 5,3 | 2,8 | 6,9 | - | - | Variación para todas las bolsas |
18. Pagarés de empresa. Saldo admitido a cotización (%var.) | BE y AIAF | 1,6 | 2,2 | 1,8 | - | - | En mercado de renta fija AIAF |
19. Pagarés de empresa. Tipos de interés a 3 meses | BE y AIAF | 2,2 | 3,1 | 2,6 | - | - | En mercado de renta fija AIAF |
20. Operaciones realizadas con futuros financieros sobre acciones IBEX-35 (%var.) | BE | 0,9 | -14,4 | 5,1 | 7,2 | -15,8 | Operaciones realizadas sobre acciones IBEX-35 |
21. Operaciones realizadas con opciones financieras sobre acciones IBEX-35 (%var.) | BE | 12,9 | 30 | 35,4 | -35,7 | -44,4 | Operaciones realizadas sobre acciones IBEX-35 |
(a) Último dato a 31 de octubre de 2021
Comentario "Mercados financieros": El mes de octubre se ha cerrado con una subida en los índices bursátiles con respecto a septiembre, a pesar de las tensiones que afectan al sector energético y, en general, con una considerable volatilidad. El IBEX-35 se sitúa en los 9.057,7 puntos. El Índice General de la Bolsa de Madrid en los 892,9 puntos. Por su parte, en el mes de agosto (último dato disponible) se produjo una disminución en la ratio de contratación de operaciones simples al contado con letras de Tesoro (hasta el 20,37%) al igual que la ratio de las operaciones con obligaciones del Estado que también disminuyó (hasta el 11,56%). Las operaciones con futuros sobre acciones IBEX-35 han disminuido un 15,8% con respecto al mes precedente, mientras que las operaciones realizadas con opciones financieras sobre este mismo índice cayeron un 44,4%.
INDICADOR | A partir de datos de: | Media 2008-2018 | 2019 | 2020 | 2021 (1T) | 2022 (2T) | DEFINICIÓN Y CÁLCULO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22. Ahorro financiero neto/PIB (Economía Nacional) | BE | -1,4 | 2,5 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | Diferencia de los flujos de activos financieros y de pasivos financieros en relación al PIB según Cuentas Financieras |
23. Ahorro financiero neto/PIB (Hogares e instituciones sin fines de lucro) | BE | 1,7 | 2,2 | 7,1 | 7,9 | 4,5 | Diferencia de los flujos de activos financieros y de pasivos financieros en relación al PIB según Cuentas Financieras |
24. Deuda materializada en valores distintos de acciones y en préstamos/PIB (Economía Nacional) | BE | 270,1 | 282,0 | 335,3 | 340,1 | 332,1 | Incluyendo la deuda de Administraciones públicas, sociedades no financieras y hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares en relación al PIB |
25. Deuda materializada en valores distintos de acciones y en préstamos/PIB (Hogares e instituciones sin fines de lucro) | BE | 63,7 | 56,9 | 62,5 | 62,8 | 61,4 | Incluyendo hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares en relación al PIB |
26. Activos financieros del balance de Hogares e Instituciones sin fines de lucro. (%var. trimestral medio) | BE | 0,5 | 5,9 | 1,8 | 1,8 | 2,8 | Porcentaje de variación del total de activos del balance financiero de las Cuentas Financieras |
27. Pasivos financieros del balance de Hogares e Instituciones sin fines de lucro. (%var. trimestral medio) | BE | -1,2 | 0,3 | 0,3 | -0,6 | 2,1 | Porcentaje de variación del total de pasivos del balance financiero de las Cuentas Financieras |
Comentario "Ahorro y endeudamiento": En el segundo trimestre de 2021, el ahorro financiero en el conjunto de la economía aumentó hasta el 1,3% del PIB. En el sector hogares, la tasa de ahorro financiero fue del 4,5% del PIB. Se observa, asimismo, que la deuda financiera de las economías domésticas ha disminuido hasta el 61,4% del PIB.
D. Entidades de depósito. Evolución del negocioINDICADOR | A partir de datos de: | Media 2001-2018 | 2019 | 2020 | 2021 JULIO | 2021 AGOSTO | DEFINICIÓN Y CÁLCULO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28. Crédito bancario a otros sectores residentes (% var. mensual medio) | BE | 5,5 | 0,2 | -0,1 | 0,9 | -0,9 | Porcentaje de variación del crédito al sector privado de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito. |
29. Depósitos de otros sectores residentes en entidades de depósito (% var. Mensual medio) | BE | 6,6 | 0,3 | 0,6 | -1,5 | 0,1 | Porcentaje de variación de los depósitos del sector privado de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito. |
30. Valores distintos de acciones y participaciones (% var. mensual medio) | BE | 9,3 | -0,3 | 0,8 | -4,5 | -2,1 | Porcentaje de variación de los valores distintos de acciones y participaciones en el activo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito. |
31. Acciones y participaciones (% var. mensual medio) | BE | 8,3 | 0,5 | -0,2 | -0,7 | 0,2 | Porcentaje de variación de las acciones y participaciones en el activo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito. |
32. Entidades de crédito. Posición neta (diferencia activos y pasivos de las entidades de depósito) (% de activos totales) | BE | -2,1 | -1,6 | -1,9 | 0,6 | 0,9 | Diferencia entre la partida Sistema Crediticio en el activo y en el pasivo como aproximación de la posición neta a fin de mes en el mercado interbancario. |
33. Dudosos (% var. mensual medio) | BE | -0,4 | -1,7 | -0,8 | -0,9 | -0,3 | Porcentaje de variación de la partida de dudosos en el activo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito. |
34. Cesiones temporales de activos (% var. mensual medio) | BE | 2,4 | -1,1 | -0,4 | -14,8 | -0,6 | Porcentaje de variación de las cesiones temporales de activos en el pasivo de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito. |
35. Patrimonio neto (% var. mensual medio) | BE | 7,1 | 0,3 | -0,3 | -0,1 | 0,6 | Porcentaje de variación del patrimonio neto de la suma de bancos, cajas y cooperativas de crédito. |
Comentario "Entidades de depósito. Evolución del negocio": En agosto, último dato disponible, se observó una caída del crédito al sector privado del 0,9%. Los depósitos aumentaron en un 0,1%. Los valores de renta fija disminuyeron su peso en balance un 2,1% mientras que las acciones y participaciones lo aumentaron en 0,2%. Asimismo, se produjo un descenso de los préstamos dudosos del 0,3% con respecto al mes precedente.
E. Entidades de depósito. Estructura de mercado y financiación del EurosistemaINDICADOR | A partir de datos de: | Media 2000-2018 | 2019 | 2020 | 2021 MARZO | 2021 JUNIO | DEFINICIÓN Y CÁLCULO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36. Número de entidades de depósito españolas | BE | 179 | 114 | 113 | 112 | 112 | Número total de bancos, cajas y cooperativas de crédito operando en el territorio español. |
37. Número de entidades de depósito extranjeras operando en España | BE | 76 | 81 | 78 | 79 | 79 | Número total de entidades de depósito extranjeras operando en el territorio español. |
38. Número de empleados | BE | 231,976 | 176,838 | 175,185 | - | 175.185 (a) | Número total de empleados del sector bancario. |
39. Número de oficinas | BE | 37,607 | 23,851 | 22,589 | 21,612 | 20,823 | Número total de oficinas del sector bancario. |
40. Apelación al Eurosistema a largo plazo (total entidades financieras de la Eurozona) (millones de Euros) | BE | 371,551 | 642,118 | 1.774.798 | 1.874.392 | 2.212.101 (b) | Operaciones del mercado abierto y facilidades permanentes del Banco Central Europeo. Total Eurozona |
41. Apelación al Eurosistema a largo plazo (total entidades financieras españolas) (millones de Euros) | BE | 79,421 | 132,611 | 260,971 | 268,741 | 289.676 (b) | Operaciones del mercado abierto y facilidades permanentes del Banco Central Europeo. Total España |
42. Apelación al Eurosistema (total entidades financieras españolas): operaciones principales de financiación (millones de Euros) | BE | 26,049 | 102 | 3 | 3 | 34 (b) | Operaciones del mercado abierto: operaciones principales de l/p. Total España |
(a): diciembre de 2020
(b): Último dato a 30 de septiembre de 2021
Comentario "Entidades de depósito. Estructura de mercado y financiación del Eurosistema: En septiembre de 2021, la apelación neta al Eurosistema de las entidades financieras españolas fue de 289.676 millones de euros.
PRO-MEMORIA: Desde enero de 2015, el Banco Central Europeo viene informando, asimismo, del importe de los distintos programas de compra de activos. En septiembre de 2021, su valor en España era de 560.827 millones de euros y de 4,4 billones de euros en el conjunto de la Eurozona.
INDICADOR | A partir de datos de: | Media 2000-2018 | 2019 | 2020 | 2021 (1T) | 2021 (2T) | DEFINICIÓN Y CÁLCULO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43. Ratio "gastos de explotación/margen ordinario" | BE | 49,11 | 53,30 | 54,90 | 53,94 | 57,96 | Indicador de eficiencia operativa. Numerador y denominador de este ratio se obtienen directamente partir de la cuenta de resultados de las entidades de depósito. |
44. Ratio "depósitos de clientes/empleados" (miles de euros) | BE | 4.219,37 | 9.574,38 | 11.173,92 | 11.353,55 | 11.620,24 | Indicador de productividad: capacidad de captación de negocio por empleado. |
45. Ratio "depósitos de clientes/oficinas " (miles de euros) | BE | 27.149,27 | 74.450,04 | 89.952,10 | 94.303,53 | 100.175,86 | Indicador de productividad: capacidad de captación de negocio por oficina. |
46. Ratio "oficinas/entidades" | BE | 194,96 | 123,09 | 116,74 | 113,15 | 109,02 | Indicador de expansión de la red |
47. "Empleados/oficinas" | BE | 6,24 | 7,7 | 8,1 | 7,7 | 8,6 | Indicador de dimensión de las oficinas. |
48. Fondos propios (% var. mensual medio) | BE | 0,04 | 0,25 | -2,4 | -2,3 | -0,7 | Indicador de la variación de los fondos propios de las entidades de depósito |
49. ROA | BE | 0,43 | 0,59 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | Indicador de rentabilidad, definido como el ratio Beneficio antes de impuestos/activos totales medios |
50. ROE | BE | 5,78 | 6,96 | -0,7 | 3,6 | 5,9 | Indicador de rentabilidad, definido como el ratio Beneficio antes de impuestos/recursos propios |
Comentario "Entidades de depósito. Eficiencia y productividad, riesgo y rentabilidad: En el segundo trimestre de 2021 se observó una recuperación de la rentabilidad en el sector bancario español, tras superar la fase más dura de la crisis sanitaria del Covid-19.