CUADRO 1. PARTIDAS DE BALANCE DE LAS SNF: CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO
(millones de euros)Caja y depósitos | Préstamos y títulos financieros | Acciones y fondos | Reservas técnicas seguros y derivados financieros | Crédito comercial | Total Activos financieros | Activo fijo explotación | TOTAL ACTIVO | Crédito bancario | Otros títulos de deuda | Pensiones y derivados | Deuda comercial | Total deuda | Fondos propios | TOTAL PASIVO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 368.500,00 | 214.691,00 | 583.140,00 | 19.000,00 | 153.754,00 | 1.339.085,00 | 1.735.627,56 | 3.074.712,56 | 459.704,33 | 551.022,67 | 12.146,00 | 142.945,00 | 1.165.818,00 | 1.908.894,56 | 3.074.712,56 |
2023 | 353.224,00 | 205.039,00 | 542.389,00 | 18.562,00 | 155.869,00 | 1.275.083,00 | 1.695.242,55 | 2.970.325,55 | 468.489,00 | 519.372,00 | 8.160,00 | 133.945,00 | 1.129.966,00 | 1.840.359,55 | 2.970.325,55 |
2022 | 349.548,00 | 188.883,00 | 511.822,00 | 21.600,00 | 159.273,00 | 1.231.126,00 | 1.635.362,11 | 2.866.488,11 | 481.637,83 | 523.209,17 | 11.504,00 | 131.264,00 | 1.147.615,00 | 1.718.873,11 | 2.866.488,11 |
2021 | 352.702,00 | 175.005,00 | 497.683,00 | 19.095,00 | 147.710,00 | 1.192.195,00 | 1.509.682,05 | 2.701.877,05 | 476.877,83 | 565.906,17 | 14.863,00 | 121.879,00 | 1.179.526,00 | 1.522.351,05 | 2.701.877,05 |
2020 | 320.801,00 | 159.935,00 | 452.483,00 | 18.706,00 | 140.523,00 | 1.092.448,00 | 1.403.847,62 | 2.496.295,62 | 473.534,25 | 541.159,75 | 15.936,00 | 113.862,00 | 1.144.492,00 | 1.351.803,62 | 2.496.295,62 |
2019 | 286.722,00 | 161.520,00 | 466.416,00 | 16.321,00 | 135.510,00 | 1.066.489,00 | 1.366.303,53 | 2.432.792,53 | 448.692,08 | 499.358,92 | 10.937,00 | 123.497,00 | 1.082.485,00 | 1.350.307,53 | 2.432.792,53 |
2018 | 272.856,00 | 145.219,00 | 441.253,00 | 16.724,00 | 131.663,00 | 1.007.715,00 | 1.321.204,33 | 2.328.919,33 | 465.190,33 | 470.073,67 | 11.528,00 | 122.438,00 | 1.069.230,00 | 1.259.689,33 | 2.328.919,33 |
2017 | 263.359,00 | 146.558,00 | 426.478,00 | 14.992,00 | 119.597,00 | 970.984,00 | 1.251.266,50 | 2.222.250,50 | 488.695,08 | 477.894,92 | 11.199,00 | 119.633,00 | 1.097.422,00 | 1.124.828,50 | 2.222.250,50 |
2016 | 241.829,00 | 145.339,00 | 423.709,00 | 20.074,00 | 110.357,00 | 941.308,00 | 1.218.278,97 | 2.159.586,97 | 505.718,75 | 462.370,25 | 14.874,00 | 109.746,00 | 1.092.709,00 | 1.066.877,97 | 2.159.586,97 |
2015 | 220.934,00 | 131.195,00 | 435.897,00 | 22.556,00 | 109.960,00 | 920.542,00 | 1.187.882,15 | 2.108.424,15 | 532.353,67 | 438.909,33 | 16.324,00 | 111.038,00 | 1.098.625,00 | 1.009.799,15 | 2.108.424,15 |
2014 | 221.052,00 | 134.294,00 | 407.495,00 | 23.739,00 | 112.845,00 | 899.425,00 | 1.156.189,87 | 2.055.614,87 | 577.221,92 | 431.858,08 | 17.973,00 | 113.855,00 | 1.140.908,00 | 914.706,87 | 2.055.614,87 |
2013 | 224.210,00 | 139.591,00 | 379.347,00 | 23.404,00 | 118.096,00 | 884.648,00 | 1.124.343,01 | 2.008.991,01 | 657.983,00 | 367.424,00 | 12.947,00 | 111.318,00 | 1.149.672,00 | 859.319,01 | 2.008.991,01 |
2012 | 208.453,00 | 164.961,00 | 394.416,00 | 20.160,00 | 120.497,00 | 908.487,00 | 1.165.659,17 | 2.074.146,17 | 809.307,67 | 296.876,33 | 18.742,00 | 107.708,00 | 1.232.634,00 | 841.512,17 | 2.074.146,17 |
2011 | 219.384,00 | 148.445,00 | 414.714,00 | 19.724,00 | 137.744,00 | 940.011,00 | 1.187.976,87 | 2.127.987,87 | 871.784,08 | 360.895,92 | 12.580,00 | 108.106,00 | 1.353.366,00 | 774.621,87 | 2.127.987,87 |
2010 | 237.198,00 | 124.514,00 | 436.958,00 | 16.368,00 | 130.653,00 | 945.691,00 | 1.213.439,45 | 2.159.130,45 | 908.568,67 | 368.140,33 | 11.653,00 | 107.048,00 | 1.395.410,00 | 763.720,45 | 2.159.130,45 |
2009 | 235.339,00 | 113.889,00 | 382.772,00 | 19.376,00 | 117.274,00 | 868.650,00 | 1.199.707,86 | 2.068.357,86 | 939.752,75 | 337.501,25 | 11.856,00 | 95.096,00 | 1.384.206,00 | 684.151,86 | 2.068.357,86 |
2008 | 236.976,00 | 110.366,00 | 358.552,00 | 17.405,00 | 120.617,00 | 843.916,00 | 1.233.251,76 | 2.077.167,76 | 929.108,75 | 348.228,25 | 11.579,00 | 104.725,00 | 1.393.641,00 | 683.526,76 | 2.077.167,76 |
2007 | 231.304,00 | 101.644,00 | 387.847,00 | 26.894,00 | 128.114,00 | 875.803,00 | 1.205.343,43 | 2.081.146,43 | 828.436,25 | 372.795,75 | 3.910,00 | 119.870,00 | 1.325.012,00 | 756.134,43 | 2.081.146,43 |
2006 | 219.679,00 | 96.937,00 | 345.978,00 | 23.603,00 | 134.159,00 | 820.356,00 | 1.109.300,91 | 1.929.656,91 | 658.328,58 | 352.581,42 | 4.370,00 | 115.920,00 | 1.131.200,00 | 798.456,91 | 1.929.656,91 |
2005 | 187.481,00 | 74.909,00 | 279.074,00 | 20.006,00 | 117.099,00 | 678.569,00 | 1.010.898,20 | 1.689.467,20 | 509.648,25 | 278.687,75 | 2.119,00 | 98.928,00 | 889.383,00 | 800.084,20 | 1.689.467,20 |
2004 | 157.673,00 | 67.120,00 | 214.880,00 | 17.577,00 | 108.103,00 | 565.353,00 | 924.541,84 | 1.489.894,84 | 413.624,00 | 236.333,00 | 1.338,00 | 90.126,00 | 741.421,00 | 748.473,84 | 1.489.894,84 |
2003 | 143.049,00 | 66.096,00 | 200.557,00 | 16.123,00 | 107.615,00 | 533.440,00 | 826.695,97 | 1.360.135,97 | 356.344,00 | 208.445,00 | 1.431,00 | 84.945,00 | 651.165,00 | 708.970,97 | 1.360.135,97 |
2002 | 130.843,00 | 52.968,00 | 167.645,00 | 15.448,00 | 104.304,00 | 471.208,00 | 765.319,22 | 1.236.527,22 | 327.422,60 | 164.567,40 | 1.446,00 | 80.304,00 | 573.740,00 | 662.787,22 | 1.236.527,22 |
2001 | 114.943,00 | 53.097,00 | 187.525,00 | 14.122,00 | 97.576,00 | 467.263,00 | 699.573,98 | 1.166.836,98 | 289.566,05 | 151.724,95 | 3.409,00 | 75.594,00 | 520.294,00 | 646.542,98 | 1.166.836,98 |
2000 | 98.376,00 | 47.430,00 | 171.887,00 | 12.279,00 | 95.832,00 | 425.804,00 | 638.549,00 | 1.064.353,00 | 248.425,98 | 127.680,02 | 5.695,00 | 71.246,00 | 453.047,00 | 611.306,00 | 1.064.353,00 |
1999 | 85.693,00 | 39.163,00 | 126.459,00 | 10.895,00 | 88.091,00 | 350.301,00 | 576.371,00 | 926.672,00 | 207.761,13 | 104.290,87 | 7.252,00 | 65.443,00 | 384.747,00 | 541.925,00 | 926.672,00 |
Descargar datos en formato: xls | csv
CUADRO 2. PARTIDAS DE BALANCE DE LAS SNF: SIMPLIFICADO
(millones de euros)Actvo explotación, fjo y financiero | Activo financiero ajeno explotación | TOTAL ACTIVO | Deuda con coste | Fondos propios | TOTAL PASIVO | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.783.286,56 | 1.148.481,00 | 2.931.767,56 | 1.022.873,00 | 1.908.894,56 | 2.931.767,56 |
2023 | 1.752.488,95 | 1.083.891,60 | 2.836.380,55 | 996.021,00 | 1.840.359,55 | 2.836.380,55 |
2022 | 1.698.325,91 | 1.036.898,20 | 2.735.224,11 | 1.016.351,00 | 1.718.873,11 | 2.735.224,11 |
2021 | 1.570.783,25 | 1.009.214,80 | 2.579.998,05 | 1.057.647,00 | 1.522.351,05 | 2.579.998,05 |
2020 | 1.462.588,72 | 919.844,90 | 2.382.433,62 | 1.030.630,00 | 1.351.803,62 | 2.382.433,62 |
2019 | 1.406.988,73 | 902.306,80 | 2.309.295,53 | 958.988,00 | 1.350.307,53 | 2.309.295,53 |
2018 | 1.357.714,93 | 848.766,40 | 2.206.481,33 | 946.792,00 | 1.259.689,33 | 2.206.481,33 |
2017 | 1.277.566,40 | 825.051,10 | 2.102.617,50 | 977.789,00 | 1.124.828,50 | 2.102.617,50 |
2016 | 1.243.072,87 | 806.768,10 | 2.049.840,97 | 982.963,00 | 1.066.877,97 | 2.049.840,97 |
2015 | 1.208.897,55 | 788.488,60 | 1.997.386,15 | 987.587,00 | 1.009.799,15 | 1.997.386,15 |
2014 | 1.177.285,07 | 764.474,80 | 1.941.759,87 | 1.027.053,00 | 914.706,87 | 1.941.759,87 |
2013 | 1.153.542,01 | 744.131,00 | 1.897.673,01 | 1.038.354,00 | 859.319,01 | 1.897.673,01 |
2012 | 1.199.293,47 | 767.144,70 | 1.966.438,17 | 1.124.926,00 | 841.512,17 | 1.966.438,17 |
2011 | 1.239.553,27 | 780.328,60 | 2.019.881,87 | 1.245.260,00 | 774.621,87 | 2.019.881,87 |
2010 | 1.260.764,25 | 791.318,20 | 2.052.082,45 | 1.288.362,00 | 763.720,45 | 2.052.082,45 |
2009 | 1.245.419,76 | 727.842,10 | 1.973.261,86 | 1.289.110,00 | 684.151,86 | 1.973.261,86 |
2008 | 1.272.841,36 | 699.601,40 | 1.972.442,76 | 1.288.916,00 | 683.526,76 | 1.972.442,76 |
2007 | 1.236.717,83 | 724.558,60 | 1.961.276,43 | 1.205.142,00 | 756.134,43 | 1.961.276,43 |
2006 | 1.149.507,81 | 664.229,10 | 1.813.736,91 | 1.015.280,00 | 798.456,91 | 1.813.736,91 |
2005 | 1.047.817,30 | 542.721,90 | 1.590.539,20 | 790.455,00 | 800.084,20 | 1.590.539,20 |
2004 | 958.286,14 | 441.482,70 | 1.399.768,84 | 651.295,00 | 748.473,84 | 1.399.768,84 |
2003 | 863.670,87 | 411.520,10 | 1.275.190,97 | 566.220,00 | 708.970,97 | 1.275.190,97 |
2002 | 802.403,52 | 353.819,70 | 1.156.223,22 | 493.436,00 | 662.787,22 | 1.156.223,22 |
2001 | 733.050,28 | 358.192,70 | 1.091.242,98 | 444.700,00 | 646.542,98 | 1.091.242,98 |
2000 | 672.972,60 | 320.134,40 | 993.107,00 | 381.801,00 | 611.306,00 | 993.107,00 |
1999 | 607.588,30 | 253.640,70 | 861.229,00 | 319.304,00 | 541.925,00 | 861.229,00 |
Descargar datos en formato: xls | csv
Explicación:
Activo explotación, fijo y financiero = Activo fijo explotación + Tesorería + Crédito Comercial - Deuda comercial
Deuda con coste = Total deuda - Deuda comercial