Previsiones económicas para la zona euro, 2021-2022
| 1. PIB y agregados, precios constantes | |||||||
| Producto Interior Bruto | |||||||
| Consumo final | |||||||
| Consumo final hogares e ISFLSH | |||||||
| Consumo final administraciones públicas | |||||||
| Formación bruta de capital fijo | |||||||
| Demanda interna [a] | |||||||
| Exportaciones de bienes y servicios | |||||||
| Importaciones de bienes y servicios | |||||||
| Saldo exterior [a] | |||||||
| 2. Inflación, empleo y paro | |||||||
| Deflactor del PIB | |||||||
| Deflactor del consumo de los hogares | |||||||
| Empleo total | |||||||
| Tasa de paro (% población activa) | |||||||
| Productividad por empleado | |||||||
| Compensación por empleado | |||||||
3. Equilibrios financieros (porcentaje del PIB) | |||||||
| Saldo cuenta corriente frente al resto del mundo | |||||||
| Déficit de las administraciones públicas | |||||||
| Deuda pública | |||||||
| ECB Refinancing Rate (%, final de periodo) | |||||||
| Exchange Rate (USD por EUR, final de periodo) | |||||||
| PIB a precios corrientes, miles de millones de Euros | |||||||
[a] Contribución al crecimiento del PIB.
Fuente: Eurostat y Funcas (previsiones).
